今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多高考考生只关注平顶山工业职业技术学院的录取最低分数线,其实平顶山工业职业技术学院的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文太谷教育信息网小编整理了平顶山工业职业技术学院的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择平顶山工业职业技术学院专业时,可参考该专业分数线数据。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
520301 | 工程测量技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
520301 | 工程测量技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
520501 | 煤矿开采技术(只招男生。) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 230 |
520501 | 煤矿开采技术(只招男生。) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
520804 | 环境工程技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 269 |
520804 | 环境工程技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 352 |
540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 219 |
540301 | 建筑工程技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 298 |
540403 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 269 |
540403 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 308 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 226 |
540502 | 工程造价 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 302 |
560101 | 机械设计与制造 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 220 |
560101 | 机械设计与制造 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 277 |
560103 | 数控技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 218 |
560103 | 数控技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 287 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 213 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 267 |
560113 | 模具设计与制造 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 252 |
560113 | 模具设计与制造 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 319 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 218 |
560301 | 机电一体化技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 282 |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 225 |
560302 | 电气自动化技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 293 |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
560304 | 智能控制技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
560309 | 工业机器人技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
560309 | 工业机器人技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 218 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 277 |
560703 | 汽车电子技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 234 |
560703 | 汽车电子技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 344 |
560707 | 新能源汽车技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
560707 | 新能源汽车技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
570201 | 应用化工技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 270 |
570201 | 应用化工技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 371 |
580412 | 服装陈列与展示设计 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
580412 | 服装陈列与展示设计 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
600103 | 铁道供电技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
600103 | 铁道供电技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 202 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 260 |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 206 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 280 |
600401 | 民航运输 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
600401 | 民航运输 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 260 |
600405 | 空中乘务 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
600405 | 空中乘务 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
600406 | 民航安全技术管理 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
600406 | 民航安全技术管理 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 260 |
600407 | 民航空中安全保卫 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 202 |
600407 | 民航空中安全保卫 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
600408 | 机场运行 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
600408 | 机场运行 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
610101 | 电子信息工程技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 253 |
610101 | 电子信息工程技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 318 |
610102 | 应用电子技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 249 |
610102 | 应用电子技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 307 |
610119 | 物联网应用技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 218 |
610119 | 物联网应用技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 280 |
610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 219 |
610201 | 计算机应用技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 279 |
610202 | 计算机网络技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 220 |
610202 | 计算机网络技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 316 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
610205 | 软件技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
610212 | 移动应用开发 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
610212 | 移动应用开发 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
610301 | 通信技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 225 |
610301 | 通信技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 277 |
620201 | 护理 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 218 |
620201 | 护理 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 276 |
620201 | 护理(国际护理方向) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 206 |
620201 | 护理(国际护理方向) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 264 |
620407 | 眼视光技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 239 |
620407 | 眼视光技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 302 |
630302 | 会计 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 208 |
630302 | 会计 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 268 |
630601 | 工商企业管理 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 227 |
630601 | 工商企业管理 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 276 |
630701 | 市场营销 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 239 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 289 |
630702 | 汽车营销与服务 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
630702 | 汽车营销与服务 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 219 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 303 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 252 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 356 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 230 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 298 |
640203 | 营养配餐 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 200 |
640203 | 营养配餐 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河南 | 258 |
平顶山工业职业技术学院2017年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
520301 | 工程测量技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
520301 | 工程测量技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
520306 | 矿山测量 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 211 |
520306 | 矿山测量 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 272 |
520501 | 煤矿开采技术(只招男生。) | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 221 |
520501 | 煤矿开采技术(只招男生。) | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
520503 | 矿山机电技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 243 |
520503 | 矿山机电技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
520507 | 煤炭深加工与利用 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 274 |
520507 | 煤炭深加工与利用 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 267 |
520510 | 矿井通风与安全(只招男生。) | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 244 |
520510 | 矿井通风与安全(只招男生。) | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 248 |
520804 | 环境工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 260 |
520804 | 环境工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 313 |
530304 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 255 |
530304 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
530602 | 高分子材料工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
530602 | 高分子材料工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 210 |
540301 | 建筑工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 259 |
540403 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 260 |
540403 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 269 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 217 |
540502 | 工程造价 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 263 |
560101 | 机械设计与制造 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 211 |
560101 | 机械设计与制造 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 238 |
560103 | 数控技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 209 |
560103 | 数控技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 248 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 230 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 245 |
560113 | 模具设计与制造 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 243 |
560113 | 模具设计与制造 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 280 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 209 |
560301 | 机电一体化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 243 |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 216 |
560302 | 电气自动化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 254 |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
560304 | 智能控制技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
560309 | 工业机器人技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
560309 | 工业机器人技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 209 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 238 |
560703 | 汽车电子技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 225 |
560703 | 汽车电子技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 305 |
560707 | 新能源汽车技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
560707 | 新能源汽车技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
570201 | 应用化工技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 261 |
570201 | 应用化工技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 332 |
580412 | 服装陈列与展示设计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
580412 | 服装陈列与展示设计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
590101 | 食品加工技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 246 |
590101 | 食品加工技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
600103 | 铁道供电技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
600103 | 铁道供电技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 209 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 285 |
600405 | 空中乘务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
600405 | 空中乘务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
610101 | 电子信息工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 244 |
610101 | 电子信息工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 279 |
610102 | 应用电子技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 240 |
610102 | 应用电子技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 268 |
610119 | 物联网应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 209 |
610119 | 物联网应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 241 |
610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 210 |
610201 | 计算机应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 240 |
610202 | 计算机网络技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 211 |
610202 | 计算机网络技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 277 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
610212 | 移动应用开发 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
610212 | 移动应用开发 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
610301 | 通信技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 216 |
610301 | 通信技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 238 |
620201 | 护理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 209 |
620201 | 护理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 237 |
620201 | 护理(国际方向) | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 209 |
620201 | 护理(国际方向) | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 237 |
620407 | 眼视光技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 230 |
620407 | 眼视光技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 263 |
630302 | 会计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 214 |
630302 | 会计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
630601 | 工商企业管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 218 |
630601 | 工商企业管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 237 |
630701 | 市场营销 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 230 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 250 |
630702 | 汽车营销与服务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
630702 | 汽车营销与服务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 210 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 264 |
630901 | 物流工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 216 |
630901 | 物流工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 286 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 243 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 317 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 221 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 259 |
640203 | 营养配餐 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 191 |
640203 | 营养配餐 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 219 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。