今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
新高考综合484分左右可以上哪些专科学校,本文太谷教育信息网徐老师整理了往年高考综合484分录取的专科学校名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水平等的个人实际出发,选择适合自己的大学。
新高考考484分综合可以上的专科学校名单有上海城建职业学院、宜春幼儿师范高等专科学校、重庆工商职业学院、长沙卫生职业学院、天津电子信息职业技术学院、重庆三峡医药高等专科学校、江西司法警官职业学院、安顺职业技术学院、上海电子信息职业技术学院、武汉软件工程职业学院、九江职业技术学院、湖南高速铁路职业技术学院等。
近三年新高考484分综合可以上的专科学校名单汇总表
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 本科/民办 | 本科/专科 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海出版印刷高等专科学校 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192446 | 公办 | 2段 | 综合 |
2 | 上海城建职业学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192501 | 公办 | 2段 | 综合 |
3 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192647 | 公办 | 2段 | 师范 |
4 | 重庆工商职业学院 | 海南 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 公办 | 专科 | 综合 |
5 | 邢台医学高等专科学校 | 海南 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 公办 | 专科 | 医药 |
6 | 长沙卫生职业学院 | 海南 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 公办 | 专科 | 医药 |
7 | 天津电子信息职业技术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191431 | 公办 | 2段 | 理工 |
8 | 湖南铁道职业技术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191444 | 公办 | 2段 | 综合 |
9 | 上海旅游高等专科学校 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191935 | 公办 | 2段 | 其他 |
10 | 成都航空职业技术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191910 | 公办 | 2段 | 理工 |
11 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 海南 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 公办 | 专科 | 医药 |
12 | 江西司法警官职业学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190883 | 公办 | 2段 | 政法 |
13 | 武汉城市职业学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190942 | 公办 | 2段 | 综合 |
14 | 安顺职业技术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190394 | 公办 | 2段 | 综合 |
15 | 上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191190 | 公办 | 2段 | 理工 |
16 | 南京旅游职业学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191199 | 公办 | 2段 | 其他 |
17 | 武汉软件工程职业学院 | 海南 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 公办 | 专科 | 理工 |
18 | 恩施职业技术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 477 | 190322 | 公办 | 2段 | 理工 |
19 | 九江职业技术学院 | 海南 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 公办 | 专科 | 综合 |
20 | 商洛职业技术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189349 | 公办 | 2段 | 综合 |
21 | 洛阳职业技术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 188928 | 公办 | 2段 | 综合 |
22 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189056 | 公办 | 2段 | 师范 |
23 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 海南 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 公办 | 专科 | 理工 |
24 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179596 | 民办 | 2段 | 综合 |
25 | 重庆工程职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179870 | 公办 | 2段 | 理工 |
26 | 重庆电力高等专科学校 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179662 | 公办 | 2段 | 理工 |
27 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179364 | 公办 | 2段 | 理工 |
28 | 南京城市职业学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179581 | 公办 | 2段 | 综合 |
29 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 474 | 36077 | 公办 | 专科 | 其他 |
30 | 湖北中医药高等专科学校 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 474 | 36077 | 公办 | 专科 | 医药 |
31 | 淮南联合大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 474 | 36077 | 公办 | 专科 | 综合 |
32 | 江西医学高等专科学校 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 474 | 36077 | 公办 | 专科 | 医药 |
33 | 宁波财经学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178586 | 民办 | 2段 | 财经 |
34 | 海南卫生健康职业学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178462 | 公办 | 2段 | 医药 |
35 | 浙江艺术职业学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178583 | 公办 | 2段 | 艺术 |
36 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 179107 | 公办 | 2段 | 师范 |
37 | 三亚学院 | 山东 | 2021 | 综合 | 山东 | 475 | 207808 | 民办 | 2段 | 综合 |
38 | 河北传媒学院 | 山东 | 2021 | 综合 | 山东 | 475 | 206629 | 民办 | 2段 | 艺术 |
39 | 四川建筑职业技术学院 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 475 | 35874 | 公办 | 专科 | 理工 |
40 | 泉州医学高等专科学校 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 475 | 35874 | 公办 | 专科 | 医药 |
41 | 江苏建筑职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177386 | 公办 | 2段 | 理工 |
42 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177876 | 公办 | 2段 | 理工 |
43 | 洛阳职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177487 | 公办 | 2段 | 综合 |
44 | 山东医学高等专科学校 | 山东 | 2021 | 综合 | 山东 | 476 | 206040 | 公办 | 2段 | 医药 |
45 | 天津医学高等专科学校 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 476 | 35663 | 公办 | 专科 | 医药 |
46 | 重庆医药高等专科学校 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 476 | 35663 | 公办 | 专科 | 医药 |
47 | 南京信息职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 477 | 176625 | 公办 | 2段 | 理工 |
48 | 常州信息职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 477 | 177080 | 公办 | 2段 | 理工 |
49 | 郑州航空工业管理学院 | 山东 | 2021 | 综合 | 山东 | 477 | 202644 | 公办 | 2段 | 财经 |
50 | 湖北师范大学文理学院 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 477 | 35448 | 民办 | 专科 | 综合 |
51 | 重庆医药高等专科学校 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 477 | 35448 | 公办 | 专科 | 医药 |
52 | 成都东软学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 176376 | 民办 | 2段 | 综合 |
53 | 重庆航天职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 175718 | 公办 | 2段 | 理工 |
54 | 河南检察职业学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 175778 | 公办 | 2段 | 政法 |
55 | 南阳师范学院 | 山东 | 2021 | 综合 | 山东 | 478 | 200877 | 公办 | 2段 | 师范 |
56 | 九江职业大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 海南 | 478 | 35255 | 公办 | 专科 | 综合 |
57 | 吉林化工学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175187 | 公办 | 2段 | 理工 |
58 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 474 | 178487 | 民办 | 3段 | 综合 |
59 | 南京城市职业学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 474 | 179068 | 公办 | 3段 | 综合 |
60 | 华北理工大学 | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 474 | 223344 | 公办 | 2段 | 综合 |
61 | 上海健康医学院 | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 474 | 222876 | 公办 | 2段 | 医药 |
62 | 太原学院(4) | 海南 | 2020 | 综合 | 海南 | 474 | 34442 | 公办 | 专科 | 综合 |
63 | 天津医学高等专科学校(1) | 海南 | 2020 | 综合 | 海南 | 474 | 34442 | 公办 | 专科 | 医药 |
64 | 中国劳动关系学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 177602 | 公办 | 3段 | 政法 |
65 | 南京航空航天大学金城学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 177594 | 民办 | 3段 | 理工 |
66 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 178276 | 公办 | 3段 | 财经 |
67 | 常州信息职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 178095 | 公办 | 3段 | 理工 |
68 | 天津生物工程职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 177765 | 公办 | 3段 | 医药 |
69 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 177694 | 公办 | 3段 | 其他 |
70 | 山东医学高等专科学校(省属公费医学生定向) | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 475 | 220139 | 公办 | 2段 | 医药 |
71 | 山东畜牧兽医职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 475 | 221494 | 公办 | 2段 | 农林 |
72 | 山东职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 475 | 220414 | 公办 | 2段 | 理工 |
73 | 山东信息职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 475 | 220193 | 公办 | 2段 | 理工 |
74 | 湖北中医药高等专科学校(1) | 海南 | 2020 | 综合 | 海南 | 475 | 34252 | 公办 | 专科 | 医药 |
75 | 长沙卫生职业学院(3) | 海南 | 2020 | 综合 | 海南 | 475 | 34252 | 公办 | 专科 | 医药 |
76 | 长沙职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 476 | 177073 | 公办 | 3段 | 综合 |
77 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 476 | 177028 | 公办 | 3段 | 理工 |
78 | 青岛酒店管理职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 476 | 217936 | 公办 | 2段 | 财经 |
79 | 桂林理工大学(6) | 海南 | 2020 | 综合 | 海南 | 476 | 34022 | 公办 | 专科 | 理工 |
80 | 豫章师范学院(9) | 海南 | 2020 | 综合 | 海南 | 476 | 34022 | 公办 | 专科 | 师范 |
81 | 海南热带海洋学院(E) | 海南 | 2020 | 综合 | 海南 | 476 | 34022 | 公办 | 专科 | 其他 |
82 | 重庆医药高等专科学校(3) | 海南 | 2020 | 综合 | 海南 | 476 | 34022 | 公办 | 专科 | 医药 |
83 | 苏州大学文正学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 175780 | 公办 | 3段 | 综合 |
84 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 176595 | 民办 | 3段 | 理工 |
85 | 江苏建筑职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 175986 | 公办 | 3段 | 理工 |
86 | 恩施职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 176420 | 公办 | 3段 | 理工 |
87 | 萍乡卫生职业学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 176213 | 公办 | 3段 | 医药 |
88 | 上海中医药大学(中外合作) | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 477 | 217866 | 公办 | 2段 | 医药 |
89 | 潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 477 | 216115 | 公办 | 2段 | 综合 |
90 | 东营职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 477 | 217674 | 公办 | 2段 | 综合 |
91 | 山东旅游职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 477 | 217815 | 公办 | 2段 | 财经 |
92 | 豫章师范学院(8) | 海南 | 2020 | 综合 | 海南 | 477 | 33873 | 公办 | 专科 | 师范 |
93 | 湖南大众传媒职业技术学院(3) | 海南 | 2020 | 综合 | 海南 | 477 | 33873 | 公办 | 专科 | 艺术 |
94 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 174912 | 公办 | 3段 | 综合 |
95 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175593 | 民办 | 3段 | 综合 |
96 | 青岛理工大学琴岛学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175752 | 民办 | 3段 | 综合 |
97 | 南开大学滨海学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175237 | 民办 | 3段 | 综合 |
98 | 上海出版印刷高等专科学校 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175752 | 公办 | 3段 | 综合 |
99 | 济南工程职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 综合 | 山东 | 478 | 214773 | 公办 | 2段 | 理工 |
100 | 南京理工大学紫金学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 浙江 | 479 | 174326 | 民办 | 3段 | 理工 |
2023年高考484分左右可以上什么专科学校(文科) |
2023年高考484分左右可以上什么专科学校 |
2023年高考484分左右可以上什么公办大专学校(文科) |
2023年新高考484分左右可以上什么公办大专学校(历史) |
2023年新高考484分左右可以上什么公办大专学校(综合) |
2023年高考484分左右可以上什么公办大专学校(理科) |
2023年新高考484分左右可以上什么公办大专学校(物理) |
2023年新高考484分左右可以上什么公办本科大学(综合) |
2023年高考484分左右可以上什么公办本科大学 |
2023年新高考484分左右可以上什么公办本科大学(历史) |
2023年高考484分左右可以上什么公办本科大学(理科) |
2023年高考484分左右可以上什么公办本科大学(文科) |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。