今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
2450 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2451 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2452 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2453 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2454 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2455 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2456 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2457 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2458 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2460 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2463 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2464 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2465 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2466 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2467 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2473 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2475 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2478 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2479 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2481 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2483 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2485 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 | |
2486 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2487 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2490 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2491 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2492 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2493 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2494 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2495 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2496 | 云南医药健康职业学院 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2497 | 云南理工职业学院 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
部分昆明比较好的专科录取分数线
1、2020年昆明冶金高等专科学校各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 325 | 185617 | 398 | 101415 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 273 | 172627 | 279 | 121576 |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 233 | - | 293 | - |
4 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 423 | 103226 | 467 | 52186 |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 219 | 219882 | 377 | 136916 |
6 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 265 | 160780 | 314 | 80755 |
7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 214 | 83152 | 227 | 39394 |
9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 334 | 159818 |
11 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
12 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 347 | 164690 | 430 | 71730 |
13 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 272 | 110634 | 320 | 67635 |
14 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 341 | 107839 | 399 | 43061 |
15 | 2020 | 青海 | 专科批 | 224 | 24596 | - | - |
16 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2、2020年云南国防工业职业技术学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 390 | 122727 | 444 | 67421 |
2 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 345 | 152838 |
3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 408 | 83526 | 373 | 57478 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 234 | 190738 | 281 | 105184 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 323 | 181076 | 437 | 67380 |
3、2020年昆明铁道职业技术学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 专科批 | 278 | 325963 | 314 | 199901 |
2 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 337 | 144563 | 438 | 71494 |
3 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 272 | 126222 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 296 | 195250 | 404 | 90223 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 261 | 193652 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 262 | 181242 | 272 | 109111 |
7 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 267 | 110930 | 278 | 71873 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。