今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多高考考生只关注西北师范大学的录取最低分数线,其实西北师范大学的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文太谷教育信息网小编整理了西北师范大学的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择西北师范大学专业时,可参考该专业分数线数据。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
010101 | 哲学 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 542 |
010101 | 哲学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
020101 | 经济学(云亭创新人才实验班) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 513 |
020102 | 经济统计学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 505 |
020301 | 金融学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 506 |
020401 | 国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 503 |
030101 | 法学 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 545 |
030101 | 法学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 505 |
030302 | 社会工作 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 542 |
030302 | 社会工作 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
030503 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 546 |
0401 | 教育学类(教育学、学前教育)(师范类) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 546 |
0401 | 教育学类(教育学、学前教育)(师范类) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 514 |
040104 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 512 |
040108 | 特殊教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 543 |
040108 | 特殊教育(师范类) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 506 |
050101 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范类) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 550 |
050103 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 546 |
050103 | 汉语国际教育(师范类) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 522 |
050201 | 英语(卓越教师培养计划)(师范类,招英语考生) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 552 |
050201 | 英语(卓越教师培养计划)(师范类,招英语考生) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 527 |
050202 | 俄语 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 543 |
050202 | 俄语 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 508 |
050206 | 阿拉伯语 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 543 |
050206 | 阿拉伯语 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
050207 | 日语 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 542 |
050207 | 日语 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
050261 | 翻译(招英语考生) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 544 |
050261 | 翻译(招英语考生) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 513 |
050301 | 新闻学 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 546 |
050301 | 新闻学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 509 |
050307 | 数字出版 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 543 |
050307 | 数字出版 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
060101 | 历史学(师范类) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 546 |
070101 | 数学与应用数学(卓越教师培养计划)(师范类) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 519 |
070102 | 信息与计算科学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 508 |
070201 | 物理学(师范类) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 513 |
070301 | 化学(师范类) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 515 |
070501 | 地理科学(师范类) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 548 |
070501 | 地理科学(师范类) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 510 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 544 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
070504 | 地理信息科学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
0710 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 507 |
0711 | 心理学类(心理学、应用心理学)(师范类) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 546 |
0711 | 心理学类(心理学、应用心理学)(师范类) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 509 |
080401 | 材料科学与工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
080402 | 材料物理 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 503 |
080701 | 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 509 |
0809 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 505 |
080902 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
081301 | 化学工程与工艺 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
081302 | 制药工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
082502 | 环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 507 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
1202 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 542 |
1202 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
120203 | 会计学 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 545 |
120203 | 会计学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 508 |
120210 | 文化产业管理 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 542 |
120210 | 文化产业管理 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
1204 | 公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 542 |
1204 | 公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 503 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 542 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
120901 | 旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 543 |
120901 | 旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 503 |
120902 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 542 |
120902 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
130508 | 数字媒体艺术 | 文科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 542 |
130508 | 数字媒体艺术 | 理科 | 2019 | 本一批 | 甘肃 | 502 |
西北师范大学2018年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
010101 | 哲学 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 521 |
010101 | 哲学 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 509 |
020101 | 经济学(云亭创新人才实验班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 518 |
020102 | 经济统计学 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 511 |
020301 | 金融学 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 519 |
020401 | 国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 511 |
030101 | 法学 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 526 |
030101 | 法学 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 513 |
030302 | 社会工作 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 521 |
030302 | 社会工作 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 511 |
030503 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 523 |
0401 | 教育学类(教育学、学前教育)(师范类) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 527 |
0401 | 教育学类(教育学、学前教育)(师范类) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 534 |
040104 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 520 |
040108 | 特殊教育(师范类) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 522 |
040108 | 特殊教育(师范类) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 512 |
0501 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 524 |
050101 | 汉语言文学(云亭创新人才实验班) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 531 |
050103 | 汉语国际教育 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 525 |
050103 | 汉语国际教育(师范类) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 524 |
050201 | 英语(云亭创新人才实验班) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 532 |
050201 | 英语(卓越教师培养计划)(师范类) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 537 |
050201 | 英语(云亭创新人才实验班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 527 |
050201 | 英语(卓越教师培养计划)(师范类,) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 541 |
050202 | 俄语 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 522 |
050202 | 俄语 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 511 |
050206 | 阿拉伯语 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 522 |
050206 | 阿拉伯语 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 514 |
050207 | 日语 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 521 |
050207 | 日语 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 517 |
050261 | 翻译 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 524 |
050261 | 翻译 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 522 |
050301 | 新闻学 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 523 |
050301 | 新闻学 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 512 |
050307 | 数字出版 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 523 |
050307 | 数字出版 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 510 |
060101 | 历史学(云亭创新人才实验班) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 527 |
060101 | 历史学(师范类) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 524 |
070101 | 数学与应用数学(卓越教师培养计划)(师范类) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 523 |
070101 | 数学与应用数学(云亭创新人才实验班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 519 |
070102 | 信息与计算科学 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 510 |
070201 | 物理学(师范类) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 517 |
070201 | 物理学(云亭创新人才实验班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 515 |
070301 | 化学(师范类) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 530 |
070301 | 化学(云亭创新人才实验班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 519 |
070501 | 地理科学(师范类) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 529 |
070501 | 地理科学(云亭创新人才实验班) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 525 |
070501 | 地理科学(云亭创新人才实验班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 510 |
070501 | 地理科学(师范类) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 522 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 522 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 509 |
070504 | 地理信息科学 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 510 |
0710 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 513 |
071001 | 生物科学(云亭创新人才实验班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 515 |
0711 | 心理学类(心理学、应用心理学)(师范类) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 530 |
0711 | 心理学类(心理学、应用心理学)(师范类) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 522 |
080401 | 材料科学与工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 512 |
080402 | 材料物理 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 512 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 509 |
080701 | 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 514 |
0809 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 512 |
080901 | 计算机科学与技术(卓越工程师教育培养计划) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 515 |
080902 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 509 |
081301 | 化学工程与工艺 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 511 |
081302 | 制药工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 509 |
082502 | 环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 513 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 523 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 510 |
1202 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 522 |
1202 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 511 |
120203 | 会计学 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 526 |
120203 | 会计学(卓越文科人才教育培养计划) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 529 |
120203 | 会计学(卓越文科人才教育培养计划) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 517 |
120203 | 会计学 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 519 |
120210 | 文化产业管理 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 521 |
120210 | 文化产业管理 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 510 |
1204 | 公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 520 |
1204 | 公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 510 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 521 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 512 |
120901 | 旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 520 |
120901 | 旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 510 |
120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 521 |
120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 509 |
130508 | 数字媒体艺术 | 文科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 520 |
130508 | 数字媒体艺术 | 理科 | 2018 | 本一批 | 甘肃 | 509 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。