今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在甘肃招生录取最低分数线为572分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的甘肃高考572分能上什么大学2020文理科数据。
甘肃高考文科572分能报考哪些大学
1、河海大学在甘肃本一批最低录取分数线为572分;河海大学招生批次本一批控制线为519分;甘肃文科572分的位次为1551。
2、南昌大学在甘肃本一批最低录取分数线为569分;南昌大学招生批次本一批控制线为519分;甘肃文科572分的位次为1551。
3、华南师范大学在甘肃本一批最低录取分数线为575分;华南师范大学招生批次本一批控制线为519分;甘肃文科572分的位次为1551。
4、北京化工大学在甘肃本一批最低录取分数线为569分;北京化工大学招生批次本一批控制线为519分;甘肃文科572分的位次为1551。
5、长安大学在甘肃本一批最低录取分数线为572分;长安大学招生批次本一批控制线为519分;甘肃文科572分的位次为1551。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考572分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2019 | 中国农业大学 | 文科 | 580 | 1130 | 519 | 本一批 | 北京 |
2 | 甘肃 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 575 | 1387 | 519 | 本一批 | 甘肃 |
3 | 甘肃 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 562 | 2159 | 519 | 本一批 | 重庆 |
4 | 甘肃 | 2019 | 河海大学 | 文科 | 572 | 1551 | 519 | 本一批 | 江苏 |
5 | 甘肃 | 2019 | 武汉理工大学 | 文科 | 572 | 1551 | 519 | 本一批 | 湖北 |
6 | 甘肃 | 2019 | 西南交通大学 | 文科 | 577 | 1286 | 519 | 本一批 | 四川 |
7 | 甘肃 | 2019 | 华中农业大学 | 文科 | 562 | 2159 | 519 | 本一批 | 湖北 |
8 | 甘肃 | 2019 | 西北大学 | 文科 | 580 | 1130 | 519 | 本一批 | 陕西 |
9 | 甘肃 | 2019 | 郑州大学 | 文科 | 573 | 1501 | 519 | 本一批 | 河南 |
10 | 甘肃 | 2019 | 东北师范大学 | 文科 | 574 | 1448 | 519 | 本一批 | 吉林 |
11 | 甘肃 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 571 | 1600 | 519 | 本一批 | 湖北 |
12 | 甘肃 | 2019 | 西北农林科技大学 | 文科 | 570 | 1658 | 519 | 本一批 | 陕西 |
13 | 甘肃 | 2019 | 湖南师范大学 | 文科 | 572 | 1551 | 519 | 本一批 | 湖南 |
14 | 甘肃 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 569 | 1717 | 519 | 本一批 | 江西 |
15 | 甘肃 | 2019 | 陕西师范大学 | 文科 | 579 | 1189 | 519 | 本一批 | 陕西 |
16 | 甘肃 | 2019 | 华南师范大学 | 文科 | 575 | 1387 | 519 | 本一批 | 广东 |
17 | 甘肃 | 2019 | 云南大学 | 文科 | 570 | 1658 | 519 | 本一批 | 云南 |
18 | 甘肃 | 2019 | 福州大学 | 文科 | 575 | 1387 | 519 | 本一批 | 福建 |
19 | 甘肃 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 563 | 2083 | 519 | 本一批 | 江苏 |
20 | 甘肃 | 2019 | 北京化工大学 | 文科 | 569 | 1717 | 519 | 本一批 | 北京 |
21 | 甘肃 | 2019 | 宁波大学 | 文科 | 566 | 1897 | 519 | 本一批 | 浙江 |
22 | 甘肃 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 564 | 2019 | 519 | 本一批 | 浙江 |
23 | 甘肃 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 572 | 1551 | 519 | 本一批 | 陕西 |
24 | 甘肃 | 2019 | 扬州大学 | 文科 | 562 | 2159 | 519 | 本一批 | 江苏 |
25 | 甘肃 | 2019 | 安徽大学 | 文科 | 572 | 1551 | 519 | 本一批 | 安徽 |
26 | 甘肃 | 2019 | 北京林业大学 | 文科 | 574 | 1448 | 519 | 本一批 | 北京 |
27 | 甘肃 | 2019 | 辽宁大学 | 文科 | 567 | 1826 | 519 | 本一批 | 辽宁 |
28 | 甘肃 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 562 | 2159 | 519 | 本一批 | 贵州 |
29 | 甘肃 | 2019 | 北京体育大学 | 文科 | 564 | 2019 | 519 | 本一批 | 北京 |
30 | 甘肃 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 文科 | 566 | 1897 | 519 | 本一批 | 河北 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。