今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021年广东生态工程职业学院在广东招生计划如下:林业技术专业招生人数为20人、自然保护地建设与管理专业招生人数为30人、林业信息技术应用专业招生人数为3人、自然保护地建设与管理专业招生人数为1人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 林业技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 综合(不限) | 20 |
2 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 自然保护地建设与管理(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 综合(不限) | 30 |
3 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 林业信息技术应用 | 综合(不限) | 3 |
4 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 自然保护地建设与管理 | 综合(不限) | 1 |
5 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 农业生物技术 | 综合(不限) | 4 |
6 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 森林和草原资源保护 | 综合(不限) | 1 |
7 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 环境监测技术 | 综合(不限) | 4 |
8 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 园林技术 | 综合(不限) | 1 |
9 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 园林工程技术 | 综合(不限) | 4 |
10 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 风景园林设计 | 综合(不限) | 4 |
11 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 休闲农业经营与管理 | 综合(不限) | 1 |
12 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 园艺技术 | 综合(不限) | 1 |
13 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 茶艺与茶文化 | 综合(不限) | 1 |
14 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 食品检验检测技术 | 综合(不限) | 1 |
15 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 大数据与会计 | 综合(不限) | 4 |
16 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 大数据与审计 | 综合(不限) | 4 |
17 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 电子商务 | 综合(不限) | 3 |
18 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 4 |
19 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 市场营销 | 综合(不限) | 4 |
20 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 森林生态旅游与康养 | 综合(不限) | 3 |
21 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 现代文秘 | 综合(不限) | 1 |
22 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合(不限) | 1 |
23 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 研学旅行管理与服务 | 综合(不限) | 1 |
24 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 计算机应用技术 | 综合(不限) | 7 |
25 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 物联网应用技术 | 综合(不限) | 6 |
26 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 大数据技术 | 综合(不限) | 7 |
27 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 机电一体化技术 | 综合(不限) | 2 |
28 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 人工智能技术应用 | 综合(不限) | 6 |
29 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 数字媒体技术 | 综合(不限) | 28 |
30 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 制冷与空调技术 | 综合(不限) | 27 |
31 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 智能控制技术 | 综合(不限) | 26 |
32 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 工业机器人技术 | 综合(不限) | 28 |
33 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 水产养殖技术 | 综合(不限) | 10 |
34 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 宠物养护与驯导 | 综合(不限) | 7 |
35 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 环境工程技术 | 综合(不限) | 14 |
36 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 食品智能加工技术 | 综合(不限) | 15 |
37 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 航海技术 | 综合(不限) | 7 |
38 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 轮机工程技术 | 综合(不限) | 7 |
39 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 现代物流管理 | 综合(不限) | 13 |
40 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 跨境电子商务 | 综合(不限) | 15 |
41 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 软件技术 | 综合(不限) | 30 |
42 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 林业技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 综合(不限) | 20 |
43 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 自然保护地建设与管理(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 综合(不限) | 20 |
44 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 林业信息技术应用 | 综合(不限) | 3 |
45 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 自然保护地建设与管理 | 综合(不限) | 1 |
46 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 农业生物技术 | 综合(不限) | 3 |
47 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 森林和草原资源保护 | 综合(不限) | 1 |
48 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 环境监测技术 | 综合(不限) | 3 |
49 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 园林技术 | 综合(不限) | 1 |
50 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 园林工程技术 | 综合(不限) | 3 |
51 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 风景园林设计 | 综合(不限) | 3 |
52 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 休闲农业经营与管理 | 综合(不限) | 1 |
53 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 园艺技术 | 综合(不限) | 1 |
54 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 茶艺与茶文化 | 综合(不限) | 1 |
55 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 食品检验检测技术 | 综合(不限) | 1 |
56 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 大数据与会计 | 综合(不限) | 3 |
57 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 大数据与审计 | 综合(不限) | 3 |
58 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 电子商务 | 综合(不限) | 3 |
59 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 3 |
60 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 市场营销 | 综合(不限) | 4 |
61 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 森林生态旅游与康养 | 综合(不限) | 4 |
62 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 现代文秘 | 综合(不限) | 1 |
63 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合(不限) | 1 |
64 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 研学旅行管理与服务 | 综合(不限) | 1 |
65 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 水产养殖技术 | 综合(不限) | 10 |
66 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 宠物养护与驯导 | 综合(不限) | 7 |
67 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 环境工程技术 | 综合(不限) | 14 |
68 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 食品智能加工技术 | 综合(不限) | 14 |
69 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 航海技术 | 综合(不限) | 7 |
70 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 轮机工程技术 | 综合(不限) | 7 |
71 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 现代物流管理 | 综合(不限) | 13 |
72 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 跨境电子商务 | 综合(不限) | 14 |
2021广东生态工程职业学院各个专业在广东学费一览表
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东生态工程职业学院 | 林业技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
2 | 广东生态工程职业学院 | 自然保护地建设与管理(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
3 | 广东生态工程职业学院 | 林业信息技术应用 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
4 | 广东生态工程职业学院 | 自然保护地建设与管理 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
5 | 广东生态工程职业学院 | 农业生物技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
6 | 广东生态工程职业学院 | 森林和草原资源保护 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
7 | 广东生态工程职业学院 | 环境监测技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
8 | 广东生态工程职业学院 | 园林技术 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
9 | 广东生态工程职业学院 | 园林工程技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
10 | 广东生态工程职业学院 | 风景园林设计 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
11 | 广东生态工程职业学院 | 休闲农业经营与管理 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
12 | 广东生态工程职业学院 | 园艺技术 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
13 | 广东生态工程职业学院 | 茶艺与茶文化 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
14 | 广东生态工程职业学院 | 食品检验检测技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
15 | 广东生态工程职业学院 | 大数据与会计 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
16 | 广东生态工程职业学院 | 大数据与审计 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
17 | 广东生态工程职业学院 | 电子商务 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
18 | 广东生态工程职业学院 | 国际经济与贸易 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
19 | 广东生态工程职业学院 | 市场营销 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
20 | 广东生态工程职业学院 | 森林生态旅游与康养 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
21 | 广东生态工程职业学院 | 现代文秘 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
22 | 广东生态工程职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
23 | 广东生态工程职业学院 | 研学旅行管理与服务 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
24 | 广东生态工程职业学院 | 计算机应用技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
25 | 广东生态工程职业学院 | 物联网应用技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
26 | 广东生态工程职业学院 | 大数据技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
27 | 广东生态工程职业学院 | 机电一体化技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
28 | 广东生态工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
29 | 广东生态工程职业学院 | 数字媒体技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
30 | 广东生态工程职业学院 | 制冷与空调技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
31 | 广东生态工程职业学院 | 智能控制技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
32 | 广东生态工程职业学院 | 工业机器人技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
33 | 广东生态工程职业学院 | 水产养殖技术 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
34 | 广东生态工程职业学院 | 宠物养护与驯导 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
35 | 广东生态工程职业学院 | 环境工程技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
36 | 广东生态工程职业学院 | 食品智能加工技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
37 | 广东生态工程职业学院 | 航海技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
38 | 广东生态工程职业学院 | 轮机工程技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
39 | 广东生态工程职业学院 | 现代物流管理 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
40 | 广东生态工程职业学院 | 跨境电子商务 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
41 | 广东生态工程职业学院 | 软件技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
42 | 广东生态工程职业学院 | 林业技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
43 | 广东生态工程职业学院 | 自然保护地建设与管理(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
44 | 广东生态工程职业学院 | 林业信息技术应用 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
45 | 广东生态工程职业学院 | 自然保护地建设与管理 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
46 | 广东生态工程职业学院 | 农业生物技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
47 | 广东生态工程职业学院 | 森林和草原资源保护 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
48 | 广东生态工程职业学院 | 环境监测技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
49 | 广东生态工程职业学院 | 园林技术 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
50 | 广东生态工程职业学院 | 园林工程技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
51 | 广东生态工程职业学院 | 风景园林设计 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
52 | 广东生态工程职业学院 | 休闲农业经营与管理 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
53 | 广东生态工程职业学院 | 园艺技术 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
54 | 广东生态工程职业学院 | 茶艺与茶文化 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
55 | 广东生态工程职业学院 | 食品检验检测技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
56 | 广东生态工程职业学院 | 大数据与会计 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
57 | 广东生态工程职业学院 | 大数据与审计 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
58 | 广东生态工程职业学院 | 电子商务 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
59 | 广东生态工程职业学院 | 国际经济与贸易 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
60 | 广东生态工程职业学院 | 市场营销 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
61 | 广东生态工程职业学院 | 森林生态旅游与康养 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
62 | 广东生态工程职业学院 | 现代文秘 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
63 | 广东生态工程职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
64 | 广东生态工程职业学院 | 研学旅行管理与服务 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
65 | 广东生态工程职业学院 | 水产养殖技术 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
66 | 广东生态工程职业学院 | 宠物养护与驯导 | 广东 | 5130元/学年元/年 | 3 |
67 | 广东生态工程职业学院 | 环境工程技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
68 | 广东生态工程职业学院 | 食品智能加工技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
69 | 广东生态工程职业学院 | 航海技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
70 | 广东生态工程职业学院 | 轮机工程技术 | 广东 | 6410元/学年元/年 | 3 |
71 | 广东生态工程职业学院 | 现代物流管理 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
72 | 广东生态工程职业学院 | 跨境电子商务 | 广东 | 5250元/学年元/年 | 3 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。