今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
湖南高考志愿填报最主要的方法还是位次法,考生可以根据自己的位次选择合适的学校比较靠谱。本文太谷教育信息网整理了聚志愿的湖南高考位次对应的大学查询系统,整理了部分湖南高考位次所对应的大学名单,仅供2021年的高考考生参考。
聚志愿 | 省市 | 办学 性质 | 2020年 最低分 | 最低分 | 2018年 最低分 | 2020年 最低位次 | 最低位次 | 2018年 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 公立 | 674 | 662 | 684 | 54 | 51 | 21 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 663 | 659 | 679 | 54 | 51 | 25 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 661 | 657 | 673 | 54 | 51 | 59 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 658 | 655 | 673 | 68 | 51 | 59 |
南京大学 | 江苏 | 公立 | 649 | 643 | 663 | 171 | 182 | 169 |
浙江大学 | 浙江 | 公立 | 647 | 642 | 662 | 211 | 197 | 187 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 645 | 641 | 660 | 256 | 218 | 231 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 644 | 635 | 637 | 287 | 351 | 1308 |
武汉大学 | 湖北 | 公立 | 639 | 631 | 654 | 425 | 480 | 406 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 638 | 630 | 650 | 459 | 527 | 554 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 637 | 631 | 651 | 499 | 480 | 514 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 636 | 630 | 651 | 548 | 527 | 514 |
华东师范大学 | 上海 | 公立 | 635 | 629 | 649 | 586 | 572 | 589 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 635 | 627 | 646 | 586 | 657 | 744 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 634 | 628 | 649 | 635 | 611 | 589 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 633 | 629 | 650 | 692 | 572 | 554 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 633 | 631 | 654 | 692 | 480 | 406 |
东南大学 | 江苏 | 公立 | 631 | 626 | 645 | 778 | 701 | 806 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 630 | 627 | 646 | 834 | 657 | 744 |
四川大学 | 四川 | 公立 | 630 | 622 | 644 | 834 | 906 | 857 |
华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 630 | 623 | 644 | 834 | 844 | 857 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 630 | 624 | 643 | 834 | 789 | 914 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 630 | 626 | 645 | 834 | 701 | 806 |
西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 629 | 622 | 642 | 906 | 906 | 983 |
湖南大学 | 湖南 | 公立 | 628 | 603 | 624 | 956 | 2560 | 2487 |
中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 628 | 607 | 646 | 956 | 2086 | 744 |
中南大学 | 湖南 | 公立 | 627 | 620 | 642 | 1029 | 1016 | 983 |
重庆大学 | 重庆 | 公立 | 626 | 619 | 641 | 1117 | 1067 | 1046 |
北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 626 | 623 | 643 | 1117 | 844 | 914 |
吉林大学 | 吉林 | 公立 | 625 | 616 | 637 | 1205 | 1286 | 1308 |
华南理工大学 | 广东 | 公立 | 625 | 617 | 640 | 1205 | 1210 | 1105 |
中国农业大学 | 北京 | 公立 | 625 | 616 | 637 | 1205 | 1286 | 1308 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 625 | 620 | 642 | 1205 | 1016 | 983 |
暨南大学 | 广东 | 公立 | 624 | 617 | 639 | 1273 | 1210 | 1161 |
华东政法大学 | 上海 | 公立 | 624 | 616 | 636 | 1273 | 1286 | 1391 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 624 | 611 | 652 | 1273 | 1660 | 474 |
电子科技大学 | 四川 | 公立 | 623 | 613 | 633 | 1343 | 1508 | 1618 |
北京交通大学 | 北京 | 公立 | 623 | 616 | 638 | 1343 | 1286 | 1235 |
苏州大学 | 江苏 | 公立 | 622 | 614 | 635 | 1429 | 1432 | 1462 |
南京师范大学 | 江苏 | 公立 | 621 | 612 | 633 | 1524 | 1585 | 1618 |
华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 621 | 590 | 611 | 1524 | 4464 | 4072 |
中央民族大学 | 北京 | 公立 | 621 | 614 | 636 | 1524 | 1432 | 1391 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 621 | 614 | 638 | 1524 | 1432 | 1235 |
西南财经大学 | 四川 | 公立 | 620 | 607 | 629 | 1607 | 2086 | 1987 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 620 | 612 | 635 | 1607 | 1585 | 1462 |
北京科技大学 | 北京 | 公立 | 619 | 610 | 634 | 1698 | 1754 | 1525 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 618 | 608 | 630 | 1790 | 1968 | 1893 |
深圳大学 | 广东 | 公立 | 618 | 612 | 634 | 1790 | 1585 | 1525 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 618 | 609 | 631 | 1790 | 1860 | 1795 |
南京审计大学 | 江苏 | 公立 | 618 | 611 | 611 | 1790 | 1660 | 4072 |
上海大学 | 上海 | 公立 | 618 | 606 | 636 | 1790 | 2198 | 1391 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 617 | 608 | 630 | 1879 | 1968 | 1893 |
华南师范大学 | 广东 | 公立 | 617 | 609 | 633 | 1879 | 1860 | 1618 |
北京林业大学 | 北京 | 公立 | 617 | 606 | 632 | 1879 | 2198 | 1714 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 民办 | 617 | - | - | 1879 | - | - |
兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 616 | 606 | 627 | 1971 | 2198 | 2173 |
东北大学 | 辽宁 | 公立 | 616 | 606 | 630 | 1971 | 2198 | 1893 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 615 | 609 | 629 | 2077 | 1860 | 1987 |
河海大学 | 江苏 | 公立 | 615 | 606 | 629 | 2077 | 2198 | 1987 |
江南大学 | 江苏 | 公立 | 614 | 606 | 630 | 2190 | 2198 | 1893 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 614 | 609 | 630 | 2190 | 1860 | 1893 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 公立 | 614 | 606 | 626 | 2190 | 2198 | 2282 |
首都师范大学 | 北京 | 公立 | 613 | 587 | 624 | 2286 | 5050 | 2487 |
西南交通大学 | 四川 | 公立 | 613 | 605 | 628 | 2286 | 2331 | 2074 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 公立 | 613 | 608 | 632 | 2286 | 1968 | 1714 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 公立 | 613 | 608 | 631 | 2286 | 1968 | 1795 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 612 | 605 | 628 | 2392 | 2331 | 2074 |
西北大学 | 陕西 | 公立 | 612 | 603 | 626 | 2392 | 2560 | 2282 |
北京化工大学 | 北京 | 公立 | 612 | 605 | 624 | 2392 | 2331 | 2487 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 公立 | 612 | 604 | 627 | 2392 | 2458 | 2173 |
北京语言大学 | 北京 | 公立 | 611 | 608 | 632 | 2521 | 1968 | 1714 |
北京电影学院 | 北京 | 公立 | 611 | 604 | 631 | 2521 | 2458 | 1795 |
郑州大学 | 河南 | 公立 | 610 | 601 | 598 | 2641 | 2798 | 6281 |
天津财经大学 | 天津 | 公立 | 610 | 609 | 632 | 2641 | 1860 | 1714 |
大连海事大学 | 辽宁 | 公立 | 610 | 601 | 622 | 2641 | 2798 | 2694 |
南京财经大学 | 江苏 | 公立 | 610 | 602 | 626 | 2641 | 2686 | 2282 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 公立 | 610 | 609 | 629 | 2641 | 1860 | 1987 |
中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 610 | 601 | 624 | 2641 | 2798 | 2487 |
上海海关学院 | 上海 | 公立 | 610 | 573 | 597 | 2641 | 8472 | 6476 |
福州大学 | 福建 | 公立 | 609 | 602 | 625 | 2757 | 2686 | 2381 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 公立 | 609 | 607 | 631 | 2757 | 2086 | 1795 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 公立 | 609 | 602 | 620 | 2757 | 2686 | 2933 |
东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 608 | 600 | 619 | 2876 | 2934 | 3059 |
西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 607 | 596 | 617 | 3019 | 3464 | 3276 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 607 | 599 | 621 | 3019 | 3067 | 2819 |
安徽大学 | 安徽 | 公立 | 607 | 599 | 620 | 3019 | 3067 | 2933 |
南京农业大学 | 江苏 | 公立 | 607 | 601 | 625 | 3019 | 2798 | 2381 |
中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 607 | 602 | 612 | 3019 | 2686 | 3935 |
长安大学 | 陕西 | 公立 | 606 | 598 | 618 | 3158 | 3195 | 3177 |
南昌大学 | 江西 | 公立 | 606 | 598 | 619 | 3158 | 3195 | 3059 |
北京体育大学 | 北京 | 公立 | 606 | 599 | 619 | 3158 | 3067 | 3059 |
武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 605 | 601 | 619 | 3305 | 2798 | 3059 |
厦门大学 | 福建 | 公立 | 601 | 594 | 637 | 3914 | 3760 | 1308 |
西南大学 | 重庆 | 公立 | 599 | 589 | 612 | 4234 | 4655 | 3935 |
东北财经大学 | 辽宁 | 公立 | 597 | 595 | 607 | 4596 | 3614 | 4696 |
云南大学 | 云南 | 公立 | 592 | 583 | 596 | 5579 | 5931 | 6680 |
华中农业大学 | 湖北 | 公立 | 591 | 582 | 598 | 5775 | 6136 | 6281 |
湖南师范大学 | 湖南 | 公立 | 589 | 575 | 595 | 6221 | 7935 | 6867 |
湖南文科本科批2~5万位对应的大学名单一览表
聚志愿 | 省市 | 办学 性质 | 2020年 最低分 | 最低分 | 2018年 最低分 | 2020年 最低位次 | 最低位次 | 2018年 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 山东 | 公立 | 549 | 550 | 568 | 20101 | 16765 | 13733 |
赣南师范大学 | 江西 | 公立 | 549 | 553 | 564 | 20101 | 15512 | 14990 |
福建江夏学院 | 福建 | 公立 | 549 | 549 | 560 | 20101 | 17197 | 16343 |
泉州师范学院 | 福建 | 公立 | 549 | 552 | 561 | 20101 | 15900 | 16018 |
河北地质大学 | 河北 | 公立 | 549 | 551 | 565 | 20101 | 16330 | 14655 |
广西财经学院 | 广西 | 公立 | 549 | 551 | 565 | 20101 | 16330 | 14655 |
广西民族大学 | 广西 | 公立 | 549 | 553 | 567 | 20101 | 15512 | 14020 |
广西医科大学 | 广西 | 公立 | 549 | - | - | 20101 | - | - |
广东海洋大学 | 广东 | 公立 | 549 | - | - | 20101 | - | - |
岭南师范学院 | 广东 | 公立 | 549 | 545 | - | 20101 | 19048 | - |
安徽建筑大学 | 安徽 | 公立 | 549 | 553 | 564 | 20101 | 15512 | 14990 |
大理大学 | 云南 | 公立 | 549 | 550 | 561 | 20101 | 16765 | 16018 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 公立 | 549 | 550 | 565 | 20101 | 16765 | 14655 |
合肥学院 | 安徽 | 公立 | 549 | 548 | 557 | 20101 | 17618 | 17387 |
台州学院 | 浙江 | 公立 | 549 | 548 | 552 | 20101 | 17618 | 19264 |
南昌师范学院 | 江西 | 公立 | 549 | 547 | 553 | 20101 | 18099 | 18862 |
长沙师范学院 | 湖南 | 公立 | 548 | 543 | 549 | 20587 | 19998 | 20387 |
长江师范学院 | 重庆 | 公立 | 548 | 552 | 559 | 20587 | 15900 | 16677 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 公立 | 548 | 547 | 558 | 20587 | 18099 | 17029 |
郑州师范学院 | 河南 | 公立 | 548 | 541 | 554 | 20587 | 20958 | 18496 |
西安文理学院 | 陕西 | 公立 | 548 | 543 | 551 | 20587 | 19998 | 19609 |
肇庆学院 | 广东 | 公立 | 548 | 543 | - | 20587 | 19998 | - |
滁州学院 | 安徽 | 公立 | 548 | 539 | 531 | 20587 | 21947 | 27587 |
湖北理工学院 | 湖北 | 公立 | 548 | 544 | 557 | 20587 | 19534 | 17387 |
湖北民族大学 | 湖北 | 公立 | 548 | 544 | 549 | 20587 | 19534 | 20387 |
淮北师范大学 | 安徽 | 公立 | 548 | 553 | 564 | 20587 | 15512 | 14990 |
洛阳师范学院 | 河南 | 公立 | 548 | 544 | 552 | 20587 | 19534 | 19264 |
河南财政金融学院 | 河南 | 公立 | 548 | 541 | 538 | 20587 | 20958 | 24670 |
河南理工大学 | 河南 | 公立 | 548 | 552 | 563 | 20587 | 15900 | 15325 |
徐州工程学院 | 江苏 | 公立 | 548 | 545 | 556 | 20587 | 19048 | 17762 |
延安大学 | 陕西 | 公立 | 548 | 545 | 554 | 20587 | 19048 | 18496 |
山东工商学院 | 山东 | 公立 | 548 | 546 | 561 | 20587 | 18556 | 16018 |
山东交通学院 | 山东 | 公立 | 548 | 549 | 553 | 20587 | 17197 | 18862 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 公立 | 548 | 552 | 566 | 20587 | 15900 | 14323 |
南昌工程学院 | 江西 | 公立 | 548 | 547 | 559 | 20587 | 18099 | 16677 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 公立 | 548 | 545 | 556 | 20587 | 19048 | 17762 |
井冈山大学 | 江西 | 公立 | 548 | 546 | 554 | 20587 | 18556 | 18496 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 民办 | 548 | 544 | 543 | 20587 | 19534 | 22721 |
长春工业大学 | 吉林 | 公立 | 547 | 538 | 555 | 21064 | 22424 | 18121 |
西南林业大学 | 云南 | 公立 | 547 | 551 | 565 | 21064 | 16330 | 14655 |
西华师范大学 | 四川 | 公立 | 547 | 546 | 558 | 21064 | 18556 | 17029 |
湖北科技学院 | 湖北 | 公立 | 547 | 544 | 551 | 21064 | 19534 | 19609 |
河南农业大学 | 河南 | 公立 | 547 | 548 | 561 | 21064 | 17618 | 16018 |
河北工程大学 | 河北 | 公立 | 547 | 546 | 558 | 21064 | 18556 | 17029 |
山西大同大学 | 山西 | 公立 | 547 | 542 | 547 | 21064 | 20463 | 21150 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 公立 | 547 | - | - | 21064 | - | - |
天津农学院 | 天津 | 公立 | 547 | 544 | 555 | 21064 | 19534 | 18121 |
大连民族大学 | 辽宁 | 公立 | 547 | 549 | 564 | 21064 | 17197 | 14990 |
北京城市学院 | 北京 | 民办 | 547 | 543 | 550 | 21064 | 19998 | 19979 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 公立 | 546 | 540 | 542 | 21578 | 21468 | 23130 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 公立 | 546 | 544 | 554 | 21578 | 19534 | 18496 |
贵州商学院 | 贵州 | 公立 | 546 | 543 | 541 | 21578 | 19998 | 23512 |
琼台师范学院 | 海南 | 公立 | 546 | 527 | 545 | 21578 | 28315 | 21922 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 公立 | 546 | 545 | 552 | 21578 | 19048 | 19264 |
浙江万里学院 | 浙江 | 公立 | 546 | 542 | 545 | 21578 | 20463 | 21922 |
河南中医药大学 | 河南 | 公立 | 546 | 543 | 561 | 21578 | 19998 | 16018 |
江西科技师范大学 | 江西 | 公立 | 546 | 554 | 567 | 21578 | 15073 | 14020 |
曲靖师范学院 | 云南 | 公立 | 546 | 542 | 546 | 21578 | 20463 | 21547 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 公立 | 546 | 543 | 551 | 21578 | 19998 | 19609 |
川北医学院 | 四川 | 公立 | 546 | 547 | 560 | 21578 | 18099 | 16343 |
山西师范大学 | 山西 | 公立 | 546 | 553 | 563 | 21578 | 15512 | 15325 |
山东管理学院 | 山东 | 公立 | 546 | 545 | 554 | 21578 | 19048 | 18496 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 公立 | 546 | 534 | 533 | 21578 | 24517 | 26795 |
安徽科技学院 | 安徽 | 公立 | 546 | 540 | 546 | 21578 | 21468 | 21547 |
四川轻化工大学 | 四川 | 公立 | 546 | 540 | 550 | 21578 | 21468 | 19979 |
吉首大学 | 湖南 | 公立 | 546 | 546 | 554 | 21578 | 18556 | 18496 |
保定学院 | 河北 | 公立 | 546 | 540 | 545 | 21578 | 21468 | 21922 |
中原工学院 | 河南 | 公立 | 546 | 540 | 544 | 21578 | 21468 | 22330 |
长春大学 | 吉林 | 公立 | 545 | 537 | 535 | 22011 | 22916 | 25916 |
西安工程大学 | 陕西 | 公立 | 545 | 552 | 563 | 22011 | 15900 | 15325 |
西安医学院 | 陕西 | 公立 | 545 | 539 | 550 | 22011 | 21947 | 19979 |
绵阳师范学院 | 四川 | 公立 | 545 | 539 | 546 | 22011 | 21947 | 21547 |
潍坊学院 | 山东 | 公立 | 545 | 540 | 544 | 22011 | 21468 | 22330 |
河南工程学院 | 河南 | 公立 | 545 | 540 | 549 | 22011 | 21468 | 20387 |
江苏理工学院 | 江苏 | 公立 | 545 | 552 | 570 | 22011 | 15900 | 13086 |
太原师范学院 | 山西 | 公立 | 545 | 542 | 552 | 22011 | 20463 | 19264 |
天津商业大学 | 天津 | 公立 | 545 | 544 | 559 | 22011 | 19534 | 16677 |
商丘师范学院 | 河南 | 公立 | 545 | 540 | 546 | 22011 | 21468 | 21547 |
华北科技学院 | 河北 | 公立 | 545 | 544 | 555 | 22011 | 19534 | 18121 |
北部湾大学 | 广西 | 公立 | 545 | 537 | 533 | 22011 | 22916 | 26795 |
九江学院 | 江西 | 公立 | 545 | 543 | 550 | 22011 | 19998 | 19979 |
韶关学院 | 广东 | 公立 | 544 | 542 | 546 | 22538 | 20463 | 21547 |
防灾科技学院 | 河北 | 公立 | 544 | 539 | 540 | 22538 | 21947 | 23929 |
闽江学院 | 福建 | 公立 | 544 | 553 | 570 | 22538 | 15512 | 13086 |
贵州医科大学 | 贵州 | 公立 | 544 | - | - | 22538 | - | - |
洛阳理工学院 | 河南 | 公立 | 544 | 540 | 547 | 22538 | 21468 | 21150 |
沈阳大学 | 辽宁 | 公立 | 544 | - | - | 22538 | - | - |
广东医科大学 | 广东 | 公立 | 544 | - | - | 22538 | - | - |
山西农业大学 | 山西 | 公立 | 544 | 543 | 554 | 22538 | 19998 | 18496 |
山西中医药大学 | 山西 | 公立 | 544 | 548 | 559 | 22538 | 17618 | 16677 |
安阳师范学院 | 河南 | 公立 | 544 | 537 | 542 | 22538 | 22916 | 23130 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 公立 | 544 | 540 | 548 | 22538 | 21468 | 20764 |
北华航天工业学院 | 河北 | 公立 | 544 | 543 | 548 | 22538 | 19998 | 20764 |
丽水学院 | 浙江 | 公立 | 544 | 545 | 558 | 22538 | 19048 | 17029 |
山西医科大学 | 山西 | 公立 | 543 | 544 | 551 | 23073 | 19534 | 19609 |
吉林财经大学 | 吉林 | 公立 | 543 | 533 | 560 | 23073 | 25053 | 16343 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 公立 | 543 | 541 | 551 | 23073 | 20958 | 19609 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 公立 | 543 | 540 | 547 | 23073 | 21468 | 21150 |
广州商学院 | 广东 | 民办 | 542 | 531 | 537 | 23596 | 26077 | 25087 |
河北金融学院 | 河北 | 公立 | 539 | 543 | 559 | 25096 | 19998 | 16677 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。