今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文太谷教育信息网为大家整理了广东2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有广东430分能上的大学名单。
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 英语(师范)(办学地点第一学年河源校区,第二至四学年广州市内校区) | 风险较大 | 师范 | 艺术,省属 | 10 | 10 | 430 | 102080 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 应用心理学(师范)(办学地点白云校区) | 风险较大 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 430 | 101707 | |
本科 | 岭南师范学院(中外合作) | 烹饪与营养教育(中外合作办学)(与爱尔兰高威一梅努斯理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;学制4年;住宿费1550元/学年;外语语种不限;办学地点校本部) | 师范 | 艺术,省属 | 25 | - | - | - | ||
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 行政管理 | 有一定风险 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 428 | 103686 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 人力资源管理 | 稍有风险 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 425 | 106786 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 学前教育(办学地点白云校区;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 稍有风险 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 425 | 106691 | |
本科 | 西华大学(预科) | 本科预科班(边防军人子女预科班)(1年)(住宿费待定;外语语种不限;特征要求只招经有关部门资格审查合格的边防军人子女;办学地点校本部) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 1 | 3 | 420 | 110611 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 工商管理 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 401 | 127969 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 市场营销 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 407 | 122348 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 旅游管理与服务教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 415 | 115406 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 税收学 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 411 | 119332 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 金融学 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 10 | 10 | 414 | 116707 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 国际经济与贸易 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 413 | 117447 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 财务会计教育 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 4 | 402 | 126664 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 商务英语(办学地点第一学年河源校区,第二至四学年广州市内校区) | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 400 | 128695 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 日语(办学地点第一学年河源校区,第二至四学年广州市内校区) | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 417 | 113984 |
广东高考430分能上哪些大学
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 英语(师范)(办学地点第一学年河源校区,第二至四学年广州市内校区) | 风险较大 | 师范 | 艺术,省属 | 10 | 10 | 430 | 102080 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 应用心理学(师范)(办学地点白云校区) | 风险较大 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 430 | 101707 | |
本科 | 岭南师范学院(中外合作) | 烹饪与营养教育(中外合作办学)(与爱尔兰高威一梅努斯理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;学制4年;住宿费1550元/学年;外语语种不限;办学地点校本部) | 师范 | 艺术,省属 | 25 | - | - | - | ||
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 行政管理 | 有一定风险 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 428 | 103686 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 人力资源管理 | 稍有风险 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 425 | 106786 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 学前教育(办学地点白云校区;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 稍有风险 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 425 | 106691 | |
本科 | 西华大学(预科) | 本科预科班(边防军人子女预科班)(1年)(住宿费待定;外语语种不限;特征要求只招经有关部门资格审查合格的边防军人子女;办学地点校本部) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 1 | 3 | 420 | 110611 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 工商管理 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 401 | 127969 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 市场营销 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 407 | 122348 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 旅游管理与服务教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 415 | 115406 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 税收学 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 411 | 119332 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 金融学 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 10 | 10 | 414 | 116707 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 国际经济与贸易 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 413 | 117447 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 财务会计教育 | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 4 | 402 | 126664 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 商务英语(办学地点第一学年河源校区,第二至四学年广州市内校区) | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 400 | 128695 | |
本科 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 日语(办学地点第一学年河源校区,第二至四学年广州市内校区) | 风险极小 | 师范 | 艺术,省属 | 5 | 5 | 417 | 113984 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。