今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在吉林招生录取最低分数线为544分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的吉林高考544分能上什么大学2020文理科数据。
吉林高考文科544分能报考哪些大学
1、湖南大学在吉林本一批最低录取分数线为547分;湖南大学招生批次本一批控制线为544分;吉林文科544分的位次为3331。
2、黑龙江大学在吉林本一批最低录取分数线为545分;黑龙江大学招生批次本一批控制线为544分;吉林文科544分的位次为3331。
3、西南政法大学在吉林本一批最低录取分数线为554分;西南政法大学招生批次本一批控制线为544分;吉林文科544分的位次为3331。
4、海南大学在吉林本一批最低录取分数线为548分;海南大学招生批次本一批控制线为544分;吉林文科544分的位次为3331。
5、山东科技大学在吉林本一批最低录取分数线为551分;山东科技大学招生批次本一批控制线为544分;吉林文科544分的位次为3331。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考544分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 湖南大学 | 文科 | 547 | 3112 | 544 | 本一批 | 湖南 |
2 | 吉林 | 2019 | 西北大学 | 文科 | 549 | 2950 | 544 | 本一批 | 陕西 |
3 | 吉林 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 文科 | 548 | 3046 | 544 | 本一批 | 黑龙江 |
4 | 吉林 | 2019 | 燕山大学 | 文科 | 553 | 2658 | 544 | 本一批 | 河北 |
5 | 吉林 | 2019 | 河南大学 | 文科 | 550 | 2868 | 544 | 本一批 | 河南 |
6 | 吉林 | 2019 | 宁波大学 | 文科 | 551 | 2794 | 544 | 本一批 | 浙江 |
7 | 吉林 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 553 | 2658 | 544 | 本一批 | 浙江 |
8 | 吉林 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 551 | 2794 | 544 | 本一批 | 陕西 |
9 | 吉林 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 546 | 3178 | 544 | 本一批 | 广东 |
10 | 吉林 | 2019 | 山西大学 | 文科 | 551 | 2794 | 544 | 本一批 | 山西 |
11 | 吉林 | 2019 | 河北大学 | 文科 | 552 | 2720 | 544 | 本一批 | 河北 |
12 | 吉林 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 554 | 2583 | 544 | 本一批 | 江苏 |
13 | 吉林 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 545 | 3246 | 544 | 本一批 | 黑龙江 |
14 | 吉林 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 547 | 3112 | 544 | 本一批 | 贵州 |
15 | 吉林 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 文科 | 544 | 3331 | 544 | 本一批 | 新疆 |
16 | 吉林 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 554 | 2583 | 544 | 本一批 | 广东 |
17 | 吉林 | 2019 | 南京邮电大学 | 文科 | 549 | 2950 | 544 | 本一批 | 江苏 |
18 | 吉林 | 2019 | 西南政法大学 | 文科 | 554 | 2583 | 544 | 本一批 | 重庆 |
19 | 吉林 | 2019 | 广东外语外贸大学 | 文科 | 544 | 3331 | 544 | 本一批 | 广东 |
20 | 吉林 | 2019 | 华侨大学 | 文科 | 550 | 2868 | 544 | 本一批 | 福建 |
21 | 吉林 | 2019 | 长沙理工大学 | 文科 | 548 | 3046 | 544 | 本一批 | 湖南 |
22 | 吉林 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 548 | 3046 | 544 | 本一批 | 黑龙江 |
23 | 吉林 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 538 | 3811 | 372 | 本二批 | 广西 |
24 | 吉林 | 2019 | 安徽师范大学 | 文科 | 536 | 3988 | 372 | 本二批 | 安徽 |
25 | 吉林 | 2019 | 海南大学 | 文科 | 548 | 3046 | 544 | 本一批 | 海南 |
26 | 吉林 | 2019 | 山东科技大学 | 文科 | 551 | 2794 | 544 | 本一批 | 山东 |
27 | 吉林 | 2019 | 河北师范大学 | 文科 | 540 | 3647 | 372 | 本二批 | 河北 |
28 | 吉林 | 2019 | 成都理工大学 | 文科 | 544 | 3331 | 544 | 本一批 | 四川 |
29 | 吉林 | 2019 | 中南民族大学 | 文科 | 542 | 3497 | 372 | 本二批 | 湖北 |
30 | 吉林 | 2019 | 山东财经大学 | 文科 | 543 | 3413 | 372 | 本二批 | 山东 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。