今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021年中央财经大学在安徽招生计划如下:财政学类专业招生人数为3人、金融学类专业招生人数为1人、工商管理类专业招生人数为1人、经济学类专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央财经大学 | 安徽 | 财政学类(含财政学、税收学) | 文科 | 3 |
2 | 中央财经大学 | 安徽 | 金融学类(含金融学) | 文科 | 1 |
3 | 中央财经大学 | 安徽 | 工商管理类(会计学院)(含会计学) | 文科 | 1 |
4 | 中央财经大学 | 安徽 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 文科 | 2 |
5 | 中央财经大学 | 安徽 | 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 文科 | 2 |
6 | 中央财经大学 | 安徽 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、国际政治) | 文科 | 2 |
7 | 中央财经大学 | 安徽 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 文科 | 3 |
8 | 中央财经大学 | 安徽 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 文科 | 2 |
9 | 中央财经大学 | 安徽 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文科 | 3 |
10 | 中央财经大学 | 安徽 | 文化产业管理 | 文科 | 2 |
11 | 中央财经大学 | 安徽 | 外国语言文学类(含英语(财经英语)、翻译(财经翻译)、日语(财经日语);只招英语语种考生) | 文科 | 2 |
12 | 中央财经大学 | 安徽 | 财政学类(含财政学、税收学、资产评估) | 理科 | 4 |
13 | 中央财经大学 | 安徽 | 金融学类(含金融学、金融工程、金融科技) | 理科 | 7 |
14 | 中央财经大学 | 安徽 | 工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理) | 理科 | 6 |
15 | 中央财经大学 | 安徽 | 劳动与社会保障 | 理科 | 2 |
16 | 中央财经大学 | 安徽 | 统计学类(含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 3 |
17 | 中央财经大学 | 安徽 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济) | 理科 | 3 |
18 | 中央财经大学 | 安徽 | 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销、人力资源管理、供应链管理)) | 理科 | 3 |
19 | 中央财经大学 | 安徽 | 管理科学与工程类(含管理科学、工程管理) | 理科 | 4 |
20 | 中央财经大学 | 安徽 | 投资学 | 理科 | 2 |
21 | 中央财经大学 | 安徽 | 应用心理学(经济心理学) | 理科 | 3 |
22 | 中央财经大学 | 安徽 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理科 | 3 |
23 | 中央财经大学 | 安徽 | 经济学(数理经济与数理金融) | 理科 | 3 |
24 | 中央财经大学 | 安徽 | 财政学(财政理论与政策) | 理科 | 3 |
25 | 中央财经大学 | 安徽 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 理科 | 8 |
2021中央财经大学各个专业在安徽学费一览表
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央财经大学 | 财政学类(含财政学、税收学) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
2 | 中央财经大学 | 金融学类(含金融学) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
3 | 中央财经大学 | 工商管理类(会计学院)(含会计学) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
4 | 中央财经大学 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
5 | 中央财经大学 | 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
6 | 中央财经大学 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、国际政治) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
7 | 中央财经大学 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
8 | 中央财经大学 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
9 | 中央财经大学 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
10 | 中央财经大学 | 文化产业管理 | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
11 | 中央财经大学 | 外国语言文学类(含英语(财经英语)、翻译(财经翻译)、日语(财经日语);只招英语语种考生) | 安徽 | 6000元/年 | 4 |
12 | 中央财经大学 | 财政学类(含财政学、税收学、资产评估) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
13 | 中央财经大学 | 金融学类(含金融学、金融工程、金融科技) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
14 | 中央财经大学 | 工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
15 | 中央财经大学 | 劳动与社会保障 | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
16 | 中央财经大学 | 统计学类(含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
17 | 中央财经大学 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
18 | 中央财经大学 | 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销、人力资源管理、供应链管理)) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
19 | 中央财经大学 | 管理科学与工程类(含管理科学、工程管理) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
20 | 中央财经大学 | 投资学 | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
21 | 中央财经大学 | 应用心理学(经济心理学) | 安徽 | 5500元/年 | 4 |
22 | 中央财经大学 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 安徽 | 5500元/年 | 4 |
23 | 中央财经大学 | 经济学(数理经济与数理金融) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
24 | 中央财经大学 | 财政学(财政理论与政策) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
25 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 安徽 | 70000元/年 | 4 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。