今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
根据2020年辽宁省招生考试院公布的数据整理,西南政法大学在辽宁省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为624分,最低录取位次为5325名;理科最低录取分为627分,最低录取位次为4900名;文科最低录取分为629分,最低录取位次为912名;文科最低录取分为631分,最低录取位次为818名。
西南政法大学在全国2020年最低录取分数线统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 613 | 7177 | 25 | 436 |
天津 | 不限 | 2020 | 本科A | 647 | 5479 | 52 | 476 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 639 | 10835 | 19 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 618 | 1547 | 28 | 465 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 598 | 9154 | 33 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 584 | 1232 | 40 | 542 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 610 | 680 | 25 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 565 | 6247 | 25 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 631 | 818 | 26 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 629 | 912 | 4 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 627 | 4900 | 2 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 624 | 5325 | 28 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 593 | 5474 | 30 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 591 | 869 | 30 | 543 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 598 | 594 | 26 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 597 | 6386 | 25 | 455 |
上海 | 不限 | 2020 | 本科 | 533 | 8275 | 12 | 400 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 387 | 12389 | 36 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 384 | 2304 | 54 | 343 |
浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 647 | 10184 | - | 594 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 618 | 13549 | 43 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 618 | 13783 | 4 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | 1687 | 59 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 601 | 1813 | 6 | 541 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 613 | 6792 | 55 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 601 | 1409 | 71 | 465 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 613 | 7954 | 22 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 599 | 1151 | 22 | 547 |
山东 | 不限 | 2020 | 1段 | 617 | 16399 | 10 | 449 |
山东 | 不限 | 2020 | 1段 | 615 | 17692 | 85 | 449 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 626 | 22973 | 37 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 626 | 22973 | 3 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 617 | 2213 | 44 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 614 | 2635 | 6 | 556 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 606 | 13637 | 13 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 2469 | 17 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 3620 | 1 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 36615 | 1 | 521 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 619 | 1698 | 50 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 10557 | 43 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 615 | 2077 | 5 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 11488 | 4 | 507 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 609 | 15821 | 4 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 608 | 16191 | 73 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 598 | 2078 | 6 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 593 | 2598 | 86 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 588 | 9145 | 31 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 1010 | 30 | 500 |
海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 692 | 1631 | 26 | 463 |
海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 679 | 2190 | 2 | 463 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 3149 | 7 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 3941 | 775 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 574 | 13675 | 5 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 556 | 18906 | 720 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 618 | 16562 | 122 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 617 | 17070 | 5 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 2650 | 133 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 2769 | 6 | 527 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 621 | 939 | 36 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 591 | 6882 | 34 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 632 | 5109 | 30 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 627 | 1019 | 33 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 622 | 6807 | 3 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 617 | 1597 | 5 | 555 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 618 | 1160 | 35 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 12114 | 29 | 451 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 595 | 871 | 18 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 551 | 7326 | 13 | 458 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 567 | 236 | 5 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 534 | 1090 | 6 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 600 | 437 | 23 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 551 | 1959 | 15 | 434 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | -- | 29 | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 559 | -- | 22 | 431 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。