今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考成绩公布后,刚好达到一本线的考生就开始纠结了,如何选择一所适合自己的一本大学呢,如果考生刚好达到一本线,那么小编建议你最好报考本省排名比较靠后的一本大学,接下来太谷教育信息网就为你整理关于北京高考招生录取分数线比较靠后的一本大学名单及分数线,仅供参考!
序号 | 北京一本大学名单 | 高考录取批次 |
1 | 北京大学 | 一本 |
2 | 清华大学 | 一本 |
3 | 中国人民大学 | 一本 |
4 | 北京师范大学 | 一本 |
5 | 北京航空航天大学 | 一本 |
6 | 北京理工大学 | 一本 |
7 | 中国农业大学 | 一本 |
8 | 北京科技大学 | 一本 |
9 | 北京交通大学 | 一本 |
10 | 北京协和医学院 | 一本 |
11 | 中国政法大学 | 一本 |
12 | 北京邮电大学 | 一本 |
13 | 北京化工大学 | 一本 |
14 | 中央财经大学 | 一本 |
15 | 北京工业大学 | 一本 |
16 | 北京林业大学 | 一本 |
17 | 中央民族大学 | 一本 |
18 | 对外经济贸易大学 | 一本 |
19 | 首都师范大学 | 一本 |
20 | 华北电力大学(北京) | 一本 |
21 | 首都医科大学 | 一本 |
22 | 北京中医药大学 | 一本 |
23 | 首都经济贸易大学 | 一本 |
24 | 北京语言大学 | 一本 |
25 | 北京工商大学 | 一本 |
26 | 北京建筑大学 | 一本 |
27 | 北方工业大学 | 一本 |
28 | 北京信息科技大学 | 一本 |
29 | 北京联合大学 | 一本 |
30 | 北京服装学院 | 一本 |
31 | 中国青年政治学院 | 一本 |
32 | 北京农学院 | 一本 |
33 | 北京石油化工学院 | 一本 |
34 | 北京印刷学院 | 一本 |
35 | 北京物资学院 | 一本 |
36 | 中华女子学院 | 一本 |
37 | 中国劳动关系学院 | 一本 |
北京一本大学录取分数线最低的大学各省投档线
1、中国劳动关系学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 328 | 330 | 21292 |
北京 | 本二 | 502 | 546 | 6186 |
天津 | 本科A段 | 506 | 523 | 5052 |
山西 | 本二 | 495 | 538 | 7190 |
内蒙古 | 本二 | 463 | 493 | 7746 |
辽宁 | 本科 | 525 | 554 | 6685 |
黑龙江 | 本二 | 484 | 494 | 6676 |
安徽 | 本二 | 502 | 553 | 17172 |
福建 | 本二 | 472 | 536 | 9817 |
江西 | 本二 | 512 | 571 | 8973 |
山东 | 本科 | 528 | 563 | 17682 |
河南 | 本二 | 499 | 551 | 20054 |
湖北 | 本二 | 505 | 557 | 12775 |
湖南 | 本二 | 510 | 571 | 12772 |
广东 | 本科 | 469 | 537 | 24307 |
广西 | 本二 | 446 | 525 | 12113 |
海南 | 本一 | 585 | 638 | 3302 |
重庆 | 本二 | 493 | 512 | 12345 |
四川 | 本二 | 547 | 555 | 16837 |
贵州 | 本二 | 455 | 557 | 13778 |
云南 | 本二 | 514 | 573 | 9693 |
陕西 | 本二 | 470 | 515 | 11635 |
甘肃 | 本二 | 472 | 496 | - |
青海 | 本二 | 395 | 462 | 1906 |
宁夏 | 本二 | 460 | 523 | 3032 |
新疆 | 本二 | 473 | 501 | - |
河北 | 本二 | 519 | 563 | 16352 |
2、中华女子学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本一 | 499 | 577 | 4403 |
山西 | 本二 | 500 | 532 | 8450 |
内蒙古 | 本一 | 433 | 537 | 3427 |
辽宁 | 专科 | 384 | 543 | 90816 |
黑龙江 | 本二 | 482 | 489 | 7237 |
安徽 | 本一 | 554 | 578 | 8795 |
福建 | 本一 | 464 | 555 | 6826 |
江西 | 本二 | 519 | 567 | 9989 |
山东 | 本科 | 518 | 558 | 20027 |
河南 | 本二 | 496 | 547 | 21887 |
湖北 | 本二 | 487 | 551 | 14208 |
湖南 | 本一 | 545 | 596 | 6680 |
广东 | 本科 | 444 | 507 | 43767 |
广西 | 本二 | 442 | 493 | 19510 |
海南 | 本一 | 569 | 618 | 4385 |
重庆 | 本二 | 502 | 463 | 26530 |
四川 | 本一 | 583 | 564 | 12241 |
贵州 | 本一 | 491 | 595 | 5902 |
云南 | 本一 | 540 | 587 | 6558 |
甘肃 | 本二 | 478 | 488 | - |
新疆 | 本二 | 458 | 487 | - |
河北 | 本二 | 513 | 557 | 18135 |
3、北京物资学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 333 | 334 | 18574 |
北京 | 本一 | 532 | 576 | 4476 |
天津 | 本科A段 | 550 | 548 | 3603 |
山西 | 本二 | 509 | 541 | 6622 |
内蒙古 | 本一 | 519 | 537 | 3427 |
辽宁 | 本科 | 561 | 574 | 3865 |
黑龙江 | 本一 | 564 | 536 | 2758 |
安徽 | 本二 | 522 | 566 | 12499 |
福建 | 本二 | 485 | 544 | 8530 |
江西 | 本一 | 556 | 588 | 5119 |
山东 | 本科 | 556 | 578 | 11519 |
河南 | 本一 | 550 | 585 | 8346 |
湖北 | 本二 | 516 | 563 | 11422 |
湖南 | 本二 | 523 | 578 | 10806 |
广东 | 本科 | 502 | 545 | 19667 |
广西 | 本二 | 485 | 532 | 10736 |
海南 | 本一 | 597 | - | 10095 |
重庆 | 本一 | 553 | 533 | 7365 |
四川 | 本一 | 589 | 578 | 6870 |
贵州 | 本一 | 550 | 607 | 4245 |
云南 | 本二 | 534 | 566 | 11482 |
陕西 | 本二 | 477 | 518 | 10883 |
甘肃 | 本二 | 488 | 498 | - |
宁夏 | 本二 | 467 | 526 | 2842 |
新疆 | 本二 | 497 | 524 | - |
河北 | 本一 | 585 | 617 | 4467 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。