今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
每年很多辽宁高考考生分数线公布后,刚达到辽宁本科批次线或者比本科分数线稍微高一点,这样的考生我们称之为压线生,压线生在填报志愿的时候往往要多关注本省录取分数线最低的本科大学,而且不要再考虑录取分数线较高的专业了。具体历年的压线生填报大学数据太谷教育信息网站上面都有准确的数据可以查询,强烈建议压线生一定要去太谷教育信息网站查询这类数据。
辽宁录取分数线最低的本科大学有哪些
1、辽宁文科本科录取分数线最低的本科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 辽宁高考482分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 480 | 25264 | 150 | 专科批 | 广西 |
2 | 辽宁 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 484 | 24325 | 150 | 专科批 | 山西 |
3 | 辽宁 | 2019 | 海南医学院 | 文科 | 479 | 25492 | 150 | 专科批 | 海南 |
4 | 辽宁 | 2019 | 天津农学院 | 文科 | 476 | 26183 | 150 | 专科批 | 天津 |
5 | 辽宁 | 2019 | 长春工程学院 | 文科 | 485 | 24135 | 150 | 专科批 | 吉林 |
6 | 辽宁 | 2019 | 吉林工商学院 | 文科 | 476 | 26183 | 150 | 专科批 | 吉林 |
7 | 辽宁 | 2019 | 琼台师范学院 | 文科 | 478 | 25711 | 150 | 专科批 | 海南 |
8 | 辽宁 | 2019 | 首钢工学院 | 文科 | 476 | 26183 | 150 | 专科批 | 北京 |
9 | 辽宁 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 481 | 25004 | 150 | 专科批 | 上海 |
10 | 辽宁 | 2019 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 487 | 23645 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
11 | 辽宁 | 2019 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 488 | 23398 | 482 | 本科批 | 北京 |
12 | 辽宁 | 2019 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 486 | 23895 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
13 | 辽宁 | 2019 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 488 | 23398 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
14 | 辽宁 | 2019 | 辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 485 | 24135 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
15 | 辽宁 | 2019 | 江西服装学院 | 文科 | 486 | 23895 | 482 | 本科批 | 江西 |
16 | 辽宁 | 2019 | 沈阳科技学院 | 文科 | 486 | 23895 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
17 | 辽宁 | 2019 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 482 | 24781 | 150 | 专科批 | 重庆 |
18 | 辽宁 | 2019 | 浙江旅游职业学院 | 文科 | 479 | 25492 | 150 | 专科批 | 浙江 |
19 | 辽宁 | 2019 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 478 | 25711 | 150 | 专科批 | 河北 |
20 | 辽宁 | 2019 | 江苏医药职业学院 | 文科 | 478 | 25711 | 150 | 专科批 | 江苏 |
21 | 辽宁 | 2019 | 浙江商业职业技术学院 | 文科 | 485 | 24135 | 150 | 专科批 | 浙江 |
22 | 辽宁 | 2019 | 唐山职业技术学院 | 文科 | 481 | 25004 | 150 | 专科批 | 河北 |
23 | 辽宁 | 2019 | 长沙航空职业技术学院 | 文科 | 480 | 25264 | 150 | 专科批 | 湖南 |
24 | 辽宁 | 2019 | 石家庄医学高等专科学校 | 文科 | 482 | 24781 | 150 | 专科批 | 河北 |
25 | 辽宁 | 2019 | 辽宁省交通高等专科学校 | 文科 | 476 | 26183 | 150 | 专科批 | 辽宁 |
26 | 辽宁 | 2019 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文科 | 483 | 24535 | 150 | 专科批 | 河北 |
27 | 辽宁 | 2019 | 长春金融高等专科学校 | 文科 | 476 | 26183 | 150 | 专科批 | 吉林 |
28 | 辽宁 | 2019 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 482 | 24781 | 150 | 专科批 | 湖南 |
29 | 辽宁 | 2019 | 黑龙江护理高等专科学校 | 文科 | 482 | 24781 | 150 | 专科批 | 黑龙江 |
30 | 辽宁 | 2019 | 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 485 | 24135 | 150 | 专科批 | 湖南 |
2、辽宁理科本科录取分数线最低的本科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 辽宁高考369分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 2019 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 364 | 100480 | 150 | 专科批 | 吉林 |
2 | 辽宁 | 2019 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 367 | 99566 | 150 | 专科批 | 广西 |
3 | 辽宁 | 2019 | 黑龙江外国语学院 | 理科 | 372 | 98007 | 369 | 本科批 | 黑龙江 |
4 | 辽宁 | 2019 | 辽东学院 | 理科 | 364 | 100480 | 150 | 专科批 | 辽宁 |
5 | 辽宁 | 2019 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 363 | 100810 | 150 | 专科批 | 湖北 |
6 | 辽宁 | 2019 | 江西电力职业技术学院 | 理科 | 370 | 98631 | 150 | 专科批 | 江西 |
7 | 辽宁 | 2019 | 承德石油高等专科学校 | 理科 | 372 | 98007 | 150 | 专科批 | 河北 |
8 | 辽宁 | 2019 | 江苏建筑职业技术学院 | 理科 | 366 | 99891 | 150 | 专科批 | 江苏 |
9 | 辽宁 | 2019 | 重庆城市管理职业学院 | 理科 | 368 | 99261 | 150 | 专科批 | 重庆 |
10 | 辽宁 | 2019 | 湖南交通职业技术学院 | 理科 | 369 | 98944 | 150 | 专科批 | 湖南 |
11 | 辽宁 | 2019 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 366 | 99891 | 150 | 专科批 | 辽宁 |
12 | 辽宁 | 2019 | 河北化工医药职业技术学院 | 理科 | 366 | 99891 | 150 | 专科批 | 河北 |
13 | 辽宁 | 2019 | 湖南科技职业学院 | 理科 | 363 | 100810 | 150 | 专科批 | 湖南 |
14 | 辽宁 | 2019 | 江苏工程职业技术学院 | 理科 | 369 | 98944 | 150 | 专科批 | 江苏 |
15 | 辽宁 | 2019 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理科 | 363 | 100810 | 150 | 专科批 | 黑龙江 |
16 | 辽宁 | 2019 | 北京社会管理职业学院 | 理科 | 375 | 97074 | 150 | 专科批 | 北京 |
17 | 辽宁 | 2019 | 湖南铁道职业技术学院 | 理科 | 373 | 97689 | 150 | 专科批 | 湖南 |
18 | 辽宁 | 2019 | 湖南财经工业职业技术学院 | 理科 | 370 | 98631 | 150 | 专科批 | 湖南 |
19 | 辽宁 | 2019 | 天津机电职业技术学院 | 理科 | 364 | 100480 | 150 | 专科批 | 天津 |
20 | 辽宁 | 2019 | 山东经贸职业学院 | 理科 | 365 | 100167 | 150 | 专科批 | 山东 |
21 | 辽宁 | 2019 | 湖北交通职业技术学院 | 理科 | 366 | 99891 | 150 | 专科批 | 湖北 |
22 | 辽宁 | 2019 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理科 | 367 | 99566 | 150 | 专科批 | 黑龙江 |
23 | 辽宁 | 2019 | 无锡城市职业技术学院 | 理科 | 373 | 97689 | 150 | 专科批 | 江苏 |
24 | 辽宁 | 2019 | 三亚航空旅游职业学院 | 理科 | 373 | 97689 | 150 | 专科批 | 海南 |
25 | 辽宁 | 2019 | 山东药品食品职业学院 | 理科 | 369 | 98944 | 150 | 专科批 | 山东 |
26 | 辽宁 | 2019 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理科 | 368 | 99261 | 150 | 专科批 | 江苏 |
27 | 辽宁 | 2019 | 北京经贸职业学院 | 理科 | 371 | 98309 | 150 | 专科批 | 北京 |
28 | 辽宁 | 2019 | 北京经济技术职业学院 | 理科 | 369 | 98944 | 150 | 专科批 | 河北 |
29 | 辽宁 | 2019 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 364 | 100480 | 150 | 专科批 | 河北 |
3、辽宁所有本科大学排名一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
2 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 | |
3 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
4 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
5 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
6 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | |
7 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
8 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
9 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
10 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
11 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
12 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | |
13 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
14 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
15 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
16 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
17 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
18 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
19 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
20 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
21 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
22 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
23 | 沈阳医学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
24 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
25 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
26 | 渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
27 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
28 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
29 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
30 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | |
31 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
32 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
33 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
34 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
35 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
36 | 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
37 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
38 | 辽宁警察学院 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
39 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
40 | 辽东学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
41 | 大连民族大学 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | |
42 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
43 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
44 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
45 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
46 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
47 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
48 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 中国医科大学临床医药学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
50 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
51 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
52 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
53 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
54 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
55 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
56 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
57 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
58 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
59 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
60 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
61 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
62 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
63 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
64 | 营口理工学院 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。