今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
广东高考文科605分能上什么大学(200所)
广东高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么广东高考文科成绩605分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文太谷教育信息网小编整理了一些关于广东高考文科605分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,太谷教育信息网已经给大家梳理好了,大家可以通过太谷教育信息网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么广东高考文科605分左右推荐上的大学名单有哪些呢?广东文科605分可以考什么大学?
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 浙江 | 本一 | - | 609 | - |
浙江大学 | 浙江 | 本一 | 634 | 609 | - |
四川大学 | 四川 | 本一 | - | 609 | - |
南开大学 | 天津 | 本一 | 619 | 609 | 615 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科 | - | 609 | - |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 609 | - |
哈尔滨工业大学(威海校区) | 山东 | 本科 | 613 | 609 | - |
同济大学 | 上海 | 本一 | 621 | 609 | - |
北京航空航天大学 | 北京 | 本一 | 611 | 609 | - |
华南理工大学 | 广东 | 本科 | - | 609 | - |
西南交通大学 | 四川 | 本科 | 619 | 609 | - |
北京交通大学 | 北京 | 本一 | - | 609 | - |
华中师范大学 | 湖北 | 本一 | - | 609 | - |
华中师范大学 | 湖北 | 本科A段 | - | 609 | - |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | - | 609 | - |
郑州大学 | 河南 | 本一 | - | 609 | - |
郑州大学 | 河南 | 本一 | - | 609 | - |
中国海洋大学 | 山东 | 本科A段 | - | 609 | - |
上海大学 | 上海 | 本一 | - | 609 | - |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 614 | 609 | - |
长安大学 | 陕西 | 本一 | - | 609 | - |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 621 | 609 | - |
中国政法大学 | 北京 | 本一 | - | 609 | - |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | - | 609 | - |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 618 | 609 | - |
上海外国语大学 | 上海 | 本一 | - | 609 | - |
中国传媒大学 | 北京 | 本一 | - | 609 | - |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | - | 609 | - |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科A段 | - | 609 | - |
暨南大学 | 广东 | 本一 | - | 609 | - |
暨南大学 | 广东 | 本科A段 | - | 609 | - |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | - | 609 | - |
福建师范大学 | 福建 | 本一 | 621 | 609 | - |
中央民族大学 | 北京 | 本一 | - | 609 | - |
中央民族大学 | 北京 | 本科 | - | 609 | - |
河南大学 | 河南 | 本一 | - | 609 | - |
上海理工大学 | 上海 | 本一 | 626 | 609 | - |
中央财经大学 | 北京 | 本一 | - | 609 | - |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 609 | - |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | - | 609 | - |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 619 | 609 | - |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | - | 609 | - |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 622 | 609 | - |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 609 | - |
北京语言大学 | 北京 | 本科A段 | - | 609 | - |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 632 | 609 | - |
华东政法大学 | 上海 | 本科 | - | 609 | - |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 613 | 609 | - |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 625 | 609 | - |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | - | 609 | - |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | - | 609 | - |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | - | 609 | - |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 619 | 609 | - |
广东财经大学 | 广东 | 本一 | - | 609 | - |
山东工商学院 | 山东 | 本一 | - | 609 | - |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | - | 609 | - |
绵阳师范学院 | 四川 | 本一 | - | 609 | - |
贵阳学院 | 贵州 | 本一 | - | 609 | - |
湘南学院 | 湖南 | 本一 | - | 608 | - |
吉林工商学院 | 吉林 | 本一 | - | 608 | - |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本一 | - | 608 | - |
山西工程技术学院 | 山西 | 本一 | - | 608 | - |
南京大学 | 江苏 | 本一 | - | 608 | - |
中山大学 | 广东 | 本一 | 622 | 608 | - |
吉林大学 | 吉林 | 本一 | - | 608 | - |
华中科技大学 | 湖北 | 本一 | - | 608 | - |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | - | 608 | - |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | - | 608 | - |
东南大学 | 江苏 | 本一 | 608 | 608 | - |
东南大学 | 江苏 | 本一 | - | 608 | - |
中国农业大学 | 北京 | 本一 | - | 608 | - |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | - | 608 | - |
北京交通大学 | 北京 | 本一 | - | 608 | - |
北京交通大学 | 北京 | 本一 | - | 608 | - |
华中师范大学 | 湖北 | 本科 | - | 608 | - |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | - | 608 | - |
南京师范大学 | 江苏 | 本科A段 | - | 608 | - |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | - | 608 | - |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | - | 608 | - |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 608 | - |
苏州大学 | 江苏 | 本科 | - | 608 | - |
北京邮电大学 | 北京 | 本科 | - | 608 | - |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | - | 608 | - |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | - | 608 | - |
云南大学 | 云南 | 本一 | - | 608 | - |
云南大学 | 云南 | 本一 | - | 608 | - |
华南师范大学 | 广东 | 本科 | 617 | 608 | - |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 620 | 608 | - |
中央民族大学 | 北京 | 本一 | - | 608 | - |
北京工业大学 | 北京 | 本一 | - | 608 | - |
燕山大学 | 河北 | 本一 | - | 608 | - |
燕山大学 | 河北 | 本一 | - | 608 | - |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 621 | 608 | - |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | - | 608 | - |
山西大学 | 山西 | 本一 | - | 608 | - |
扬州大学 | 江苏 | 本一 | 616 | 608 | - |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | - | 608 | - |
安徽大学 | 安徽 | 本科 | 619 | 608 | - |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | - | 608 | - |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 608 | - |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 621 | 608 | - |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 608 | - |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | - | 608 | - |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | - | 608 | - |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | - | 608 | - |
中国药科大学 | 江苏 | 本科 | 611 | 608 | - |
青岛大学 | 山东 | 本一 | 627 | 608 | - |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 626 | 608 | - |
北京工商大学 | 北京 | 本科 | 613 | 608 | - |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科 | - | 608 | - |
华东交通大学 | 江西 | 本一 | - | 608 | - |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 623 | 608 | - |
天津外国语大学 | 天津 | 本一 | - | 608 | - |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | - | 608 | - |
重庆理工大学 | 重庆 | 本一 | 614 | 608 | - |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本一 | - | 608 | - |
南京审计大学 | 江苏 | 本科 | 621 | 608 | - |
四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | - | 608 | - |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | - | 608 | - |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | 622 | 608 | - |
潍坊学院 | 山东 | 本一 | - | 608 | - |
复旦大学 | 上海 | 本一 | 614 | 607 | - |
南开大学 | 天津 | 本一 | 628 | 607 | - |
西安交通大学 | 陕西 | 本一 | - | 607 | - |
厦门大学 | 福建 | 本一 | 626 | 607 | - |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科 | 613 | 607 | - |
北京理工大学 | 北京 | 本科 | - | 607 | - |
中国农业大学 | 北京 | 本一 | - | 607 | - |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | - | 607 | - |
西南大学 | 重庆 | 本一 | - | 607 | - |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 616 | 607 | - |
南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 618 | 607 | - |
南京师范大学 | 江苏 | 本科 | - | 607 | - |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | - | 607 | - |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | - | 607 | - |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 615 | 607 | - |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | - | 607 | - |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 607 | - |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 607 | - |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | - | 607 | - |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 617 | 607 | 611 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | - | 607 | - |
南昌大学 | 江西 | 本科 | 613 | 607 | - |
深圳大学 | 广东 | 本一 | - | 607 | - |
暨南大学 | 广东 | 本科 | - | 607 | - |
北京体育大学 | 北京 | 本科 | 620 | 607 | - |
广西大学 | 广西 | 本一 | 615 | 607 | - |
西南财经大学 | 四川 | 本一 | - | 607 | - |
上海理工大学 | 上海 | 本一 | - | 607 | - |
北京电影学院 | 北京 | 本科 | - | 607 | - |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | - | 607 | - |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | - | 607 | - |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | - | 607 | - |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | - | 607 | - |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | - | 607 | - |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | - | 607 | - |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | 637 | 607 | - |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | - | 607 | - |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | - | 607 | - |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | - | 607 | - |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | - | 607 | - |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | - | 607 | - |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 623 | 607 | - |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | - | 607 | - |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | - | 607 | - |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | 615 | 607 | - |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | - | 607 | - |
北京物资学院 | 北京 | 本一 | 609 | 607 | - |
河南工程学院 | 河南 | 本一 | - | 607 | - |
中国人民大学 | 北京 | 本一 | 616 | 606 | - |
武汉大学 | 湖北 | 本一 | 625 | 606 | - |
华中科技大学 | 湖北 | 本一 | - | 606 | - |
西安交通大学 | 陕西 | 本一 | - | 606 | - |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本科A段 | - | 606 | - |
华南理工大学 | 广东 | 本科 | - | 606 | - |
重庆大学 | 重庆 | 本一 | - | 606 | - |
华中师范大学 | 湖北 | 本一 | - | 606 | - |
南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 611 | 606 | - |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科 | 612 | 606 | - |
苏州大学 | 江苏 | 本科A段 | - | 606 | - |
长安大学 | 陕西 | 本科 | 608 | 606 | - |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | - | 606 | - |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 624 | 606 | - |
上海外国语大学 | 上海 | 本一 | 617 | 606 | - |
深圳大学 | 广东 | 本一 | - | 606 | - |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | - | 606 | - |
华南师范大学 | 广东 | 本一 | - | 606 | - |
河南大学 | 河南 | 本一 | 622 | 606 | - |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 619 | 606 | - |
河北大学 | 河北 | 本一 | 614 | 606 | - |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 617 | 606 | - |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | - | 606 | - |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 618 | 606 | - |
西南政法大学 | 重庆 | 本科 | - | 606 | - |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 606 | - |
北京语言大学 | 北京 | 本一 | - | 606 | - |
北京语言大学 | 北京 | 本一 | - | 606 | - |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | - | 606 | - |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本科 | 615 | 606 | - |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | - | 606 | - |
全国各省根据分数选大学查询系统
选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。