今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本文太谷教育信息网整理了2017年至3年来天津大学仁爱学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考天津大学仁爱学院的考生用来作参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 455 | 497 | 156728 | 42132 |
海南省 | 本一批 | 520 | 551 | 20399 | 8779 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 370 | 391 | 27201 | 11612 |
云南省 | 本二批 | 392 | 465 | 98424 | 43582 |
贵州省 | 本二批 | 361 | 453 | 117067 | 49361 |
四川省 | 本二批 | 443 | 478 | 153631 | 60831 |
重庆市 | 本二批 | 395 | 439 | 78439 | 32575 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 322 | 389 | 107314 | 46105 |
广东省 | 专科批 | 364 | 428 | 198825 | 85125 |
河南省 | 本二批 | 399 | 449 | 192768 | 56463 |
江西省 | 本二批 | 434 | 474 | 79893 | 27538 |
福建省 | 本二批 | 348 | 397 | 72373 | 26011 |
安徽省 | 本二批 | 432 | 465 | 128663 | 40849 |
江苏省 | 本二批 | 280 | 288 | 133209 | 49926 |
辽宁省 | 专科批 | 397 | 472 | 74367 | 17614 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 339 | 384 | 53766 | 19711 |
河北省 | 本二批 | 392 | 469 | 135468 | 30835 |
天津市 | 本科B段 | 423 | 449 | 27086 | 7777 |
北京市 | 本二批 | 465 | 25530 |
2018年天津大学仁爱学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 436 | 477 | 27305 | 7658 |
辽宁省 | 本科批 | 435 | 507 | 72225 | 15654 |
山东省 | 本科批 | 461 | 519 | 154721 | 42331 |
广东省 | 本科批 | 398 | 483 | 179588 | 63408 |
海南省 | 本一批 | 523 | 564 | 19694 | 7924 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 395 | 415 | 28395 | 10374 |
云南省 | 本二批 | 427 | 494 | 87970 | 39575 |
贵州省 | 本二批 | 385 | 477 | 119999 | 49045 |
四川省 | 本二批 | 461 | 504 | 163212 | 58008 |
重庆市 | 本二批 | 436 | 461 | 75925 | 27196 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 345 | 404 | 115992 | 47587 |
河南省 | 本二批 | 423 | 491 | 201281 | 55331 |
江西省 | 本二批 | 466 | 522 | 80526 | 27511 |
福建省 | 本二批 | 403 | 464 | 71536 | 25070 |
安徽省 | 本二批 | 455 | 511 | 127307 | 39450 |
江苏省 | 本二批 | 294 | 295 | 135180 | 45864 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 349 | 439 | 54635 | 15010 |
河北省 | 本二批 | 451 | 513 | 124625 | 32488 |
北京市 | 本二批 | 461 | 25369 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。