今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本文太谷教育信息网整理了2017年至3年来湖南城市学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考湖南城市学院的考生用来作参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 463 | 500 | 148145 | 40283 |
海南省 | 本一批 | 575 | 618 | 12609 | 4396 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 404 | 453 | 20598 | 5849 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 408 | 492 | 15004 | 4323 |
青海省 | 本二批 | 356 | 426 | 11667 | 2916 |
甘肃省 | 本二批 | 428 | 474 | 45174 | 12913 |
陕西省 | 本二批 | 415 | 469 | 74248 | 20575 |
云南省 | 本二批 | 451 | 513 | 58927 | 20954 |
贵州省 | 本二批 | 418 | 512 | 67067 | 20547 |
四川省 | 本二批 | 481 | 514 | 109505 | 32663 |
重庆市 | 本二批 | 451 | 490 | 55698 | 17844 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 412 | 474 | 59063 | 20026 |
广东省 | 专科批 | 437 | 479 | 115372 | 41441 |
湖南省 | 本二批 | 441 | 503 | 81037 | 22320 |
湖北省 | 本二批 | 434 | 482 | 76090 | 21819 |
河南省 | 本二批 | 451 | 477 | 124488 | 38822 |
江西省 | 本二批 | 477 | 505 | 49243 | 15593 |
福建省 | 本二批 | 390 | 439 | 54117 | 16215 |
安徽省 | 本二批 | 473 | 499 | 82830 | 23538 |
江苏省 | 本二批 | 302 | 307 | 109650 | 36031 |
黑龙江省 | 本二批 | 387 | 432 | 53789 | 13868 |
吉林省 | 本二批 | 394 | 414 | 41853 | 13952 |
辽宁省 | 专科批 | 414 | 481 | 67149 | 15652 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 373 | 419 | 44588 | 14149 |
山西省 | 本二批 | 412 | 466 | 71589 | 18904 |
河北省 | 本二批 | 454 | 496 | 95163 | 22385 |
天津市 | 本科B段 | 425 | 451 | 26815 | 7683 |
北京市 | 本二批 | 473 | 484 | 24711 | 8430 |
2018年湖南城市学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 447 | 485 | 25896 | 7242 |
辽宁省 | 本科批 | 457 | 515 | 63472 | 14009 |
山东省 | 本科批 | 470 | 527 | 145005 | 37341 |
广东省 | 本科批 | 452 | 514 | 119218 | 38922 |
海南省 | 本一批 | 590 | 612 | 10925 | 4741 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 439 | 469 | 20940 | 5819 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 433 | 504 | 15601 | 4499 |
青海省 | 本二批 | 366 | 437 | 12513 | 2896 |
甘肃省 | 本二批 | 456 | 476 | 47829 | 12671 |
陕西省 | 本二批 | 444 | 485 | 73049 | 20181 |
云南省 | 本二批 | 477 | 533 | 58555 | 22103 |
四川省 | 本二批 | 516 | 533 | 106725 | 32293 |
重庆市 | 本二批 | 476 | 491 | 59961 | 18224 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 451 | 502 | 61002 | 17267 |
湖南省 | 本二批 | 467 | 544 | 87466 | 22330 |
湖北省 | 本二批 | 464 | 522 | 75862 | 21308 |
河南省 | 本二批 | 476 | 520 | 129399 | 36331 |
江西省 | 本二批 | 507 | 547 | 50496 | 16603 |
福建省 | 本二批 | 451 | 506 | 50261 | 15452 |
安徽省 | 本二批 | 496 | 540 | 84337 | 23212 |
江苏省 | 本二批 | 309 | 313 | 116332 | 33920 |
黑龙江省 | 本二批 | 415 | 446 | 52216 | 12798 |
吉林省 | 本二批 | 424 | 434 | 41954 | 14005 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 385 | 450 | 46169 | 13470 |
山西省 | 本二批 | 447 | 495 | 73318 | 18383 |
河北省 | 本二批 | 495 | 546 | 93129 | 21391 |
北京市 | 本二批 | 467 | 506 | 24744 | 8476 |
贵州省 | 本二批 | 537 | 20101 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。