今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本文太谷教育信息网整理了2017年至3年来重庆人文科技学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考重庆人文科技学院的考生用来作参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 507 | 557 | 22362 | 8389 |
河北省 | 本二批 | 367 | 420 | 149941 | 47770 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 328 | 377 | 56697 | 20845 |
安徽省 | 本二批 | 428 | 451 | 133001 | 48403 |
福建省 | 本二批 | 335 | 387 | 78118 | 28522 |
湖北省 | 本二批 | 357 | 434 | 114556 | 35210 |
重庆市 | 本二批 | 396 | 455 | 78031 | 27950 |
四川省 | 本二批 | 454 | 492 | 141628 | 49704 |
云南省 | 本二批 | 412 | 478 | 85242 | 36731 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 350 | 393 | 31289 | 11374 |
2018年重庆人文科技学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 516 | 563 | 20527 | 7990 |
河北省 | 本二批 | 414 | 478 | 149518 | 45405 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 340 | 411 | 56706 | 18937 |
江苏省 | 本二批 | 287 | 286 | 141853 | 50330 |
安徽省 | 本二批 | 449 | 500 | 133361 | 46188 |
福建省 | 本二批 | 393 | 460 | 76106 | 26091 |
河南省 | 本二批 | 402 | 449 | 230105 | 87186 |
湖北省 | 本二批 | 399 | 465 | 108245 | 36882 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 349 | 423 | 113860 | 40552 |
重庆市 | 本二批 | 446 | 459 | 72221 | 27802 |
四川省 | 本二批 | 482 | 516 | 143036 | 47315 |
云南省 | 本二批 | 441 | 507 | 79743 | 33342 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 377 | 406 | 31539 | 11208 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。