今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在贵州招生录取最低分数线为400分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的贵州高考400分能上什么大学2020文理科数据。
贵州高考文科400分能报考哪些大学
1、昆明冶金高等专科学校在贵州高职专科最低录取分数线为404分;昆明冶金高等专科学校招生批次高职专科控制线为180分;贵州文科400分的位次为82718。
2、浙江警官职业学院在贵州高职专科最低录取分数线为400分;浙江警官职业学院招生批次高职专科控制线为180分;贵州文科400分的位次为82718。
3、杭州科技职业技术学院在贵州高职专科最低录取分数线为400分;杭州科技职业技术学院招生批次高职专科控制线为180分;贵州文科400分的位次为82718。
4、抚顺师范高等专科学校在贵州高职专科最低录取分数线为399分;抚顺师范高等专科学校招生批次高职专科控制线为180分;贵州文科400分的位次为82718。
5、白城医学高等专科学校在贵州高职专科最低录取分数线为406分;白城医学高等专科学校招生批次高职专科控制线为180分;贵州文科400分的位次为82718。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考400分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 396 | 84725 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
2 | 贵州 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 401 | 81540 | 180 | 高职专科 | 河北 |
3 | 贵州 | 2019 | 鞍山师范学院 | 文科 | 404 | 80170 | 180 | 高职专科 | 辽宁 |
4 | 贵州 | 2019 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 395 | 85453 | 180 | 高职专科 | 黑龙江 |
5 | 贵州 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 404 | 80234 | 180 | 高职专科 | 重庆 |
6 | 贵州 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 402 | 80973 | 180 | 高职专科 | 陕西 |
7 | 贵州 | 2019 | 西安翻译学院 | 文科 | 404 | 79965 | 180 | 高职专科 | 陕西 |
8 | 贵州 | 2019 | 西南交通大学希望学院 | 文科 | 394 | 86271 | 180 | 高职专科 | 四川 |
9 | 贵州 | 2019 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 394 | 85981 | 180 | 高职专科 | 山东 |
10 | 贵州 | 2019 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 403 | 80453 | 180 | 高职专科 | 四川 |
11 | 贵州 | 2019 | 武汉晴川学院 | 文科 | 405 | 79281 | 180 | 高职专科 | 湖北 |
12 | 贵州 | 2019 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 405 | 79225 | 180 | 高职专科 | 湖北 |
13 | 贵州 | 2019 | 湖北师范大学文理学院 | 文科 | 402 | 81361 | 180 | 高职专科 | 湖北 |
14 | 贵州 | 2019 | 四川电影电视学院 | 文科 | 398 | 83858 | 180 | 高职专科 | 四川 |
15 | 贵州 | 2019 | 重庆大学城市科技学院 | 文科 | 406 | 78500 | 180 | 高职专科 | 重庆 |
16 | 贵州 | 2019 | 福州墨尔本理工职业学院 | 文科 | 406 | 78503 | 180 | 高职专科 | 福建 |
17 | 贵州 | 2019 | 顺德职业技术学院 | 文科 | 402 | 81321 | 180 | 高职专科 | 广东 |
18 | 贵州 | 2019 | 昆明冶金高等专科学校 | 文科 | 404 | 80122 | 180 | 高职专科 | 云南 |
19 | 贵州 | 2019 | 广东科学技术职业学院 | 文科 | 399 | 83204 | 180 | 高职专科 | 广东 |
20 | 贵州 | 2019 | 湖南工业职业技术学院 | 文科 | 402 | 81484 | 180 | 高职专科 | 湖南 |
21 | 贵州 | 2019 | 淄博职业学院 | 文科 | 401 | 82010 | 180 | 高职专科 | 山东 |
22 | 贵州 | 2019 | 浙江警官职业学院 | 文科 | 400 | 82589 | 180 | 高职专科 | 浙江 |
23 | 贵州 | 2019 | 浙江旅游职业学院 | 文科 | 404 | 80329 | 180 | 高职专科 | 浙江 |
24 | 贵州 | 2019 | 大庆职业学院 | 文科 | 395 | 85562 | 180 | 高职专科 | 黑龙江 |
25 | 贵州 | 2019 | 广西理工职业技术学院 | 文科 | 401 | 81512 | 180 | 高职专科 | 广西 |
26 | 贵州 | 2019 | 杭州科技职业技术学院 | 文科 | 400 | 82301 | 180 | 高职专科 | 浙江 |
27 | 贵州 | 2019 | 承德护理职业学院 | 文科 | 395 | 85489 | 180 | 高职专科 | 河北 |
28 | 贵州 | 2019 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 394 | 86131 | 180 | 高职专科 | 河北 |
29 | 贵州 | 2019 | 天津海运职业学院 | 文科 | 399 | 83028 | 180 | 高职专科 | 天津 |
30 | 贵州 | 2019 | 邢台医学高等专科学校 | 文科 | 403 | 80920 | 180 | 高职专科 | 河北 |
31 | 贵州 | 2019 | 重庆工贸职业技术学院 | 文科 | 404 | 80179 | 180 | 高职专科 | 重庆 |
32 | 贵州 | 2019 | 四川工商职业技术学院 | 文科 | 394 | 85840 | 180 | 高职专科 | 四川 |
33 | 贵州 | 2019 | 贵阳职业技术学院 | 文科 | 406 | 78645 | 180 | 高职专科 | 贵州 |
34 | 贵州 | 2019 | 闽西职业技术学院 | 文科 | 396 | 84561 | 180 | 高职专科 | 福建 |
35 | 贵州 | 2019 | 抚顺师范高等专科学校 | 文科 | 399 | 82935 | 180 | 高职专科 | 辽宁 |
36 | 贵州 | 2019 | 广西卫生职业技术学院 | 文科 | 395 | 85585 | 180 | 高职专科 | 广西 |
37 | 贵州 | 2019 | 郴州职业技术学院 | 文科 | 403 | 80618 | 180 | 高职专科 | 湖南 |
38 | 贵州 | 2019 | 榆林职业技术学院 | 文科 | 397 | 84074 | 180 | 高职专科 | 陕西 |
39 | 贵州 | 2019 | 成都航空职业技术学院 | 文科 | 405 | 79482 | 180 | 高职专科 | 四川 |
40 | 贵州 | 2019 | 白城医学高等专科学校 | 文科 | 406 | 78935 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
41 | 贵州 | 2019 | 重庆青年职业技术学院 | 文科 | 398 | 83702 | 180 | 高职专科 | 重庆 |
42 | 贵州 | 2019 | 四川商务职业学院 | 文科 | 401 | 81604 | 180 | 高职专科 | 四川 |
43 | 贵州 | 2019 | 九江职业大学 | 文科 | 400 | 82603 | 180 | 高职专科 | 江西 |
44 | 贵州 | 2019 | 江西卫生职业学院 | 文科 | 396 | 84678 | 180 | 高职专科 | 江西 |
45 | 贵州 | 2019 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 398 | 83605 | 180 | 高职专科 | 河南 |
46 | 贵州 | 2019 | 河北机电职业技术学院 | 文科 | 398 | 83599 | 180 | 高职专科 | 河北 |
47 | 贵州 | 2019 | 台州科技职业学院 | 文科 | 402 | 81345 | 180 | 高职专科 | 浙江 |
48 | 贵州 | 2019 | 浙江艺术职业学院 | 文科 | 402 | 81367 | 180 | 高职专科 | 浙江 |
49 | 贵州 | 2019 | 福建农业职业技术学院 | 文科 | 396 | 84929 | 180 | 高职专科 | 福建 |
50 | 贵州 | 2019 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 406 | 78980 | 180 | 高职专科 | 江西 |
51 | 贵州 | 2019 | 重庆旅游职业学院 | 文科 | 395 | 85371 | 180 | 高职专科 | 重庆 |
52 | 贵州 | 2019 | 长春医学高等专科学校 | 文科 | 396 | 84876 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
53 | 贵州 | 2019 | 泉州海洋职业学院 | 文科 | 396 | 84686 | 180 | 高职专科 | 福建 |
54 | 贵州 | 2019 | 云南司法警官职业学院 | 文科 | 402 | 80961 | 180 | 高职专科 | 云南 |
55 | 贵州 | 2019 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 文科 | 395 | 85725 | 180 | 高职专科 | 新疆 |
56 | 贵州 | 2019 | 广东信息工程职业学院 | 文科 | 401 | 81910 | 180 | 高职专科 | 广东 |
57 | 贵州 | 2019 | 毕节医学高等专科学校 | 文科 | 397 | 84209 | 180 | 高职专科 | 贵州 |
58 | 贵州 | 2019 | 长春师范高等专科学校 | 文科 | 402 | 81334 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
59 | 贵州 | 2019 | 湛江幼儿师范专科学校 | 文科 | 401 | 81844 | 180 | 高职专科 | 广东 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。