今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
根据2020年江西省招生考试院公布的数据整理,西北师范大学在江西省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为558分,最低录取位次为29753名;文科最低录取分为563分,最低录取位次为6342名。
西北师范大学在全国2020年最低录取分数线统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 物或化或地 | 2020 | 本科 | 563 | 15523 | 1 | 436 |
北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 545 | 18824 | 2 | 436 |
北京 | 史 | 2020 | 本科 | 545 | 18824 | 1 | 436 |
北京 | 物 | 2020 | 本科 | 536 | 20448 | 2 | 436 |
天津 | 物或化 | 2020 | 本科A | 601 | 14064 | 2 | 476 |
天津 | 史或政 | 2020 | 本科A | 589 | 16636 | 2 | 476 |
天津 | 不限 | 2020 | 本科A | 582 | 18162 | 12 | 476 |
天津 | 物或史或地 | 2020 | 本科A | 581 | 18365 | 1 | 476 |
天津 | 物或化或生 | 2020 | 本科A | 579 | 18793 | 4 | 476 |
天津 | 物 | 2020 | 本科A | 578 | 18990 | 7 | 476 |
天津 | 史或地或政 | 2020 | 本科A | 578 | 18990 | 2 | 476 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 571 | 52923 | 53 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 569 | 10139 | 38 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 85943 | 4 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 548 | 27361 | 17 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 546 | 5244 | 17 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 524 | 9464 | 16 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 512 | 47334 | 19 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 460 | 83567 | 6 | 449 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 486 | 11420 | 10 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二B | 457 | 15910 | 5 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 454 | 26900 | 11 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二B | 445 | 29046 | 6 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 574 | 6172 | 16 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 519 | 34724 | 9 | 359 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 483 | 9268 | 8 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 443 | 35408 | 11 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二B | 370 | 24859 | 6 | 371 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 500 | 6484 | 13 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 470 | 34635 | 14 | 301 |
上海 | 不限 | 2020 | 本科 | 443 | 28629 | 6 | 400 |
上海 | 物或史或地 | 2020 | 本科 | 442 | 28823 | 2 | 400 |
上海 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 442 | 28823 | 2 | 400 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 340 | 98976 | 12 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 338 | 22722 | 14 | 284 |
浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 594 | -- | - | 594 |
浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 561 | 89940 | - | 495 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 17972 | 9 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 522 | 76838 | 10 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 513 | 38189 | 2 | 402 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 563 | 6342 | 13 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 558 | 29753 | 14 | 535 |
山东 | 不限 | 2020 | 1段 | 546 | 86540 | 5 | 449 |
山东 | 不限 | 2020 | 1段 | 541 | 95600 | 50 | 449 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 60827 | 33 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 11728 | 20 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 557 | 21554 | 20 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 549 | 104116 | 17 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 547 | 106820 | 4 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 541 | 114968 | 4 | 418 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 534 | 11861 | 8 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 516 | 57736 | 15 | 395 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 7696 | 17 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 552 | 40271 | 18 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 507 | 73908 | 4 | 507 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22227 | 7 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 527 | 77510 | 6 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 518 | 31997 | 5 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 508 | 8383 | 2 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 489 | 12033 | 5 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 454 | 63378 | 10 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 416 | 85893 | 5 | 353 |
海南 | 政 | 2020 | 本科 | 626 | 6155 | 2 | 463 |
海南 | 史 | 2020 | 本科 | 626 | 6155 | 2 | 463 |
海南 | 物或化 | 2020 | 本科 | 625 | 6257 | 2 | 463 |
海南 | 物或化或地 | 2020 | 本科 | 625 | 6257 | 2 | 463 |
海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 610 | 8039 | 9 | 463 |
海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 602 | 9114 | 2 | 463 |
海南 | 物 | 2020 | 本科 | 581 | 12353 | 7 | 463 |
海南 | 物或史或地 | 2020 | 本科 | 565 | 15240 | 4 | 463 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 9612 | 16 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 487 | 48365 | 15 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 442 | 69809 | 4 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 556 | 57227 | 15 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 547 | 10229 | 10 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 533 | 77563 | 4 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 518 | 92111 | 8 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 511 | 26170 | 7 | 527 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 551 | 8788 | 8 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 547 | 9582 | 7 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 482 | 44285 | 8 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 478 | 46440 | 7 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 392 | 122102 | 5 | 384 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 562 | 8904 | 9 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 13314 | 10 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 530 | 37092 | 5 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 528 | 38112 | 10 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 58407 | 5 | 440 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 13241 | 17 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 460 | 56297 | 19 | 350 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 548 | 3831 | 207 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 529 | 6385 | 14 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 507 | 10897 | 43 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 487 | 23424 | 533 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 460 | 34909 | 20 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 458 | 35874 | 14 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 420 | 56656 | 93 | 458 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 491 | 1452 | 5 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 442 | 5106 | 3 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 547 | 1898 | 4 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 540 | 2224 | 11 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 508 | 4424 | 11 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 471 | 7601 | 11 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 467 | 8071 | 11 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 431 | 13232 | 12 | 368 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 479 | -- | 21 | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 426 | -- | 30 | 317 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。