今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在山西招生录取最低分数线为410分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的山西高考410分能上什么大学2020文理科数据。
山西高考文科410分能报考哪些大学
1、邵阳学院在山西专科批最低录取分数线为415分;邵阳学院招生批次专科批控制线为130分;山西文科410分的位次为。
2、大连艺术学院在山西二批C最低录取分数线为412分;大连艺术学院招生批次二批C控制线为405分;山西文科410分的位次为。
3、上海立达学院在山西二批C最低录取分数线为410分;上海立达学院招生批次二批C控制线为405分;山西文科410分的位次为。
4、广西科技大学鹿山学院在山西二批C最低录取分数线为405分;广西科技大学鹿山学院招生批次二批C控制线为405分;山西文科410分的位次为。
5、温州商学院在山西二批C最低录取分数线为405分;温州商学院招生批次二批C控制线为405分;山西文科410分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考410分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 邵阳学院 | 文科 | 415 | - | 130 | 专科批 | 湖南 |
2 | 山西 | 2019 | 湖北第二师范学院 | 文科 | 404 | - | 130 | 专科批 | 湖北 |
3 | 山西 | 2019 | 大连艺术学院 | 文科 | 412 | - | 405 | 二批C | 辽宁 |
4 | 山西 | 2019 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 406 | - | 405 | 二批C | 黑龙江 |
5 | 山西 | 2019 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 412 | - | 405 | 二批C | 辽宁 |
6 | 山西 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 410 | - | 405 | 二批C | 上海 |
7 | 山西 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 412 | - | 405 | 二批C | 上海 |
8 | 山西 | 2019 | 大连理工大学城市学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 辽宁 |
9 | 山西 | 2019 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 黑龙江 |
10 | 山西 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 陕西 |
11 | 山西 | 2019 | 上海兴伟学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 上海 |
12 | 山西 | 2019 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 415 | - | 405 | 二批C | 浙江 |
13 | 山西 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 上海 |
14 | 山西 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 云南 |
15 | 山西 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 陕西 |
16 | 山西 | 2019 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 辽宁 |
17 | 山西 | 2019 | 沈阳工学院 | 文科 | 406 | - | 405 | 二批C | 辽宁 |
18 | 山西 | 2019 | 宁波财经学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 浙江 |
19 | 山西 | 2019 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 辽宁 |
20 | 山西 | 2019 | 新疆财经大学商务学院 | 文科 | 408 | - | 405 | 二批C | 新疆 |
21 | 山西 | 2019 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 415 | - | 405 | 二批C | 黑龙江 |
22 | 山西 | 2019 | 山东科技大学泰山科技学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 山东 |
23 | 山西 | 2019 | 宁夏理工学院 | 文科 | 415 | - | 405 | 二批C | 宁夏 |
24 | 山西 | 2019 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 北京 |
25 | 山西 | 2019 | 闽南科技学院 | 文科 | 413 | - | 405 | 二批C | 福建 |
26 | 山西 | 2019 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 409 | - | 405 | 二批C | 吉林 |
27 | 山西 | 2019 | 广西科技大学鹿山学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 广西 |
28 | 山西 | 2019 | 阳光学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 福建 |
29 | 山西 | 2019 | 青岛工学院 | 文科 | 416 | - | 405 | 二批C | 山东 |
30 | 山西 | 2019 | 温州商学院 | 文科 | 405 | - | 405 | 二批C | 浙江 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。