今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
山西二本大学,即在山西本科二批招生的大学,山西有哪些比较好的二本大学呢,山西文理科二本大学排名怎么样,以及全国各省高考录取分数线多少,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了关于2020年山西二本大学排名榜的数据,以及部分二本大学最低投档线数据。
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 太原理工大学(211、双一流) | 太原 | 492 |
2 | 山西大学 | 太原 | 484 |
3 | 中北大学 | 太原 | 479 |
4 | 太原科技大学 | 太原 | 470 |
4 | 山西师范大学 | 临汾 | 470 |
6 | 山西财经大学 | 太原 | 467 |
7 | 山西医科大学 | 太原 | 466 |
7 | 长治医学院 | 长治 | 466 |
9 | 晋中学院 | 晋中 | 464 |
10 | 山西中医药大学 | 太原 | 460 |
10 | 中北大学(朔州校区) | 太原 | 460 |
12 | 太原师范学院 | 太原 | 459 |
13 | 山西大同大学 | 大同 | 456 |
14 | 忻州师范学院 | 忻州 | 451 |
15 | 山西农业大学 | 晋中 | 447 |
16 | 山西医科大学(汾阳学院) | 太原 | 446 |
17 | 山西传媒学院 | 太原 | 445 |
17 | 太原科技大学(晋城校区) | 太原 | 445 |
19 | 吕梁学院 | 吕梁 | 442 |
20 | 太原工业学院 | 太原 | 440 |
21 | 运城学院 | 运城 | 439 |
22 | 太原学院 | 太原 | 436 |
23 | 山西能源学院 | 晋中 | 435 |
24 | 山西工程技术学院 | 阳泉 | 432 |
24 | 长治学院 | 长治 | 432 |
24 | 山西警察学院 | 太原 | 432 |
24 | 山西应用科技学院 | 太原 | 432 |
24 | 山西大学商务学院 | 太原 | 432 |
24 | 山西工商学院 | 太原 | 432 |
24 | 山西财经大学(中德学院) | 太原 | 432 |
部分山西二本大学文理科排名及分数线
1、运城学院全国录取分数线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 444 | 536 | 70283 | 12461 |
山东省 | 本科批 | 470 | 152050 | ||
海南省 | 本一批 | 551 | 601 | 16200 | 5888 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 429 | 511 | 16131 | 4966 |
青海省 | 本二批 | 379 | 454 | 12994 | 3211 |
甘肃省 | 本二批 | 440 | 485 | 54591 | 16299 |
陕西省 | 本二批 | 444 | 497 | 80925 | 21382 |
云南省 | 本二批 | 473 | 516 | 65661 | 24291 |
贵州省 | 本二批 | 408 | 497 | 91028 | 23941 |
四川省 | 本二批 | 496 | 130327 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 405 | 438 | 91174 | 31593 |
湖南省 | 本二批 | 455 | 525 | 96900 | 29466 |
湖北省 | 本二批 | 446 | 87598 | ||
河南省 | 本二批 | 464 | 508 | 161404 | 41600 |
江西省 | 本二批 | 476 | 526 | 76669 | 24643 |
福建省 | 本二批 | 410 | 494 | 77295 | 20898 |
安徽省 | 本二批 | 457 | 527 | 119502 | 34999 |
江苏省 | 本二批 | 322 | 315 | 123868 | 34761 |
黑龙江省 | 本二批 | 418 | 446 | 57156 | 15608 |
吉林省 | 本二批 | 420 | 471 | 45808 | 11349 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 377 | 469 | 50726 | 14519 |
山西省 | 本二批 | 439 | 496 | 80589 | 19348 |
河北省 | 本二批 | 465 | 520 | 121857 | 31473 |
2、山西工商学院全国录取分数线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 437 | 519 | 73312 | 16142 |
山东省 | 本科批 | 457 | 512 | 168841 | 45996 |
河北省 | 本二批 | 437 | 492 | 146928 | 45197 |
山西省 | 本二批 | 432 | 481 | 85954 | 25152 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 356 | 448 | 55684 | 17844 |
江苏省 | 本二批 | 313 | 291 | 139332 | 47572 |
安徽省 | 本二批 | 437 | 515 | 140441 | 44939 |
河南省 | 本二批 | 410 | 461 | 244999 | 85360 |
湖北省 | 本二批 | 391 | 445 | 118582 | 43760 |
四川省 | 本二批 | 472 | 483 | 154747 | 58325 |
陕西省 | 本二批 | 421 | 463 | 96953 | 33148 |
甘肃省 | 本二批 | 406 | 445 | 74705 | 28225 |
3、山西大学全国录取分数线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 528 | 553 | 16994 | 4662 |
天津市 | 本科A段 | 538 | 528 | 12940 | 3423 |
河北省 | 本一批 | 513 | 590 | 78020 | 6190 |
山西省 | 本一批 | 525 | 548 | 23796 | 4744 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 514 | 548 | 17617 | 4231 |
辽宁省 | 本科批 | 554 | 575 | 23503 | 5226 |
吉林省 | 本一批 | 538 | 551 | 15744 | 2794 |
黑龙江省 | 本一批 | 498 | 545 | 30554 | 3085 |
江苏省 | 本一批 | 355 | 344 | 52099 | 14402 |
安徽省 | 本一批 | 555 | 578 | 30347 | 7246 |
福建省 | 本一批 | 508 | 557 | 28992 | 5968 |
江西省 | 本一批 | 551 | 572 | 24570 | 6004 |
山东省 | 本科批 | 562 | 572 | 42418 | 8933 |
河南省 | 本一批 | 524 | 566 | 79803 | 8791 |
湖北省 | 本一批 | 544 | 565 | 31994 | 6486 |
湖南省 | 本一批 | 545 | 584 | 28476 | 5696 |
广东省 | 本科批 | 513 | 555 | 58665 | 15576 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 534 | 537 | 27235 | 6353 |
海南省 | 本一批 | 616 | 683 | 8032 | 1709 |
重庆市 | 本一批 | 561 | 558 | 23186 | 6682 |
四川省 | 本一批 | 588 | 565 | 42142 | 8605 |
贵州省 | 本一批 | 491 | 557 | 34059 | 6944 |
云南省 | 本一批 | 563 | 583 | 22260 | 5190 |
陕西省 | 本一批 | 517 | 561 | 34078 | 5486 |
甘肃省 | 本一批 | 514 | 548 | 17958 | 3396 |
山西省 | 本二批 | 484 | 46263 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。