今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
江苏有哪些大学开设社会工作专业,名单有南京大学、南京理工大学、苏州大学、江南大学、扬州大学、南京工业大学、南京邮电大学、南京林业大学、江苏师范大学、常州大学等。
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
108 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
147 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
226 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
299 | 淮阴工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
595 | 南京财经大学 | 江苏 | 本科 | 财经类 |
959 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
1266 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
全国开设社会工作专业大学名单排名表
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 本科 | 师范类 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 本科 | 农林类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
59 | 北京工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
68 | 西南大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科 | 农林类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
80 | 华北电力大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
90 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
108 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
116 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
125 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
134 | 河南农业大学 | 河南 | 本科 | 农林类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
142 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
147 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 农林类 |
161 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
166 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
175 | 长春理工大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
181 | 集美大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科 | 农林类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
211 | 北京农学院 | 北京 | 本科 | 农林类 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
221 | 东北电力大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
223 | 鲁东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
226 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
230 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科 | 农林类 |
232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
235 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
238 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
242 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
243 | 东莞理工学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
245 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
249 | 成都大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
254 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
260 | 长春工业大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
263 | 江汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
266 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
267 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
273 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
276 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
283 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
285 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
292 | 南宁师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
295 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本科 | 师范类 |
297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
298 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
299 | 淮阴工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
300 | 中原工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
312 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
319 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
321 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
322 | 五邑大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
323 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
327 | 太原科技大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
328 | 岭南师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
332 | 井冈山大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
337 | 闽江学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
340 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
355 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科 | 农林类 |
356 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
363 | 滨州学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
365 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
368 | 广西科技大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
374 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
378 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
379 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
386 | 湖北工程学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
387 | 惠州学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
392 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
399 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
400 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
402 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
410 | 广东第二师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
411 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
412 | 榆林学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
414 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
415 | 韩山师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
421 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
425 | 宜宾学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
427 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
429 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
431 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
436 | 韶关学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
438 | 河西学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
444 | 石家庄学院 | 河北 | 本科 | 综合类 |
447 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
448 | 安顺学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
451 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
452 | 玉溪师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
459 | 郑州师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
467 | 嘉应学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
468 | 淮南师范学院 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
471 | 商洛学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
475 | 安康学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
477 | 山东管理学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
478 | 贵阳学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
481 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
482 | 湘南学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
491 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
494 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科 | 综合类 |
498 | 黑河学院 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
504 | 怀化学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
508 | 楚雄师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
510 | 喀什大学 | 新疆 | 本科 | 师范类 |
516 | 邢台学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
518 | 衡水学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
522 | 红河学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
523 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
525 | 山东女子学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
526 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
536 | 安阳工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
543 | 河池学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
550 | 温州理工学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
552 | 山东青年政治学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
565 | 新疆理工学院 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
567 | 昭通学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
572 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
585 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科 | 财经类 |
588 | 西南政法大学 | 重庆 | 本科 | 政法类 |
589 | 中央财经大学 | 北京 | 本科 | 财经类 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。