今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本文太谷教育信息网整理了2017年至3年来兰州财经大学各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考兰州财经大学的考生用来作参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 510 | 518 | 94871 | 29115 |
海南省 | 本一批 | 580 | 626 | 11974 | 3932 |
甘肃省 | 本一批 | 476 | 505 | 22123 | 5746 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 418 | 473 | 18087 | 4341 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 432 | 505 | 11245 | 3305 |
青海省 | 本二批 | 360 | 436 | 11193 | 2487 |
甘肃省 | 本二批 | 439 | 486 | 39008 | 9822 |
陕西省 | 本二批 | 442 | 497 | 56439 | 12406 |
云南省 | 本二批 | 487 | 522 | 37415 | 17752 |
贵州省 | 本二批 | 447 | 534 | 46130 | 13477 |
四川省 | 本二批 | 508 | 520 | 77464 | 28408 |
重庆市 | 本二批 | 439 | 491 | 60995 | 17582 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 411 | 499 | 59597 | 14094 |
广东省 | 专科批 | 444 | 484 | 107476 | 37828 |
湖南省 | 本二批 | 479 | 524 | 54572 | 15283 |
湖北省 | 本二批 | 461 | 514 | 62682 | 14354 |
河南省 | 本二批 | 478 | 508 | 91807 | 22421 |
江西省 | 本二批 | 492 | 527 | 39707 | 9480 |
福建省 | 本二批 | 405 | 447 | 47809 | 14592 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 512 | 72323 | 17894 |
江苏省 | 本二批 | 310 | 322 | 97368 | 23545 |
黑龙江省 | 本二批 | 456 | 442 | 32088 | 12266 |
吉林省 | 本二批 | 379 | 451 | 45631 | 9901 |
辽宁省 | 专科批 | 470 | 512 | 43365 | 9483 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 399 | 435 | 37618 | 11756 |
山西省 | 本二批 | 463 | 497 | 38656 | 9811 |
河北省 | 本二批 | 485 | 512 | 73581 | 17809 |
天津市 | 本科B段 | 469 | 464 | 20624 | 6906 |
北京市 | 本二批 | 477 | 496 | 24314 | 7705 |
2018年兰州财经大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 475 | 504 | 22172 | 6146 |
辽宁省 | 本科批 | 521 | 541 | 37535 | 8826 |
山东省 | 本科批 | 520 | 547 | 89466 | 25707 |
广东省 | 本科批 | 464 | 517 | 106361 | 36890 |
海南省 | 本一批 | 585 | 610 | 11544 | 4852 |
甘肃省 | 本一批 | 483 | 490 | 33066 | 9427 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 457 | 485 | 18089 | 4693 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 456 | 518 | 12030 | 3386 |
青海省 | 本二批 | 396 | 448 | 9394 | 2448 |
甘肃省 | 本二批 | 467 | 484 | 41470 | 10734 |
陕西省 | 本二批 | 470 | 510 | 56067 | 12915 |
云南省 | 本二批 | 513 | 561 | 39626 | 12814 |
贵州省 | 本二批 | 474 | 568 | 48220 | 11263 |
四川省 | 本二批 | 543 | 548 | 78158 | 21188 |
重庆市 | 本二批 | 505 | 503 | 47003 | 14702 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 462 | 521 | 55923 | 12935 |
湖南省 | 本二批 | 498 | 556 | 64420 | 17762 |
湖北省 | 本二批 | 488 | 547 | 63653 | 15133 |
河南省 | 本二批 | 494 | 543 | 106733 | 23777 |
江西省 | 本二批 | 521 | 563 | 41618 | 11192 |
福建省 | 本二批 | 458 | 520 | 47295 | 12669 |
安徽省 | 本二批 | 503 | 550 | 77404 | 18650 |
江苏省 | 本二批 | 324 | 321 | 90569 | 27984 |
黑龙江省 | 本二批 | 470 | 475 | 35195 | 8874 |
吉林省 | 本二批 | 413 | 467 | 44607 | 10352 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 437 | 449 | 33858 | 13600 |
山西省 | 本二批 | 492 | 529 | 44403 | 9100 |
河北省 | 本二批 | 495 | 558 | 93129 | 17827 |
北京市 | 本二批 | 507 | 8422 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。