今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考志愿选择一个好的专业,可能影响以后一生的就业方向,但是相同的专业在不同的学校,毕业后出来找工作的结果可就不同了,因为同一个专业在不同的大学排名和认可度不一样。本文整理了就物联网应用技术专业,在社会上比较认可的大学排名的名单,仅供大家参考。
以下是物联网应用技术专业大学排名一览表数据,考生可以根据自己的分数选择适合自己的院校报考。
物联网应用技术开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
477 | 山东管理学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
485 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
614 | 成都锦城学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
654 | 日照职业技术学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
691 | 开封大学 | 河南 | 专科 | 综合类 |
702 | 重庆交通职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
748 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 理工类 |
776 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 师范类 |
782 | 天津市职业大学 | 天津 | 专科 | 综合类 |
817 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 专科 | 财经类 |
822 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
833 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 理工类 |
836 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 专科 | 理工类 |
844 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
851 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
864 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 专科 | 理工类 |
869 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
877 | 四川工程职业技术学院 | 四川 | 专科 | 理工类 |
905 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
906 | 淄博职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
908 | 威海职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
913 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
915 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 专科 | 综合类 |
930 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
956 | 四川邮电职业技术学院 | 四川 | 专科 | 理工类 |
957 | 苏州职业大学 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
958 | 山东协和学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
990 | 大连职业技术学院 | 辽宁 | 专科 | 综合类 |
993 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
998 | 上海震旦职业学院 | 上海 | 专科 | 财经类 |
999 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 综合类 |
1004 | 四川职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1008 | 黄河交通学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
1012 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1023 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1029 | 贵阳职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 理工类 |
1041 | 九江职业技术学院 | 江西 | 专科 | 理工类 |
1045 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 专科 | 其他 |
1050 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 综合类 |
1051 | 河南财政金融学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
1054 | 广东职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1059 | 河北科技学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
1060 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 综合类 |
1061 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 专科 | 理工类 |
1062 | 山东交通职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1065 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 农林类 |
1068 | 绵阳职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1080 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
1081 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 专科 | 师范类 |
1082 | 四川工业科技学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
1087 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 理工类 |
1091 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1099 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1105 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1106 | 黎明职业大学 | 福建 | 专科 | 综合类 |
1112 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1114 | 天津滨海职业学院 | 天津 | 专科 | 综合类 |
1115 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1116 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1126 | 山东理工职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1128 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1130 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
1132 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 专科 | 理工类 |
1133 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
1145 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 专科 | 理工类 |
1146 | 山东科技职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1147 | 保定职业技术学院 | 河北 | 专科 | 综合类 |
1163 | 聊城职业技术学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1165 | 广东理工职业学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1176 | 山东商务职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1178 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1180 | 重庆电讯职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1187 | 雅安职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1191 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 理工类 |
1197 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 综合类 |
1199 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1202 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1209 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1214 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 专科 | 财经类 |
1215 | 广安职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1216 | 江西工程学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
1222 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 理工类 |
1224 | 九江职业大学 | 江西 | 专科 | 综合类 |
1226 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1228 | 成都农业科技职业学院 | 四川 | 专科 | 农林类 |
1233 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1237 | 厦门城市职业学院 | 福建 | 专科 | 综合类 |
1239 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1243 | 佛山职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1244 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 理工类 |
1246 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 | 专科 | 财经类 |
1251 | 烟台职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1257 | 闽西职业技术学院 | 福建 | 专科 | 综合类 |
1260 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 专科 | 综合类 |
1270 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1276 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 专科 | 理工类 |
1282 | 重庆能源职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1285 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1291 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
1296 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1301 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1302 | 焦作大学 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1303 | 潍坊职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1305 | 广州城建职业学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1311 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 专科 | 综合类 |
1312 | 山西职业技术学院 | 山西 | 专科 | 理工类 |
1317 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1318 | 湖北科技职业学院 | 湖北 | 专科 | 综合类 |
1322 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1323 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1330 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1331 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 综合类 |
1336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 理工类 |
1347 | 陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 理工类 |
1350 | 江西现代职业技术学院 | 江西 | 专科 | 综合类 |
1353 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1357 | 长江职业学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1358 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 专科 | 综合类 |
1369 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 专科 | 综合类 |
1373 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 财经类 |
1374 | 兰州外语职业学院 | 甘肃 | 专科 | 综合类 |
1375 | 四川信息职业技术学院 | 四川 | 专科 | 理工类 |
1381 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1382 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 理工类 |
1388 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 综合类 |
1392 | 广东文理职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1394 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 专科 | 财经类 |
1395 | 甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 | 专科 | 理工类 |
1396 | 东营职业学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1406 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1407 | 长沙职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 综合类 |
1414 | 泰山职业技术学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1418 | 山东信息职业技术学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1424 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 农林类 |
1429 | 山东工业职业学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1433 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 综合类 |
1434 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1435 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 财经类 |
1439 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西 | 专科 | 理工类 |
1446 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 财经类 |
1451 | 枣庄职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1452 | 柳州职业技术学院 | 广西 | 专科 | 综合类 |
1458 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 理工类 |
1459 | 唐山职业技术学院 | 河北 | 专科 | 医药类 |
1461 | 邯郸职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1464 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1469 | 天津现代职业技术学院 | 天津 | 专科 | 综合类 |
1473 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 财经类 |
1475 | 四川工商职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1477 | 山东电子职业技术学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1482 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 理工类 |
1489 | 信阳职业技术学院 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1492 | 四川航天职业技术学院 | 四川 | 专科 | 理工类 |
1494 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 综合类 |
1501 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1514 | 天津机电职业技术学院 | 天津 | 专科 | 理工类 |
1516 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1518 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1519 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1520 | 武汉警官职业学院 | 湖北 | 专科 | 政法类 |
1526 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 综合类 |
1528 | 河北软件职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1530 | 中山职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1531 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1532 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 专科 | 理工类 |
1533 | 江门职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1534 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1536 | 合肥职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 综合类 |
1539 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1541 | 潍坊工程职业学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1544 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 专科 | 综合类 |
1545 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 | 专科 | 综合类 |
1547 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 本科 | 财经类 |
1551 | 兰州职业技术学院 | 甘肃 | 专科 | 综合类 |
1552 | 上海工商职业技术学院 | 上海 | 专科 | 综合类 |
1553 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 专科 | 综合类 |
1554 | 威海海洋职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1555 | 广东工程职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1557 | 广州华南商贸职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1558 | 滁州职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
1559 | 辽宁职业学院 | 辽宁 | 专科 | 综合类 |
1561 | 鄂州职业大学 | 湖北 | 专科 | 综合类 |
1564 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 财经类 |
1565 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
1568 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 财经类 |
1569 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1574 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1578 | 安徽工商职业学院 | 安徽 | 专科 | 财经类 |
1579 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 综合类 |
1580 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 专科 | 综合类 |
1585 | 成都工贸职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1586 | 南昌职业大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
1587 | 枣庄科技职业学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1591 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 专科 | 农林类 |
1594 | 宜春职业技术学院 | 江西 | 专科 | 综合类 |
1596 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1601 | 河南信息统计职业学院 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1602 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1604 | 山东华宇工学院 | 山东 | 本科 | 理工类 |
1608 | 通辽职业学院 | 内蒙古 | 专科 | 综合类 |
物联网应用技术专业介绍
物联网应用技术主要研究信息采集、无线传输、信息处理等方面基本知识和技能,进行联网系统设计、项目管理、终端节点的安装与调试、系统集成、施工等。例如:物流的运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务等各个环节的系统感知与信息采集的设备应用,智能电力中配变监控与故障检测等。
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。