今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文太谷教育信息网帮各位考生整理了关于贵州本地区所有的军校名单、贵州所有的军校分数线排名、贵州军校投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
各省军校 | 宁夏军校 | 内蒙古军校 | 西藏军校 |
新疆军校 | 河南军校 | 贵州军校 | 河北军校 |
甘肃军校 | 青海军校 | 黑龙江军校 | 云南军校 |
广西军校 | 山西军校 | 吉林军校 | 海南军校 |
江西军校 | 辽宁军校 | 重庆军校 | 福建军校 |
湖南军校 | 陕西军校 | 天津军校 | 四川军校 |
湖北军校 | 浙江军校 | 江苏军校 | 山东军校 |
广东军校 | 上海军校 | 北京军校 | 安徽军校 |
贵州暂时没有军校,以下是贵州本科大学名单及排名:
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
贵州大学211 | 贵阳市 | 本科/本科一批(一本) | 综合类 | |
贵州师范大学 | 贵阳市 | 本科一批(一本)/本科 | 师范类 | |
贵州民族大学 | 贵阳市 | 本科二批(二本)/本科 | 民族类 | |
贵州医科大学 | 贵阳市 | 本科二批(二本)/本科一批(一本)/本科 | 医药类 | |
贵州财经大学 | 贵阳市 | 本科二批(二本)/本科 | 财经类 | |
遵义医学院 | 遵义市 | 本科二批(二本)/本科 | 医药类 | |
贵阳中医学院 | 贵阳市 | 本科二批(二本)/本科 | 医药类 | |
贵州师范学院 | 贵阳市 | 本科二批(二本)/本科 | 师范类 | |
遵义师范学院 | 遵义市 | 本科二批(二本)/本科 | 师范类 | |
贵州理工学院 | 贵阳市 | 本科二批(二本)/本科 | 理工类 | |
安顺学院 | 安顺市 | 本科二批(二本)/本科 | 综合类 | |
贵阳学院 | 贵阳市 | 本科二批(二本)/本科 | 综合类 | |
凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科/本科二批(二本) | 综合类 | |
黔南民族师范学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科二批(二本)/本科 | 师范类 | |
铜仁学院 | 铜仁市 | 本科/本科二批(二本) | 综合类 | |
兴义民族师范学院 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科/本科二批(二本) | 师范类 | |
六盘水师范学院 | 六盘水市 | 本科/本科二批(二本) | 师范类 | |
贵州工程应用技术学院 | 毕节市 | 本科/本科二批(二本) | 师范类 | |
贵州商学院 | 贵阳市 | 本科 | 财经类 | |
贵州师范大学求是学院 | 贵阳市 | 本科 | 师范类 | |
贵阳中医学院时珍学院 | 贵阳市 | 本科 | 医药类 | |
贵州财经大学商务学院 | 贵阳市 | 本科 | 财经类 | |
贵州大学科技学院 | 贵阳市 | 本科 | 综合类 | |
贵州大学明德学院 | 贵阳市 | 本科 | 综合类 | |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵阳市 | 本科 | 民族类 | |
遵义医学院医学与科技学院 | 遵义市 | 本科 | 医药类 | |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳市 | 本科 | 医药类 |
全国军校排名及分数线汇总表
国防科学技术大学 | 文科 | 男 | 533 |
国防科学技术大学 | 理科 | 男 | 448 |
国防科学技术大学 | 理科 | 男 | 448 |
国防科学技术大学 | 理科 | 女 | 611 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 男 | 448 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 男 | 448 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 女 | 600 |
解放军理工大学 | 理科 | 男 | 448 |
解放军理工大学 | 理科 | 男 | 448 |
解放军理工大学 | 理科 | 女 | 587 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 男 | 533 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 女 | 578 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 男 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 男 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 女 | 565 |
炮兵学院 | 文科 | 男 | 511 |
炮兵学院 | 理科 | 男 | 448 |
炮兵学院 | 理科 | 男 | 448 |
解放军电子工程学院 | 理科 | 男 | 519 |
陆军航空兵学院 | 理科 | 男 | 456 |
南京政治学院 | 文科 | 男 | 533 |
南京政治学院 | 理科 | 男 | 529 |
后勤工程学院 | 理科 | 男 | 550 |
后勤工程学院 | 理科 | 男 | 519 |
军事经济学院 | 文科 | 男 | 517 |
军事经济学院 | 理科 | 男 | 477 |
军事经济学院 | 理科 | 女 | 571 |
军事交通学院 | 理科 | 男 | 448 |
军事交通学院 | 理科 | 男 | 448 |
第二军医大学 | 理科 | 男 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 女 | 592 |
第三军医大学 | 理科 | 男 | 519 |
第三军医大学 | 理科 | 女 | 583 |
军械工程学院 | 理科 | 男 | 448 |
军械工程学院 | 理科 | 男 | 448 |
军械工程学院 | 理科 | 女 | 556 |
装甲兵工程学院 | 理科 | 男 | 448 |
海军工程大学 | 理科 | 男 | 448 |
海军工程大学 | 理科 | 女 | 558 |
海军航空工程学院 | 理科 | 男 | 448 |
海军航空工程学院 | 理科 | 女 | 529 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 男 | 486 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 女 | 547 |
空军工程大学 | 理科 | 男 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 男 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 男 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 女 | 537 |
徐州空军学院 | 理科 | 男 | 448 |
空军航空大学 | 理科 | 男 | 448 |
第二炮兵工程学院 | 理科 | 男 | 519 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。