今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本期文章为大家介绍关于东莞的本科大学录取分数线排名的相关知识,具体包括本科本科大学名单、部分东莞本科院校的录取分数线和位次数据,具体每所东莞本科大学的详细数据请考生和家长自己查阅太谷教育信息网站大学数据查询系统。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 东莞理工学院 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | |
2 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
3 | 东莞理工学院城市学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
东莞部分本科大学历年最低分和最低位次数据整理
1、东莞理工学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年东莞理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 594 | 50132 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | - | - | 555 | 22667 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 535 | 65997 | - | - |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 519 | 34724 | - | - |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 507 | 8529 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 520 | 32776 | - | - |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | - | - | 518 | 15473 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 516 | 44785 | 527 | 8804 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 508 | 98002 | 484 | 54722 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 488 | 49022 | - | - |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 555 | 38386 | - | - |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 513 | 28804 | - | - |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | - | - | 537 | 11915 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 454 | 60404 | - | - |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 569 | 46924 | - | - |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | - | - | 522 | 20076 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 507 | 49033 | - | - |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 368 | 12670 | - | - |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 572 | 52110 | 546 | 17868 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | - | - |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 482 | 25362 | - | - |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 40958 | 507 | 10897 |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 570 | 23474 | - | - |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 526 | 28655 | - | - |
东莞理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 512 | 48920 | - | - |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 530 | 28806 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 544 | 30697 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 526 | 14459 |
4 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 500 | 29682 | - | - |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | - | - | 526 | 13692 |
5 | 2019 | 四川 | 本一批 | 579 | 49080 | - | - |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | - | - | 531 | 22582 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 332 | 103620 | - | - |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 526 | 79392 | 540 | 26080 |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 556 | 46572 | - | - |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | - | - | 537 | 21573 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 520 | 44703 | - | - |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 557 | 42141 | - | - |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 547 | 19599 |
11 | 2019 | 青海 | 本一批 | 436 | 6826 | - | - |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 474 | 59138 | - | - |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 519 | 7429 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 491 | 41686 | 525 | 9646 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 507 | 66070 | - | - |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 534 | 30870 | 540 | 11466 |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 525 | 37983 | - | - |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 553 | 23627 | - | - |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 598 | 10011 | - | - |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 477 | 97368 | 518 | 40784 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 493 | 35152 | - | - |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 498 | 23813 | - | - |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 42011 | 501 | 11813 |
2018年东莞理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 522 | 48295 | - | - |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 521 | 88113 | 537 | 31757 |
3 | 2018 | 江西 | 本一批 | 554 | 24329 | - | - |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 483 | 86276 | 511 | 41046 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 24842 | - | - |
5 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 42617 | 473 | 13451 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 518 | 37308 | - | - |
7 | 2018 | 河南 | 本一批 | 546 | 52387 | - | - |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | - | - | 542 | 24238 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 512 | 34346 | - | - |
9 | 2018 | 青海 | 本一批 | 404 | 8623 | - | - |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 606 | 9015 | 632 | 3608 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67686 | - | - |
12 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 469 | 56539 | - | - |
13 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 536 | 33040 | - | - |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 499 | 49685 | 497 | 16446 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 569 | 52972 | - | - |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | - | - | 542 | 25314 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 505 | 43874 | - | - |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 473 | 10261 |
17 | 2018 | 河北 | 本一批 | 560 | 46313 | - | - |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 505 | 85728 | 551 | 19971 |
18 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | - | - |
19 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 507 | 31270 | - | - |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | - | - | 552 | 15327 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 510 | 52706 | - | - |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 487 | 35713 | - | - |
22 | 2018 | 山西 | 本二批 | 493 | 43811 | 520 | 11266 |
2、广东科技学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年广东科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 325 | - | 372 | - |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153152 | 499 | 51677 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130300 | 463 | 48321 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 398 | 97881 | 383 | 50001 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 452 | 162175 | 461 | 64627 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 449 | 161559 | 478 | 51567 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | 539 | 25096 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 431 | 191431 | 448 | 85709 |
9 | 2020 | 广东 | 专科批 | 160 | 370856 | 168 | 254384 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 441 | 255937 | 466 | 97100 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 442 | 97829 | 430 | 43562 |
广东科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 383 | 104602 | 392 | 50019 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 477 | 63522 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | 540 | 21468 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 419 | 162253 | 476 | 53366 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 375 | 122817 | 453 | 48279 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 426 | 99144 | 445 | 43760 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 333 | 37032 | 394 | 12803 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 403 | 191991 | 473 | 86346 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | 164 | 335048 | 170 | 306187 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 425 | 222067 | 459 | 87350 |
11 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 515 | 21199 | 558 | 9199 |
2018年广东科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 394 | 161832 | 450 | 56118 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 461 | 163212 | 493 | 67614 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 360 | 107832 | 410 | 45311 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 479 | 78466 | 540 | 23929 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 420 | 97856 | 456 | 39566 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 381 | 123532 | 477 | 48652 |
7 | 2018 | 海南 | 本二批 | 510 | - | 543 | - |
8 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 367 | 28698 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 416 | 210923 | 455 | 82462 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 381 | 197979 | 454 | 90042 |
10 | 2018 | 广东 | 专科批 | 320 | 255504 | 421 | 123314 |
3、东莞理工学院城市学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年东莞理工学院城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 378 | 113233 | 425 | 46381 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 485 | 84210 | 504 | 32116 |
3 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 449 | 121726 | 508 | 42142 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 463 | 62901 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 460 | 229756 | 473 | 90033 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 455 | 156642 | 477 | 52118 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 292 | 47864 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 371 | 54355 | 400 | 20995 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 369 | 118343 | 381 | 51009 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 433 | 102468 | 431 | 43220 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 407 | 20524 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 366 | 69942 | 399 | 21595 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 448 | 171224 | 463 | 72870 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 405 | 86575 | 466 | 27143 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77580 | 491 | 21779 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 481 | 43186 |
东莞理工学院城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 514 | 21345 | 543 | 10366 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 286 | 49265 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 353 | 123161 | 388 | 51725 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 397 | 83916 | 467 | 29166 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 451 | 95426 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 373 | 125233 | 404 | 52111 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 80616 | 515 | 31237 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 423 | 158915 | 474 | 54394 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 413 | 179183 | 478 | 80071 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 371 | 57315 | 435 | 16007 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 80022 | 489 | 22976 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 467 | 159471 | 475 | 65270 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 383 | 68871 | 399 | 23513 |
15 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 434 | 115447 | 497 | 45377 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 420 | 102607 | 447 | 43012 |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 399 | 110499 | 466 | 51433 |
2018年东莞理工学院城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 282 | 51957 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 395 | 161219 | 454 | 54565 |
3 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 322 | 62034 | 371 | 20216 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 465 | 80638 | 509 | 33505 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 394 | 75656 | 443 | 30479 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 409 | 82124 | 468 | 24252 |
7 | 2018 | 海南 | 本二批 | 506 | - | 527 | - |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 356 | 110060 | 403 | 47998 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 397 | 109246 | 443 | 43454 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 411 | 97299 | 474 | 49829 |
11 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 332 | 134945 | 373 | 55984 |
12 | 2018 | 山西 | 二批C | 333 | 55228 | 365 | 29115 |
13 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 430 | 114396 | 502 | 40144 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 395 | 182685 | 466 | 78435 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 465 | 159519 | 495 | 65794 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 405 | 226120 | 438 | 96002 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 353 | 71354 | 353 | 28321 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。