今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2022年江苏高考考生可以在江苏教育考试院网站的成绩查询频道,通过自己的身份证和准考证查询自己的成绩,查询网址登录入口为:https://www.jseea.cn/ ,也可以通过太谷教育信息网的首页进行查询。
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 物理类批次线 |
---|
2021 | 本科批 | 476 | 417 |
高职专科批 | 260 | 220 |
特殊类型招生控制线 | 533 | 501 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|
2020 | 本科一批 | 343 | 347 |
本科二批 | 284 | 313 |
高职专科批 | 230 | 260 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|
2019 | 本科一批 | 339 | 345 |
本科二批 | 277 | 307 |
高职专科批 | 230 | 260 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|
2018 | 本科一批 | 337 | 336 |
本科二批 | 281 | 285 |
高职(专科)批 | 228 | 248 |
江苏省内本科学校的一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
|
2 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 |
|
3 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
|
4 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 |
|
5 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 |
|
6 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 |
|
7 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 |
|
8 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
9 | 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 |
|
10 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
11 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
|
12 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 |
|
13 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
14 | 江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 |
|
15 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
16 | 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 |
|
17 | 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 |
|
18 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
|
19 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
20 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 |
|
21 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
22 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
|
23 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
24 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 |
|
25 | 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 |
|
26 | 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 |
|
27 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
28 | 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
29 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
30 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
31 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 |
|
32 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 |
|
33 | 南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
34 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 |
|
35 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 |
|
36 | 扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 |
|
37 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
38 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
39 | 南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
40 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
41 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 |
|
42 | 江苏海洋大学 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 |
|
43 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 |
|
44 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
45 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
46 | 南京森林警察学院 | 公安部 | 南京市 | 本科 |
|
47 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
48 | 泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 |
|
49 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
50 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
51 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
52 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
53 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
55 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
56 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
57 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
58 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
59 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
60 | 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
61 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
62 | 无锡学院(原南京信息工程大学滨江学院) | 江苏省 | 无锡市 | 本科 |
|
63 | 苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 江苏省 | 苏州市 | 本科 |
|
64 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
66 | 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
67 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
68 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
69 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
70 | 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
71 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
72 | 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
73 | 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
74 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
75 | 宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 |
|
76 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
|
77 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
78 | 昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。