今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
河南科技大学学费标准,各专业学费每年多少钱
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,本科四年专科三年算下来学费不是一个小数字。某些省份大学涨学费的消息被许多媒体报道,这些省份基本都确定了涨价方案或已启动学费调整程序“涨学费”预示着学生的上学费用提高,家长负担的加重。具体哪些学校的学费会上涨呢?上涨后的学费是多少?本文太谷教育信息网小编将带你一起了解关于河南科技大学的学费标准相关知识,本内容来自网络整理,仅供参考,准确信息请以学校官方发布为准。
我校录取新生除软件工程专业外实行学分制学费管理,学分制学费由专业注册费和学分学费二部分组成,收费标准按照河南省发展和改革委员会审批的标准执行。各类专业第一学年预收学费,分别为:艺术类各专业5700元/人;医学类各专业4500元/人;理工类各专业3700元/人;文史类各专业3400元/人。
软件工程专业仍实行学年学费管理,学费为每年11000元/人。
更新于:2016-7-220:34
关于河南科技大学的学费,你可以参考下面的表格:
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
经济学 | 3400 | 校本部 |
外国语言文学类(含英语、商务英语) | 3400 | 校本部 |
信息与计算科学 | 3700 | 校本部 |
应用物理学 | 3700 | 校本部 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 3700 | 校本部 |
工程力学 | 3700 | 校本部 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 3700 | 校本部 |
材料成型及控制工程 | 3700 | 校本部 |
车辆工程 | 3700 | 校本部 |
材料物理 | 3700 | 校本部 |
材料化学 | 3700 | 校本部 |
能源与动力工程 | 3700 | 校本部 |
电气工程及其自动化 | 3700 | 校本部 |
电子信息类(含电子信息工程、信息工程) | 3700 | 校本部 |
电子信息科学与技术 | 3700 | 校本部 |
自动化 | 3700 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 3700 | 校本部 |
建筑环境与能源应用工程 | 3700 | 校本部 |
化学工程与工艺 | 3700 | 校本部 |
制药工程 | 3700 | 校本部 |
交通运输 | 3700 | 校本部 |
农业机械化及其自动化 | 3700 | 校本部 |
环境工程 | 3700 | 校本部 |
资源环境科学 | 3700 | 校本部 |
生物医学工程 | 3700 | 校本部 |
食品科学与工程 | 3700 | 校本部 |
食品质量与安全 | 3700 | 校本部 |
建筑类(含建筑学、城乡规划) | 3700 | 校本部 |
生物工程类(含生物工程、生物制药) | 3700 | 校本部 |
植物生产类(含农学、种子科学与工程) | 3700 | 校本部 |
园艺 | 3700 | 校本部 |
植物保护 | 3700 | 校本部 |
动物医学类(含动物医学、动物药学、动植物检疫) | 3700 | 校本部 |
林学 | 3700 | 校本部 |
园林 | 3700 | 校本部 |
临床医学 | 4500 | 校本部 |
法医学 | 4500 | 校本部 |
医学检验技术 | 4500 | 校本部 |
信息管理与信息系统 | 3400 | 校本部 |
工程管理 | 3400 | 校本部 |
会计学 | 3400 | 校本部 |
工业工程 | 3700 | 校本部 |
法学类(含法学、知识产权专业) | 3400 | 校本部 |
社会工作 | 3400 | 校本部 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 3400 | 校本部 |
旅游管理 | 3400 | 校本部 |
上述河南科技大学各专业学费收费标准数据来源于网络,仅供同学们参考,若同学们考上的专业学费偏贵,可以向学校申请助学贷款,而且学校都有奖助学金,希望同学们不要因为学费问题而忧愁。
河南科技大学招生相关知识
本消息参考自2018年河南科技大学招生简章。2019级考生请关注官方招生简章.
第一章 总则
第一条为了维护学校和考生的合法权益,保证我校2018年全日制普通本科招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合学校实际情况,特制定本章程。
第二条学校的全称为河南科技大学(国标代码10464),注册地址为河南省洛阳市洛龙区开元大道263号,邮政编码471023。
第三条河南科技大学是公办、全日制普通高等学校,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。学校是一所优势突出、特色鲜明、以工为主、多学科协调发展的综合性大学。现有31个学院,97个本科专业,涵盖理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、文学、法学、历史学、教育学、艺术学等11大学科门类。
第四条2018年招收的学生根据录取专业和教学安排分别在开元、西苑两个校区学习。
第五条学校具有学士、硕士、博士三级学位授予权,按照国家规定颁发河南科技大学毕业证书;符合学位授予条件者颁发河南科技大学学位证书;证书种类为普通高等教育毕业证书。
第六条本章程适用于河南科技大学普通本科招生工作。
第二章 组织机构
第七条学校成立由校长、主管副校长、纪委书记、有关部门负责人、师生代表、校友代表等组成的河南科技大学普通高招招生委员会,其主要职责是:执行教育部和有关省级招生委员会的招生政策和相关规定;研究决定招生工作中的重大事项,如招生计划编制、录取规则制订、预留计划使用原则和标准、特殊类型考生招考办法及入选资格名单、录取结果等。
第八条招生委员会下设招生录取工作领导小组、监督检查工作领导小组和安全稳定工作领导小组。
第三章 招生计划
第九条按照核准的年度招生规模,结合学校的办学条件、发展定位、招生专业计划调整办法等制定本年度分省分专业计划,学校在各省(直辖市、自治区)的招生专业(类)、录取批次、招生人数等由各省级招生主管部门分别向社会公布。
第十条按照教育部规定,学校预留计划数量不超过当年本科招生规模的1%。预留计划的使用经学校普通高招招生委员会集体研究决定,统一通过“全国普通高校招生来源计划网上管理系统”调整使用,主要用于生源较好的省份按照平行志愿投档时进档考生超过执行计划时的录取。
第十一条学校有部分本科专业按类招生。考生填报高考志愿时,将专业类视作一个专业填报即可。按同一专业类招收的新生,入学时在专业类内不分专业,在完成通识课程和学科平台课程学习后,根据学生志愿、高考成绩、在校学习成绩等,参加本专业类的分流工作,然后进入本专业类中的某个专业学习。
第四章 报考条件
第十二条凡符合生源所在地省级招生委员会规定的报名条件的考生,均可报考河南科技大学。
第十三条身体健康状况要求:对考生的身体健康状况要求执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于普通高等学校招生体检工作的有关规定。
第十四条高考外语语种要求:外国语言文学类(含英语专业、商务英语专业)只招收英语语种考生,日语专业的应试语种为英语或日语;其它专业,新生入校后以英语安排外语教学。
第十五条艺术学和体育教育专业考生高考文化成绩和专业成绩需达到所在省艺术、体育省统考专业分和高考文化分本科最低控制线。
第五章 录取原则
第十六条学校遵循公平、公正、公开的原则,实施招生“阳光工程”。
第十七条学校认可生源所在地省(直辖市、自治区)的照顾加分政策,考生按加分后的总成绩排序,参加专业安排。
第十八条根据各省(直辖市、自治区)模拟情况确定调档比例,调阅考生档案的比例为:实行平行志愿的省份不超过学校招生计划数的105%;未实行平行志愿的省份不超过学校招生计划数的120%。
第十九条进档考生专业安排原则:对进档考生的专业安排,结合各专业的录取条件,实行“专业清”的办法予以录取。即A、对于进档考生,根据考生的专业志愿,按照高考成绩从高分到低分择优录取;B、对于进档考生,第一专业志愿不能满足时,按其第二专业志愿录取,仍不能满足的按其第三专业志愿录取,以此类推。当某考生所有专业志愿均不能满足时,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到计划未满的专业;若不服从专业调剂,作退档处理。
第二十条 报考我校设计学类、动画和美术学专业的考生,文化分和专业分均达到生源所在省确定的艺术类本科录取控制分数线的,按照文化分和专业分之和的排序从高分到低分择优录取。
第二十一条 报考我校音乐学、体育教育专业的考生,文化分和专业分均达到生源所在省定本科录取控制分数线的,按照文化分乘以40%加上专业分乘以60%之和的排序从高分到低分择优录取。
第二十二条对于艺术学各专业和体育教育专业按比例核算后同分的考生,根据专业培养需要,结合考生文化分相关科目成绩,择优录取。
第二十三条有特殊高考录取规定的省(区、市),学校录取原则如下:
(一)上海市、浙江省
上海市、浙江省考生按照当地公布的招生工作政策和投档录取模式执行。
(二)江苏省
学校在江苏省要求考生学业水平测试等级要求:两门选测科目为1B1B及以上、必测科目为4C及以上、技术科目为合格及以上。
第六章 收费标准及奖助学措施
第二十四条学校录取新生除中外合作办学各专业和软件工程专业外实行学分制学费管理,学分制学费由专业注册费和学分学费二部分组成,收费标准按照河南省发展和改革委员会审批的标准执行。各类专业第一学年预收学费,分别为:艺术类各专业5700元/人;医学类各专业4500元/人;理工类各专业3700元/人;文史类各专业3400元/人。
中外合作办学各专业和软件工程专业实行学年学费管理,学校与俄罗斯托木斯克理工大学合作自动化专业学费为每年18000元/人(以河南省发改委、教育厅最终批复为准),软件工程专业学费为每年11000元/人。
住宿费为每人每年400元至1000元,住宿由学校统一安排。
第二十五条学校有完善的学生资助政策体系,形成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、补偿代偿等“奖、贷、助、勤、减、缓、补、保”八位一体的激励和多元化解困助学资助服务体系,确保家庭经济困难学生顺利完成学业;对于家庭经济困难暂时无力承担学费的新生,可申请绿色通道正常办理入学手续。
第七章 其 他
第二十六条新生入校后,学校将在三个月内进行全面复查,复查合格者取得学籍。复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡发现弄虚作假者,一律取消入学资格。
第二十七条经河南省教育厅批准,河南科技大学与三门峡市政府合作举办河南科技大学应用工程学院,合作培养应用型本科人才。河南科技大学负责学院的招生、学籍管理和毕业证书发放工作。录取的学生在三门峡职业技术学院上课(办学地点:三门峡市崤山西路42号)。
第二十八条经河南省教育厅同意,河南科技大学与河南工业职业技术学院合作培养应用型本科人才。河南科技大学负责招生、学籍管理和毕业证书发放工作。录取的学生在河南工业职业技术学院上课(办学地点:南阳市孔明路666号)。
第二十九条 学校招生部门及联系方式
招生部门:河南科技大学招生就业处
地 址:洛阳市洛龙区开元大道263号
邮政编码:471023
咨询电话:0379-65627020、65627022、65627035
信访电话:0379-64231439
学校网址:p>
电子邮箱:zhsb@haust.edu.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | - | 3400 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
软件工程 | 080902 | 普通 | 4 | - | 11000 | ||||
建筑类 | 0828 | 普通 | 5 | - | 3700 | 含建筑学、城乡规划专业 | |||
体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | - | 3400 | |||
植物生产类 | 0901 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含农学、种子科学与工程专业 | |||
生物工程类 | 0830 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含生物工程、生物制药专业 | |||
电子信息类 | 0807 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含电子信息工程、通信工程专业 | |||
机械类 | 0802 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | |||
生物科学类 | 0710 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含生物科学、生物技术专业 | |||
外国语言文学类 | 0502 | 普通 | 4 | - | 3400 | 含英语、商务英语专业 | |||
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 4 | - | 3400 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 | |||
法学类 | 0301 | 普通 | 4 | - | 3400 | 含法学、知识产权专业 | |||
动物医学类 | 0904 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含动物医学、动物药学、动植物检疫专业 | |||
设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | - | 5700 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
工业工程 | 120701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
会计学 (注册会计师方向) | 120203K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | - | 4500 | ||||
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 4 | - | 4500 | ||||
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 4 | - | 4500 | ||||
法医学 | 100901K | 普通 | 5 | - | 4500 | ||||
药学 | 100701 | 普通 | 4 | - | 4500 | ||||
临床医学 | 100201K | 普通 | 5 | - | 4500 | ||||
水族科学与技术 | 090603T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
园林 | 090502 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
林学 | 090501 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
动物科学 | 090301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
植物保护 | 090103 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
园艺 | 090102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
乳品工程 | 082704 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
生物医学工程 | 082601 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
资源环境科学 | 082506T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
环境工程 | 082502 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
农业电气化 | 082303 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
农业机械化及其自动化 | 082302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
交通运输 | 081801 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
包装工程 | 081702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
自动化 | 080801 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
无机非金属材料工程 | 080406 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
金属材料工程 | 080405 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
冶金工程 | 080404 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
材料化学 | 080403 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
材料物理 | 080402 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
工业设计 | 080205 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
工程力学 | 080102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
统计学 | 071201 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
应用物理学 | 070202 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
日语 | 050207 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
社会工作 | 030302 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
金融学 | 020301K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
经济学 | 020101 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | - | 4500 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | 3400 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
临床医学 | 100201K | 普通 | 5 | - | 4500 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | 3700 | 与河南工业职业技术学院联办计划,就读地点:南阳市孔明路 666号 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | 3400 | 与河南工业职业技术学院联办计划,就读地点:南阳市孔明路 666号 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | - | 3700 | 与河南工业职业技术学院联办计划,就读地点:南阳市孔明路 666号 | |||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | 3700 | 国家专项计划专业 | |||
历史学类 | 0601 | 普通 | 4 | - | 3400 | 含历史学、考古学专业 | |||
自动化 | 080801 | 普通 | 4 | 是 | - | 18000 | 与俄罗斯托木斯克理工大学合作项目 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 4 | - | 3400 | 内地新疆高中班计划和新疆协作计划 | |||
土木类 | 0810 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程专业 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。