今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
河南理工大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报河南理工大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——河南(一本) | ||||||
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工合计 | 4975 | 4985 | 615 | 559 | 567.2 | 省控分数线为544 |
金融学 | 40 | 40 | 583 | 572 | 574.4 | |
国际经济与贸易 | 61 | 61 | 577 | 566 | 568.2 | |
法学 | 15 | 15 | 580 | 571 | 573.9 | |
英语 | 30 | 30 | 580 | 571 | 573.4 | |
日语 | 8 | 8 | 573 | 568 | 569 | |
数学类 | 148 | 148 | 598 | 566 | 569.5 | |
应用物理学 | 41 | 41 | 576 | 566 | 568.5 | |
应用化学 | 108 | 111 | 581 | 563 | 567 | |
自然地理与资源环境 | 34 | 34 | 569 | 559 | 562.8 | |
人文地理与城乡规划 | 24 | 24 | 569 | 559 | 562.3 | |
地理信息科学 | 63 | 63 | 571 | 559 | 563.7 | |
地球信息科学与技术 | 66 | 66 | 572 | 559 | 564.1 | |
生物技术 | 66 | 67 | 575 | 563 | 566.1 | |
工程力学 | 39 | 39 | 581 | 562 | 565 | |
机械类 | 300 | 303 | 584 | 565 | 568.4 | |
材料成型及控制工程 | 66 | 66 | 570 | 559 | 562 | |
机械电子工程 | 90 | 93 | 577 | 565 | 567.9 | |
工业设计 | 40 | 40 | 575 | 564 | 566.9 | |
测控技术与仪器 | 64 | 64 | 575 | 562 | 564.9 | |
材料类 | 365 | 365 | 580 | 559 | 562.2 | |
能源与动力工程 | 89 | 89 | 574 | 566 | 568.2 | |
电气工程及其自动化 | 181 | 181 | 611 | 572 | 579.2 | |
电子信息类 | 238 | 238 | 585 | 569 | 570.8 | |
自动化类 | 229 | 229 | 586 | 567 | 569.5 | |
机器人工程 | 38 | 38 | 579 | 570 | 572.8 | |
计算机类 | 366 | 366 | 605 | 572 | 576.9 | |
土木类 | 237 | 240 | 585 | 562 | 565.9 | |
水文与水资源工程 | 63 | 63 | 576 | 559 | 562.7 | |
测绘类 | 210 | 210 | 581 | 559 | 562.4 | |
测绘工程(卓越计划班) | 50 | 50 | 591 | 566 | 570.1 | |
化工与制药类 | 133 | 132 | 571 | 559 | 562.3 | |
地质类 | 68 | 68 | 572 | 559 | 563 | |
采矿工程(智能采矿方向) | 36 | 36 | 572 | 559 | 562.9 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 14 | 14 | 572 | 559 | 563.2 | |
采矿工程(卓越计划班) | 52 | 52 | 571 | 559 | 562.7 | |
矿物加工工程 | 19 | 19 | 567 | 559 | 560.1 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 20 | 20 | 568 | 559 | 562.2 | |
交通工程 | 99 | 99 | 568 | 559 | 561.7 | |
环境工程 | 87 | 86 | 588 | 559 | 562.3 | |
建筑类 | 108 | 108 | 587 | 559 | 562.8 | |
安全工程 | 149 | 149 | 585 | 563 | 567.7 | |
安全工程(卓越计划班) | 15 | 15 | 595 | 579 | 583.6 | |
应急技术与管理 | 42 | 42 | 570 | 559 | 562.6 | |
消防工程 | 62 | 62 | 568 | 559 | 562.8 | |
药学 | 72 | 72 | 575 | 560 | 563.3 | |
护理学 | 26 | 26 | 574 | 559 | 563.4 | |
管理科学 | 40 | 40 | 573 | 559 | 562.7 | |
工程管理 | 44 | 44 | 572 | 562 | 565 | |
工商管理类 | 151 | 151 | 615 | 564 | 567.1 | |
会计学 | 80 | 80 | 590 | 570 | 573.2 | |
财务管理 | 75 | 75 | 585 | 567 | 569.4 | |
公共事业管理 | 35 | 34 | 566 | 559 | 560.9 | |
土地资源管理 | 37 | 37 | 568 | 559 | 562.3 | |
工业工程 | 93 | 93 | 567 | 559 | 561.4 | |
旅游管理 | 49 | 49 | 567 | 559 | 561.9 | |
文史合计 | 429 | 434 | 579 | 561 | 564.1 | 省控分数线为556 |
金融学 | 19 | 19 | 573 | 566 | 568.3 | |
国际经济与贸易 | 20 | 21 | 567 | 562 | 563.5 | |
法学 | 24 | 24 | 572 | 565 | 566.8 | |
汉语言文学 | 80 | 80 | 579 | 562 | 564.7 | |
英语 | 61 | 61 | 570 | 562 | 564.6 | |
日语 | 18 | 18 | 566 | 561 | 562.5 | |
广告学 | 35 | 36 | 571 | 561 | 563 | |
护理学 | 20 | 21 | 562 | 561 | 561.3 | |
工商管理类 | 65 | 65 | 568 | 561 | 562.7 | |
会计学 | 43 | 43 | 572 | 563 | 565.6 | |
财务管理 | 23 | 23 | 572 | 563 | 564.6 | |
旅游管理 | 21 | 23 | 563 | 561 | 561.4 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |
河南理工大学历年录取分数线
河南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、河南理工大学在黑龙江录取分数线如下:
2、河南理工大学在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批512分,最低录取位次为4877名、理科录取批次本二批433分,最低录取位次为15487名;
3、河南理工大学在贵州录取分数线如下:
4、河南理工大学在四川录取分数线如下:
5、河南理工大学在青海录取分数线如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 534 | 44103 | 563 | 12447 |
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 84699 | 549 | 19563 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 471 | 61458 | - | - |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 453 | 36851 | - | - |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 603 | 9424 | - | - |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 496 | 58368 | 529 | 15593 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 403 | 44008 | - | - |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 420 | 56472 | - | - |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 521 | 84393 | 545 | 22278 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 15487 | 512 | 4877 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | 329 | 24762 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 439 | - | - | - |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 531 | 13067 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 524 | 38402 | - | - |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 552 | 15900 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 462 | 49361 | - | - |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 476 | 21268 | 486 | 6071 |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 543 | 28194 | - | - |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 518 | 42706 | 552 | 11927 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 482 | 22528 | 505 | 7678 |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 515 | 90542 | 540 | 19901 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 467 | 156834 | - | - |
19 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 386 | 279199 | - | - |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 493 | 44867 | 506 | 12048 |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 572 | 54817 | - | - |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 536 | 19884 |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 495 | 76523 | 536 | 27047 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 519 | 37229 | - | - |
24 | 2019 | 河北 | 本一批 | 542 | 53279 | 560 | 14653 |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 551 | 18021 |
25 | 2019 | 青海 | 本二批 | 397 | 10862 | - | - |
26 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 492 | 26394 | - | - |
27 | 2019 | 福建 | 本一批 | 510 | 28210 | - | - |
27 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 531 | 11118 |
28 | 2019 | 山西 | 本二批 | 469 | 56856 | 528 | 8841 |
2018年河南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、河南理工大学2018年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批544分,最低录取位次为15852名、理科录取批次本二批504分,最低录取位次为55740名;
2、河南理工大学2018年在甘肃录取分数线如下:
3、河南理工大学2018年在四川录取分数线如下:
4、河南理工大学2018年在内蒙古录取分数线如下:
5、河南理工大学2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本一批564分,最低录取位次为13086名、理科录取批次本一批539分,最低录取位次为46243名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 470 | 30363 | - | - |
2 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 434 | 15442 | - | - |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 584 | 11683 | - | - |
4 | 2018 | 青海 | 本二批 | 393 | 9692 | - | - |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | 544 | 15852 |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 488 | 44459 | 524 | 12315 |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 549 | 53697 | 584 | 10826 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 513 | 79701 | 558 | 17827 |
8 | 2018 | 河南 | 本一批 | 510 | 88287 | 550 | 20481 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 470 | 137269 | - | - |
8 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 360 | 283531 | 401 | 126531 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 499 | 25737 | - | - |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 405 | 55368 | - | - |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | 326 | 24244 |
12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 567 | 54808 | - | - |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 542 | 79199 | 549 | 20531 |
13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 478 | 53014 | 533 | 8242 |
14 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 509 | 45219 | 506 | 13892 |
15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 508 | 28004 | - | - |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 469 | 42861 | 528 | 11188 |
16 | 2018 | 江西 | 本一批 | 546 | 27826 | - | - |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 520 | 41862 | 560 | 12048 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 488 | 71733 | 562 | 15659 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 424 | 36688 | - | - |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 490 | 78851 | 528 | 29239 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 518 | 37308 | - | - |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 487 | 20589 | 504 | 6093 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 486 | 41182 | - | - |
23 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 470 | 55498 | - | - |
24 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 461 | 17462 | 490 | 4373 |
25 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 539 | 46243 | 564 | 13086 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 495 | 84452 | 548 | 19343 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 525 | 83574 | 552 | 23133 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 503 | 44681 | - | - |
28 | 2018 | 北京 | 本二批 | 485 | 22767 | 507 | 8422 |
2017年河南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、河南理工大学2017年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批463分,最低录取位次为8616名、理科录取批次本二批374分,最低录取位次为46790名;
2、河南理工大学2017年在江西录取分数线如下:
3、河南理工大学2017年在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批501分,最低录取位次为13645名、理科录取批次本二批426分,最低录取位次为51876名;
4、河南理工大学2017年在贵州录取分数线如下:
5、河南理工大学2017年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批504分,最低录取位次为16580名、理科录取批次本二批472分,最低录取位次为57241名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 山西 | 本二批 | 452 | 45282 | 499 | 9337 |
2 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 320 | 79836 | 320 | 25228 |
3 | 2017 | 山东 | 本科批 | 513 | 91414 | 525 | 25129 |
4 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 374 | 46790 | 463 | 8616 |
5 | 2017 | 四川 | 本一批 | 525 | 59320 | - | - |
5 | 2017 | 四川 | 本二批 | 499 | 87782 | 528 | 23192 |
6 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 417 | 18272 | 471 | 4471 |
7 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 440 | 57342 | - | - |
8 | 2017 | 海南 | 本一批 | 594 | 10225 | - | - |
9 | 2017 | 北京 | 本二批 | 487 | 23228 | 492 | 7935 |
10 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 468 | 25134 | - | - |
11 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 461 | 66741 | 524 | 15283 |
12 | 2017 | 河南 | 本一批 | 488 | 80816 | 517 | 18518 |
12 | 2017 | 河南 | 本二批 | 442 | 136154 | - | - |
12 | 2017 | 河南 | 专科批 | 310 | 293562 | 326 | 149541 |
13 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 511 | 46248 | 515 | 16710 |
13 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 473 | 81898 | 507 | 19906 |
14 | 2017 | 江西 | 本一批 | 515 | 27276 | - | - |
14 | 2017 | 江西 | 本二批 | 492 | 39095 | 512 | 13232 |
15 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 392 | 39679 | - | - |
16 | 2017 | 广西 | 本二批 | 426 | 51876 | 501 | 13645 |
17 | 2017 | 广东 | 本二批 | 464 | 85457 | 495 | 30571 |
18 | 2017 | 青海 | 本二批 | 358 | 11537 | - | - |
19 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 13190 | - | - |
20 | 2017 | 福建 | 本一批 | 444 | 32874 | - | - |
20 | 2017 | 福建 | 本二批 | 409 | 46177 | 455 | 13009 |
21 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 451 | 55698 | 508 | 13250 |
22 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 455 | 41032 | - | - |
23 | 2017 | 天津 | 本二批 | 462 | 21605 | 477 | 6128 |
24 | 2017 | 云南 | 本二批 | 482 | 40117 | - | - |
25 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 448 | 52459 | - | - |
26 | 2017 | 河北 | 本一批 | 512 | 54866 | 540 | 10715 |
26 | 2017 | 河北 | 本二批 | 484 | 74282 | 516 | 16709 |
27 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 472 | 57241 | 504 | 16580 |
28 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 372 | 58876 | 469 | 8428 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。