今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在甘肃招生录取最低分数线为402分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的甘肃高考402分能上什么大学2020文理科数据。
甘肃高考文科402分能报考哪些大学
1、荆楚理工学院在甘肃专科批最低录取分数线为406分;荆楚理工学院招生批次专科批控制线为160分;甘肃文科402分的位次为40751。
2、沈阳工学院在甘肃本二批最低录取分数线为405分;沈阳工学院招生批次本二批控制线为400分;甘肃文科402分的位次为40751。
3、浙江树人学院在甘肃本二批最低录取分数线为400分;浙江树人学院招生批次本二批控制线为400分;甘肃文科402分的位次为40751。
4、天津天狮学院在甘肃专科批最低录取分数线为396分;天津天狮学院招生批次专科批控制线为160分;甘肃文科402分的位次为40751。
5、黑龙江工商学院在甘肃本二批最低录取分数线为406分;黑龙江工商学院招生批次本二批控制线为400分;甘肃文科402分的位次为40751。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考402分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 393 | 43461 | 160 | 专科批 | 广西 |
2 | 甘肃 | 2019 | 昌吉学院 | 文科 | 411 | 38131 | 160 | 专科批 | 新疆 |
3 | 甘肃 | 2019 | 荆楚理工学院 | 文科 | 406 | 39544 | 160 | 专科批 | 湖北 |
4 | 甘肃 | 2019 | 张家口学院 | 文科 | 404 | 40108 | 160 | 专科批 | 河北 |
5 | 甘肃 | 2019 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 401 | 41047 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
6 | 甘肃 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 400 | 41331 | 400 | 本二批 | 陕西 |
7 | 甘肃 | 2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 402 | 40751 | 400 | 本二批 | 北京 |
8 | 甘肃 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 400 | 41331 | 400 | 本二批 | 陕西 |
9 | 甘肃 | 2019 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 406 | 39544 | 400 | 本二批 | 辽宁 |
10 | 甘肃 | 2019 | 广西城市职业大学 | 文科 | 400 | 41331 | 400 | 本二批 | 广西 |
11 | 甘肃 | 2019 | 沈阳工学院 | 文科 | 405 | 39824 | 400 | 本二批 | 辽宁 |
12 | 甘肃 | 2019 | 宁波财经学院 | 文科 | 405 | 39824 | 400 | 本二批 | 浙江 |
13 | 甘肃 | 2019 | 四川工业科技学院 | 文科 | 400 | 41331 | 400 | 本二批 | 四川 |
14 | 甘肃 | 2019 | 浙江树人学院 | 文科 | 400 | 41331 | 400 | 本二批 | 浙江 |
15 | 甘肃 | 2019 | 四川外国语大学成都大学 | 文科 | 405 | 39824 | 160 | 专科批 | 四川 |
16 | 甘肃 | 2019 | 阳光学院 | 文科 | 410 | 38410 | 400 | 本二批 | 福建 |
17 | 甘肃 | 2019 | 温州商学院 | 文科 | 412 | 37823 | 400 | 本二批 | 浙江 |
18 | 甘肃 | 2019 | 天津天狮学院 | 文科 | 396 | 42517 | 160 | 专科批 | 天津 |
19 | 甘肃 | 2019 | 哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 400 | 41331 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
20 | 甘肃 | 2019 | 泉州信息工程学院 | 文科 | 412 | 37823 | 400 | 本二批 | 福建 |
21 | 甘肃 | 2019 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 400 | 41331 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
22 | 甘肃 | 2019 | 广东理工学院 | 文科 | 404 | 40108 | 400 | 本二批 | 广东 |
23 | 甘肃 | 2019 | 广州工商学院 | 文科 | 401 | 41047 | 400 | 本二批 | 广东 |
24 | 甘肃 | 2019 | 青岛恒星科技学院 | 文科 | 412 | 37823 | 400 | 本二批 | 山东 |
25 | 甘肃 | 2019 | 黑龙江工商学院 | 文科 | 406 | 39544 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
26 | 甘肃 | 2019 | 哈尔滨远东理工学院 | 文科 | 405 | 39824 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
27 | 甘肃 | 2019 | 江西服装学院 | 文科 | 411 | 38131 | 400 | 本二批 | 江西 |
28 | 甘肃 | 2019 | 云南经济管理学院 | 文科 | 401 | 41047 | 400 | 本二批 | 云南 |
29 | 甘肃 | 2019 | 湖北商贸学院 | 文科 | 400 | 41331 | 400 | 本二批 | 湖北 |
30 | 甘肃 | 2019 | 潍坊理工学院 | 文科 | 400 | 41331 | 160 | 专科批 | 山东 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。