今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 四川师范大学 | 四川 | 本科 | 师范 |
2 | 西华师范大学 | 四川 | 本科 | 师范 |
3 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科 | 师范 |
4 | 内江师范学院 | 四川 | 本科 | 师范 |
5 | 成都师范学院 | 四川 | 本科 | 师范 |
6 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科 | 师范 |
7 | 四川民族学院 | 四川 | 本科 | 师范 |
8 | 成都文理学院 | 四川 | 本科 | 师范 |
部分四川师范类本科大学录取分数线
1、2020年四川师范大学各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 361 | 51755 | 356 | 12128 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 593 | 36210 | 588 | 5723 |
3 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 540 | 23242 | 536 | 4324 |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 600 | 44162 | 590 | 7699 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 507 | 16815 | 558 | 2872 |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 574 | 27666 | 595 | 5005 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 556 | 18906 | 576 | 4054 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 566 | 25149 | 569 | 5030 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 469 | 3405 | 515 | 870 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 541 | 63583 | 548 | 14670 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 574 | 36879 | 574 | 6539 |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 575 | 18918 | 598 | 3180 |
13 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 527 | 23508 | 578 | 3510 |
14 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 545 | 17355 | 587 | 3412 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 567 | 48461 | 551 | 9101 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 567 | 30380 | 563 | 5720 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 524 | 32809 | 592 | 3966 |
18 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 479 | - | 524 | - |
19 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 482 | 6484 | 562 | 1333 |
2、2020年西华师范大学各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 46854 | 554 | 9242 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 495 | 83999 | 547 | 21064 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 324 | 31415 |
4 | 2020 | 山西 | 本二批 | 482 | 67899 | 520 | 10444 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 551 | 69759 | 559 | 13134 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 563 | 85729 | 568 | 15995 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 492 | 71008 | 511 | 17914 |
8 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 501 | 34280 | 557 | 7418 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 456 | 62283 | 484 | 13103 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 438 | 71461 | 500 | 18467 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 542 | 23848 | 557 | 6881 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 484 | 24593 | 542 | 4520 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 428 | 39445 | 483 | 9268 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 408 | - | 468 | - |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 492 | 117291 | 525 | 26133 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 470 | 57023 | 529 | 10667 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 417 | 51804 | 473 | 9574 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 537 | 73865 | 532 | 15638 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 521 | 89168 | - | - |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 93992 | 536 | 22729 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 553 | 32595 | 559 | 7141 |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 502 | 51859 | 530 | 18426 |
3、2020年绵阳师范学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 43066 | 518 | 8426 |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 446 | 67743 | 473 | 15733 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 473 | 81254 | 507 | 19035 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 497 | 43513 | 529 | 12811 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 497 | 73748 | 527 | 19200 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 478 | 116513 | 536 | 22877 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 511 | 46874 | 543 | 13938 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 15183 | 515 | 3836 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 504 | 106579 | 516 | 23197 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 458 | 62465 | 502 | 16923 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 459 | 37938 | 475 | 9306 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 452 | 64263 | 531 | 13642 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 513 | 154550 | 537 | 33976 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 528 | 90612 | 537 | 21525 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 474 | 53378 | 547 | 10372 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 443 | 68166 | 503 | 17602 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 326 | 128783 | 321 | 33262 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 407 | - | 468 | - |
19 | 2020 | 山西 | 本二批 | 484 | 66519 | 511 | 12835 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 469 | 13926 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 438 | 36797 | 507 | 6462 |
22 | 2020 | 青海 | 本一批 | 390 | 10070 | 477 | 1971 |
23 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 495 | 83999 | 545 | 22011 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。