今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | |
理工 | 生物技术 | 3900 | |
理工 | 环境工程 | 3900 | |
理工 | 应用化学 | 3900 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 3900 | |
理工 | 工商管理 | 3900 | |
理工 | 工业工程 | 3900 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 3900 | |
理工 | 软件工程 | 3900 | |
理工 | 物联网工程 | 3900 | |
理工 | 数学与应用数学 | 3900 | |
理工 | 统计学 | 3900 | |
理工 | 金融工程 | 3900 | |
理工 | 食品科学与工程 | 3900 | |
理工 | 非织造材料与工程 | 3900 | |
理工 | 服装设计与工程 | 3900 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 3900 | |
理工 | 测控技术与仪器 | 3900 | |
理工 | 车辆工程 | 3900 | |
理工 | 过程装备与控制工程 | 3900 | |
理工 | 金属材料工程 | 3900 | |
理工 | 自动化 | 3900 | |
理工 | 工程管理 | 3900 | |
理工 | 电子信息科学与技术 | 3900 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 3900 | |
理工 | 纺织工程 | 3900 | |
理工 | 轻化工程 | 3900 | |
理工 | 工业设计 | 4290 | |
理工 | 电子信息工程 | 4290 | |
理工 | 通信工程 | 4290 | |
理工 | 土木工程 | 4290 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 4290 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。