今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在安徽招生录取最低分数线为542分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的安徽高考542分能上什么大学2020文理科数据。
安徽高考文科542分能报考哪些大学
1、齐鲁工业大学在安徽本二批最低录取分数线为552分;齐鲁工业大学招生批次本二批控制线为504分;安徽文科542分的位次为24057。
2、东北石油大学在安徽本一批最低录取分数线为552分;东北石油大学招生批次本一批控制线为550分;安徽文科542分的位次为24057。
3、海南师范大学在安徽本二批最低录取分数线为550分;海南师范大学招生批次本二批控制线为504分;安徽文科542分的位次为24057。
4、北华大学在安徽本二批最低录取分数线为546分;北华大学招生批次本二批控制线为504分;安徽文科542分的位次为24057。
5、福建医科大学在安徽本二批最低录取分数线为547分;福建医科大学招生批次本二批控制线为504分;安徽文科542分的位次为24057。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 安徽高考542分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 552 | 18022 | 504 | 本二批 | 山东 |
2 | 安徽 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 552 | 17689 | 504 | 本二批 | 河南 |
3 | 安徽 | 2019 | 中南民族大学 | 文科 | 548 | 20256 | 504 | 本二批 | 湖北 |
4 | 安徽 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 549 | 19254 | 504 | 本二批 | 云南 |
5 | 安徽 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 546 | 21255 | 504 | 本二批 | 黑龙江 |
6 | 安徽 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 550 | 19142 | 504 | 本二批 | 河南 |
7 | 安徽 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 552 | 17966 | 504 | 本二批 | 甘肃 |
8 | 安徽 | 2019 | 东北电力大学 | 文科 | 551 | 18365 | 504 | 本二批 | 吉林 |
9 | 安徽 | 2019 | 河南理工大学 | 文科 | 549 | 19563 | 504 | 本二批 | 河南 |
10 | 安徽 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 550 | 18641 | 504 | 本二批 | 广西 |
11 | 安徽 | 2019 | 兰州理工大学 | 文科 | 545 | 21794 | 504 | 本二批 | 甘肃 |
12 | 安徽 | 2019 | 贵州师范大学 | 文科 | 549 | 19785 | 504 | 本二批 | 贵州 |
13 | 安徽 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 552 | 18022 | 550 | 本一批 | 黑龙江 |
14 | 安徽 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 543 | 22832 | 504 | 本二批 | 黑龙江 |
15 | 安徽 | 2019 | 江西理工大学 | 文科 | 549 | 19484 | 504 | 本二批 | 江西 |
16 | 安徽 | 2019 | 广西民族大学 | 文科 | 546 | 21105 | 504 | 本二批 | 广西 |
17 | 安徽 | 2019 | 吉林农业大学 | 文科 | 544 | 22378 | 504 | 本二批 | 吉林 |
18 | 安徽 | 2019 | 广西医科大学 | 文科 | 535 | 28827 | 504 | 本二批 | 广西 |
19 | 安徽 | 2019 | 江西农业大学 | 文科 | 551 | 18624 | 504 | 本二批 | 江西 |
20 | 安徽 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 542 | 23702 | 504 | 本二批 | 山西 |
21 | 安徽 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 550 | 19214 | 504 | 本二批 | 黑龙江 |
22 | 安徽 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 540 | 25282 | 504 | 本二批 | 内蒙古 |
23 | 安徽 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 546 | 21570 | 504 | 本二批 | 江西 |
24 | 安徽 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 544 | 22300 | 504 | 本二批 | 广西 |
25 | 安徽 | 2019 | 沈阳师范大学 | 文科 | 547 | 20994 | 504 | 本二批 | 辽宁 |
26 | 安徽 | 2019 | 海南师范大学 | 文科 | 550 | 19153 | 504 | 本二批 | 海南 |
27 | 安徽 | 2019 | 北华大学 | 文科 | 546 | 21321 | 504 | 本二批 | 吉林 |
28 | 安徽 | 2019 | 福建医科大学 | 文科 | 547 | 20374 | 504 | 本二批 | 福建 |
29 | 安徽 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 546 | 21622 | 504 | 本二批 | 吉林 |
30 | 安徽 | 2019 | 沈阳航空航天大学 | 文科 | 551 | 18098 | 504 | 本二批 | 辽宁 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。