今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
孙老师今日最新收到问题:湖北高考成绩物理在452分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心湖北物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了湖北高考成绩物理在452分左右的大学名单,并附上近三年湖北高考成绩物理在452分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
湖北高考物理452分左右录取的大学名单有:洛阳理工学院、宜春学院、新疆财经大学、齐齐哈尔大学、安康学院、河池学院、黄淮学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院、重庆工商大学派斯学院、兰州资源环境职业技术大学等。
湖北高考物理452分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 442 | 103877 |
2 | 湖北医药学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
3 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
4 | 浙江科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
5 | 锦州医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
6 | 陕西理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
7 | 济宁医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
8 | 大连民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
9 | 大理大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
10 | 长治医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
11 | 滁州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
12 | 湖北科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
13 | 咸阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
14 | 湖北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
15 | 湖北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
16 | 河北工程大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
17 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
18 | 西南林业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
19 | 云南农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
20 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
21 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
22 | 西藏民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
23 | 安阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
24 | 安阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
25 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
26 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
27 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
28 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
29 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
30 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
31 | 上饶师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
32 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 444 | 102441 |
33 | 牡丹江医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
34 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
35 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
36 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
37 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
38 | 保定学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
39 | 西北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
40 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
41 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
42 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
43 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
44 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
45 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
46 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
47 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
48 | 玉溪师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
49 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
50 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
51 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
52 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
53 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
54 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
55 | 廊坊师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
56 | 廊坊师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
57 | 廊坊师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
58 | 石家庄学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
59 | 石家庄学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
60 | 湖南工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
61 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
62 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
63 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
64 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
65 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
66 | 九江学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
67 | 洛阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
68 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 442 | 103877 |
69 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
70 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
71 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
72 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
73 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
74 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
75 | 乐山师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
76 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
77 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
78 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
79 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
80 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
81 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
82 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
83 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
84 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
85 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
86 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
87 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
88 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
89 | 天津农学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
90 | 四川文理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
91 | 吉林医药学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
92 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
93 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
94 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
95 | 新余学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
96 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
97 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
98 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
99 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
100 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
101 | 攀枝花学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 93315 |
102 | 兰州文理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
103 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
104 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 444 | 102441 |
105 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
106 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
107 | 新疆财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
108 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 442 | 103877 |
109 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
110 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
111 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
112 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
113 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
114 | 邢台学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
115 | 邢台学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
116 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
117 | 贵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
118 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
119 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
120 | 张家口学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
121 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
122 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
123 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
124 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
125 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 444 | 102441 |
126 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
127 | 甘肃农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
128 | 唐山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
129 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
130 | 景德镇学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
131 | 景德镇学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
132 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
133 | 菏泽学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
134 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 449 | 98923 |
135 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
136 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
137 | 德州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
138 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
139 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
140 | 梧州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
141 | 梧州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
142 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
143 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
144 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
145 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
146 | 六盘水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
147 | 六盘水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
148 | 六盘水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
149 | 六盘水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
150 | 六盘水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
151 | 吉林工商学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
152 | 山西工程科技职业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
153 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 447 | 100340 |
154 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
155 | 南阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
156 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 445 | 101760 |
157 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
158 | 天水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
159 | 天水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
160 | 晋中学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
161 | 晋中学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
162 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 446 | 101061 |
163 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
164 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
165 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
166 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
167 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
168 | 唐山师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
169 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
170 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
171 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
172 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
173 | 河南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
174 | 安康学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
175 | 平顶山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
176 | 太原学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
177 | 安顺学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
178 | 安顺学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
179 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
180 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
181 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
182 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
183 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
184 | 山西工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
185 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
186 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
187 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
188 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
189 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
190 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
191 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
192 | 济宁学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
193 | 滨州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
194 | 滨州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
195 | 楚雄师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
196 | 楚雄师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
197 | 楚雄师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
198 | 楚雄师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
199 | 兰州工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
200 | 兰州工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
201 | 通化师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
202 | 赣南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
203 | 山东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
204 | 西昌学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
205 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
206 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
207 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
208 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
209 | 池州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
210 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
211 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
212 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
213 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
214 | 河池学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
215 | 河池学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
216 | 河池学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
217 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
218 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
219 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
220 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
221 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
222 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
223 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
224 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
225 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
226 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
227 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
228 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
229 | 淮南师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
230 | 枣庄学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
231 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 447 | 100340 |
232 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
233 | 湖南师范大学树达学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
234 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
235 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
236 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
237 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
238 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
239 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
240 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
241 | 运城学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
242 | 运城学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
243 | 吕梁学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
244 | 吕梁学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
245 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
246 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
247 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
248 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
249 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
250 | 榆林学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
251 | 榆林学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
252 | 榆林学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
253 | 河北科技师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
254 | 河北科技师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
255 | 喀什大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
256 | 喀什大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
257 | 喀什大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
258 | 喀什大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
259 | 喀什大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
260 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
261 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
262 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
263 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
264 | 信阳农林学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
265 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 443 | 103150 |
266 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
267 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
268 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 445 | 101760 |
269 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
270 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
271 | 新乡学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
272 | 新乡学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
273 | 新乡学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
274 | 新乡学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
275 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
276 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
277 | 电子科技大学成都大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
278 | 河南城建学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
279 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
280 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
281 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
282 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
283 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
284 | 绥化学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
285 | 绥化学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
286 | 绥化学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
287 | 绥化学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
288 | 绥化学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
289 | 绥化学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
290 | 绥化学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
291 | 绥化学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
292 | 绥化学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
293 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 442 | 103877 |
294 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
295 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
296 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 443 | 103150 |
297 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 444 | 102441 |
298 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
299 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
300 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 444 | 102441 |
301 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 449 | 98923 |
302 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
303 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
304 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
305 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
306 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
307 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
308 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
309 | 吉林化工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
310 | 吉林化工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
311 | 吉林化工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
312 | 吉林化工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
313 | 伊犁师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
314 | 伊犁师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
315 | 伊犁师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
316 | 伊犁师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
317 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
318 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
319 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
320 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
321 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
322 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
323 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
324 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
325 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
326 | 北京城市学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
327 | 山西能源学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
328 | 山西能源学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
329 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
330 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
331 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
332 | 新疆政法学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
333 | 新疆科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
334 | 新疆科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
335 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 445 | 101760 |
336 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
337 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 447 | 100340 |
338 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
339 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
340 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 447 | 100340 |
341 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
342 | 宿州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
343 | 宿州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
344 | 宿州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
345 | 宿州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
346 | 成都锦城学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
347 | 成都锦城学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
