今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
孙老师今日最新收到问题:河北高考成绩物理在450分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河北物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河北高考成绩物理在450分左右的大学名单,并附上近三年河北高考成绩物理在450分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
河北高考物理450分左右录取的大学名单有:锦州医科大学医疗学院、黑龙江工业学院、贵州中医药大学时珍学院、新疆工程学院、郑州商学院、黄河科技学院、皖江工学院、重庆机电职业技术大学、华南农业大学珠江学院、江西应用科技学院等。
河北高考物理450分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
2 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
3 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
4 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 |
5 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
6 | 山西师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
7 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
8 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
9 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
10 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
11 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
12 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
13 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
14 | 黄山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
15 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
16 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
17 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
18 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
19 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
20 | 新疆科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
21 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
22 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
23 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
24 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
25 | 四川工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
26 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
27 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
28 | 新疆理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
29 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
30 | 信阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
31 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
32 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
33 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
34 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
35 | 新疆工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
36 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
37 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
38 | 昌吉学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
39 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 460 | 139765 |
40 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
41 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
42 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
43 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
44 | 河北农业大学现代科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
45 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
46 | 西藏农牧学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
47 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
48 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
49 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
50 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
51 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
52 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
53 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 460 | 139765 |
54 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 460 | 139765 |
55 | 武汉文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
56 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
57 | 四川工业科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
58 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
59 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
60 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
61 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
62 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
63 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
64 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
65 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
66 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
67 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
68 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
69 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
70 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
71 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
72 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
73 | 郑州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
74 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
75 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
76 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
77 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
78 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
79 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
80 | 南宁学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
81 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
82 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
83 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
84 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
85 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
86 | 烟台科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
87 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
88 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
89 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
90 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
91 | 安阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
92 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
93 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
94 | 山西工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
95 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
96 | 晋中信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
97 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
98 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
99 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
100 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
101 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
102 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
103 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
104 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
105 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
106 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
107 | 天津天狮学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
108 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
109 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
110 | 郑州经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
111 | 郑州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
112 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
113 | 潍坊科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
114 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
115 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
116 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
117 | 宁波财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
118 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
119 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 |
120 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
121 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
122 | 山西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
123 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
124 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
125 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
126 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
127 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
128 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
129 | 绵阳城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
130 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
131 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
132 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
133 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
134 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
135 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
136 | 烟台理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
137 | 山东现代学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
138 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
139 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
140 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
141 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
142 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
143 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 |
144 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
145 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
146 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
147 | 西安工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
148 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
149 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
150 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
151 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
152 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
153 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
154 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
155 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
156 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
157 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
158 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
159 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
160 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
161 | 吉林动画学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
162 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
163 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
164 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
165 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
166 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
167 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
168 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
169 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
170 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
171 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 |
172 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
173 | 兰州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
174 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
175 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
176 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
177 | 江西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
178 | 泰山科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 |
179 | 河北传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
180 | 长春光华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
181 | 荆州学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
182 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
183 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
184 | 大连科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 |
185 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
186 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
187 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
188 | 山东华宇工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
189 | 陕西工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
190 | 开封大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
191 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
192 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。