今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
黑龙江高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,太谷教育信息网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年黑龙江高考440分能上哪些大学,包含黑龙江高考440分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去太谷教育信息网站知分选大学系统查询。
根据全国院校在黑龙江高考投档线数据分析,黑龙江高考理科440分能上的大学有延安大学、长春大学、邵阳学院、南阳理工学院、湖南工学院;黑龙江高考文科440分能上的大学有延安大学、长春大学、邵阳学院、南阳理工学院、湖南工学院等。
黑龙江高考理科440分能上什么大学
1、延安大学在黑龙江本二批最低录取分数线为441分;延安大学招生批次本二批控制线为372分;黑龙江理科440分的位次为49580。
2、长春大学在黑龙江本二批最低录取分数线为439分;长春大学招生批次本二批控制线为372分;黑龙江理科440分的位次为49580。
3、邵阳学院在黑龙江本二批最低录取分数线为436分;邵阳学院招生批次本二批控制线为372分;黑龙江理科440分的位次为49580。
4、南阳理工学院在黑龙江本二批最低录取分数线为445分;南阳理工学院招生批次本二批控制线为372分;黑龙江理科440分的位次为49580。
5、湖南工学院在黑龙江本二批最低录取分数线为442分;湖南工学院招生批次本二批控制线为372分;黑龙江理科440分的位次为49580。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考440分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2019 | 新疆师范大学 | 理科 | 435 | 51281 | 372 | 本二批 | 新疆 |
2 | 黑龙江 | 2019 | 西北民族大学 | 理科 | 444 | 48257 | 372 | 本二批 | 甘肃 |
3 | 黑龙江 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 441 | 49243 | 372 | 本二批 | 内蒙古 |
4 | 黑龙江 | 2019 | 延安大学 | 理科 | 441 | 49243 | 372 | 本二批 | 陕西 |
5 | 黑龙江 | 2019 | 长春大学 | 理科 | 439 | 49937 | 372 | 本二批 | 吉林 |
6 | 黑龙江 | 2019 | 井冈山大学 | 理科 | 440 | 49580 | 372 | 本二批 | 江西 |
7 | 黑龙江 | 2019 | 长春师范大学 | 理科 | 440 | 49580 | 372 | 本二批 | 吉林 |
8 | 黑龙江 | 2019 | 九江学院 | 理科 | 443 | 48579 | 372 | 本二批 | 江西 |
9 | 黑龙江 | 2019 | 吉林化工学院 | 理科 | 440 | 49580 | 372 | 本二批 | 吉林 |
10 | 黑龙江 | 2019 | 洛阳师范学院 | 理科 | 443 | 48579 | 372 | 本二批 | 河南 |
11 | 黑龙江 | 2019 | 右江民族医学院 | 理科 | 442 | 48900 | 372 | 本二批 | 广西 |
12 | 黑龙江 | 2019 | 阜阳师范大学 | 理科 | 444 | 48257 | 372 | 本二批 | 安徽 |
13 | 黑龙江 | 2019 | 湖南城市学院 | 理科 | 440 | 49580 | 372 | 本二批 | 湖南 |
14 | 黑龙江 | 2019 | 山西中医药大学 | 理科 | 440 | 49580 | 372 | 本二批 | 山西 |
15 | 黑龙江 | 2019 | 邵阳学院 | 理科 | 436 | 50942 | 372 | 本二批 | 湖南 |
16 | 黑龙江 | 2019 | 南阳理工学院 | 理科 | 445 | 47948 | 372 | 本二批 | 河南 |
17 | 黑龙江 | 2019 | 玉溪师范学院 | 理科 | 438 | 50249 | 372 | 本二批 | 云南 |
18 | 黑龙江 | 2019 | 宝鸡文理学院 | 理科 | 436 | 50942 | 372 | 本二批 | 陕西 |
19 | 黑龙江 | 2019 | 湖南工学院 | 理科 | 442 | 48900 | 372 | 本二批 | 湖南 |
20 | 黑龙江 | 2019 | 海南热带海洋学院 | 理科 | 442 | 48900 | 372 | 本二批 | 海南 |
21 | 黑龙江 | 2019 | 三明学院 | 理科 | 441 | 49243 | 372 | 本二批 | 福建 |
22 | 黑龙江 | 2019 | 湖北理工学院 | 理科 | 441 | 49243 | 372 | 本二批 | 湖北 |
23 | 黑龙江 | 2019 | 上饶师范学院 | 理科 | 444 | 48257 | 372 | 本二批 | 江西 |
24 | 黑龙江 | 2019 | 牡丹江医学院 | 理科 | 441 | 49243 | 372 | 本二批 | 黑龙江 |
25 | 黑龙江 | 2019 | 贵州理工学院 | 理科 | 443 | 48579 | 372 | 本二批 | 贵州 |
26 | 黑龙江 | 2019 | 吉林农业科技学院 | 理科 | 435 | 51281 | 372 | 本二批 | 吉林 |
27 | 黑龙江 | 2019 | 唐山学院 | 理科 | 443 | 48579 | 372 | 本二批 | 河北 |
28 | 黑龙江 | 2019 | 邯郸学院 | 理科 | 440 | 49580 | 372 | 本二批 | 河北 |
29 | 黑龙江 | 2019 | 长治学院 | 理科 | 435 | 51281 | 372 | 本二批 | 山西 |
30 | 黑龙江 | 2019 | 新乡学院 | 理科 | 435 | 51281 | 372 | 本二批 | 河南 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。