今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 类型 |
22 | 辽宁石油化工大学 | 340 | 理工 |
23 | 大连海洋大学 | 345 | 农林 |
24 | 辽宁工业大学 | 365 | 理工 |
25 | 沈阳化工大学 | 371 | 理工 |
25 | 沈阳理工大学 | 371 | 理工 |
27 | 大连民族大学 | 375 | 民族 |
28 | 沈阳大学 | 389 | 综合 |
29 | 锦州医科大学 | 394 | 医药 |
30 | 沈阳工程学院 | 486 | 理工 |
31 | 沈阳医学院 | 552 | 医药 |
32 | 辽东学院 | 590 | 综合 |
33 | 鞍山师范学院 | 607 | 师范 |
34 | 辽宁科技学院 | 617 | 理工 |
35 | 营口理工学院 | 671 | 理工 |
大连外国语大学 | 语言 | ||
沈阳体育学院 | 体育 | ||
辽宁警察学院 | 政法 |
部分辽宁公办二本大学分数线排名
1、沈阳工程学院在辽宁历年录取线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳工程学院(本科学术互认课程其它) | 辽宁 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 180 | 433 | 71848 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 546 | 472 | 54277 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 102 | 522 | 33583 |
沈阳工程学院(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 11 | 541 | 26499 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 166 | 371 | 97575 |
沈阳工程学院(本科学术互认课程其它) | 辽宁 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 180 | 429 | 76628 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 673 | 476 | 55811 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 102 | 519 | 37117 |
沈阳工程学院(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 10 | 549 | 25356 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 248 | 356 | 102846 |
沈阳工程学院(本科学术互认课程其它) | 辽宁 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 180 | 368 | 95639 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 656 | 480 | 53768 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 102 | 515 | 39617 |
沈阳工程学院(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 9 | 566 | 21874 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 228 | 348 | 101053 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2017 | 本一 | 理科 | 273 | 523 | 24551 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2017 | 专科 | 理科 | 228 | 342 | 95766 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2017 | 第二 | 理科 | 617 | 439 | 56345 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2017 | 第二 | 理科 | 102 | 469 | 43793 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2016 | 本一 | 理科 | 272 | 531 | 26204 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2016 | 专科 | 理科 | 238 | 368 | 94882 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2016 | 第二 | 理科 | 791 | 460 | 55083 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2015 | 本一 | 理科 | 203 | 522 | 23992 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2015 | 本二 | 理科 | 834 | 448 | 53805 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2015 | 专科 | 理科 | 212 | 369 | 93667 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 545 | 27048 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 481 | 58138 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 388 | 104471 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 548 | 28143 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 485 | 62541 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2013 | 专科 | 理科 | - | 370 | 119625 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 535 | - |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 445 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 105 | 522 | 15062 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 110 | 531 | 13471 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 140 | 518 | 13351 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 20 | 421 | 34311 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2017 | 专科 | 文科 | 20 | 354 | 42918 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2017 | 第二 | 文科 | 127 | 487 | 14372 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2016 | 专科 | 文科 | 20 | 249 | 57967 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2016 | 第二 | 文科 | 128 | 481 | 14430 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2015 | 本二 | 文科 | 124 | 481 | 14513 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2015 | 专科 | 文科 | 26 | 223 | 61749 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 502 | 17564 |
沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 348 | 58380 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 499 | 19365 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2013 | 专科 | 文科 | - | 320 | 68684 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 506 | - |
2、鞍山师范学院在辽宁历年录取线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 381 | 411 | 81557 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 401 | 357 | 102514 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 305 | 499 | 45488 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 661 | 176 | 125725 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 294 | 499 | 46149 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 343 | 343 | 102339 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2017 | 专科 | 理科 | 272 | 329 | 100220 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2017 | 第二 | 理科 | 378 | 452 | 50781 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2016 | 专科 | 理科 | 280 | 342 | 104019 |
鞍山师范学院(只招鞍山地区) | 辽宁 | 2016 | 第二 | 理科 | 110 | 440 | 64321 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2016 | 第二 | 理科 | 342 | 467 | 51897 |
鞍山师范学院(只招鞍山地区) | 辽宁 | 2015 | 本二 | 理科 | 125 | 426 | 64495 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2015 | 本二 | 理科 | 326 | 446 | 54817 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2015 | 专科 | 理科 | 221 | 271 | 130899 |
鞍山师范学院(只招鞍山地区) | 辽宁 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 450 | 74427 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 466 | 66251 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 305 | 134410 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 475 | 68533 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2013 | 专科 | 理科 | - | 230 | 149480 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 430 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 423 | 528 | 13824 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 411 | 463 | 28337 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 318 | 539 | 11788 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 531 | 467 | 28085 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 335 | 527 | 11478 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 178 | 458 | 26495 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2017 | 专科 | 文科 | 278 | 408 | 31923 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2017 | 第二 | 文科 | 403 | 495 | 12694 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2016 | 专科 | 文科 | 409 | 375 | 38689 |
鞍山师范学院(只招鞍山地区) | 辽宁 | 2016 | 第二 | 文科 | 115 | 469 | 17101 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2016 | 第二 | 文科 | 402 | 486 | 13455 |
鞍山师范学院(只招鞍山地区) | 辽宁 | 2015 | 本二 | 文科 | 115 | 465 | 17792 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2015 | 本二 | 文科 | 406 | 485 | 13694 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2015 | 专科 | 文科 | 473 | 180 | 62848 |
鞍山师范学院(只招鞍山地区) | 辽宁 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 490 | 20460 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 509 | 15966 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 225 | 70641 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 499 | 19365 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2013 | 专科 | 文科 | - | 310 | 70352 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 506 | - |
3、营口理工学院在辽宁历年录取线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营口理工学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1079 | 440 | 68699 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 824 | 443 | 70683 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 718 | 445 | 68195 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2017 | 第二 | 理科 | 669 | 412 | 67977 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2016 | 第二 | 理科 | 702 | 434 | 66765 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2015 | 本二 | 理科 | 647 | 427 | 64073 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 453 | 73194 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 475 | 68533 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营口理工学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 70 | 519 | 15725 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 36 | 528 | 14170 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 42 | 514 | 14166 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2017 | 第二 | 文科 | 39 | 482 | 15438 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2016 | 第二 | 文科 | 35 | 475 | 15756 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2015 | 本二 | 文科 | 40 | 474 | 15924 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 495 | 19347 |
营口理工学院 | 辽宁 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 499 | 19365 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。