今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
上一所本科大学,是很多高考考生希望的事情,上一所985大学那更是梦寐以求的事情,因为在所有的大学当中,985大学是重点名牌大学的标签。那么新疆高考多少分才可以上一所985大学呢,新疆985的大学最低录取分数线是多少呢?本文太谷教育信息网整理了往年新疆985大学的录取分数线统计表、最低位次统计表,一起来了解。
新疆没有985大学,以下是新疆所有的大学名单数据,
1.新疆本科学校名单【18所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2 | 塔里木大学 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 | |
3 | 新疆农业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
4 | 石河子大学 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 | |
5 | 新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
6 | 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
7 | 喀什大学 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 | |
8 | 伊犁师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | |
9 | 新疆财经大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
10 | 新疆艺术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
11 | 新疆工程学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
12 | 昌吉学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 | |
13 | 新疆警察学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
14 | 新疆理工学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 | |
15 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
16 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
17 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
18 | 石河子大学科技学院 | 新疆自治区教育厅 | 石河子市 | 本科 | 民办 |
2.新疆专科学校名单【36所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 和田师范专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
3 | 乌鲁木齐职业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
4 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
5 | 克拉玛依职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 | |
6 | 新疆机电职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
7 | 新疆轻工职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
8 | 新疆能源职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
9 | 昌吉职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
10 | 伊犁职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
11 | 阿克苏职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 | |
12 | 巴音郭楞职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 | |
13 | 新疆建设职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
14 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆生产建设兵团 | 五家渠市 | 专科 | |
15 | 新疆现代职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
16 | 新疆天山职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
17 | 新疆交通职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
18 | 新疆石河子职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
19 | 新疆职业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
20 | 新疆体育职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
21 | 新疆应用职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
22 | 新疆师范高等专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
23 | 新疆铁道职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
24 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
25 | 哈密职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 | |
26 | 新疆科技职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
27 | 吐鲁番职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 | |
28 | 博尔塔拉职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 | |
29 | 和田职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
30 | 石河子工程职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
31 | 喀什职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 | |
32 | 克孜勒苏职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏自治州 | 专科 | |
33 | 新疆科信职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
34 | 阿勒泰职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 专科 | |
35 | 新疆工业职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
36 | 铁门关职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 专科 |
新疆部分985大学历年录取分数线统计
新疆没有985大学,以下是新疆比较好的大型历年录取分数线,
1、新疆大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本一批 | 553 | 584 | 44904 | 7561 |
山西省 | 本一批 | 527 | 22884 | ||
辽宁省 | 本科批 | 536 | 572 | 30412 | 5706 |
吉林省 | 本一批 | 540 | 15327 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 525 | 526 | 22751 | 4736 |
江苏省 | 本一批 | 351 | 60709 | ||
安徽省 | 本一批 | 539 | 572 | 40774 | 9128 |
福建省 | 本一批 | 503 | 30985 | ||
江西省 | 本一批 | 550 | 25059 | ||
山东省 | 本科批 | 536 | 561 | 67872 | 13464 |
河南省 | 本一批 | 547 | 561 | 55105 | 10480 |
湖北省 | 本一批 | 530 | 562 | 39240 | 7116 |
湖南省 | 本一批 | 531 | 581 | 36231 | 6396 |
广东省 | 本科批 | 515 | 56801 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 542 | 24163 | ||
海南省 | 本一批 | 595 | 10400 | ||
重庆市 | 本一批 | 548 | 553 | 28862 | 7674 |
四川省 | 本一批 | 585 | 565 | 44454 | 8605 |
贵州省 | 本一批 | 484 | 556 | 37349 | 7116 |
云南省 | 本一批 | 544 | 577 | 29775 | 6217 |
陕西省 | 本一批 | 500 | 544 | 42883 | 8210 |
甘肃省 | 本一批 | 513 | 547 | 18284 | 3508 |
青海省 | 本一批 | 414 | 508 | 9018 | 1249 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 468 | 562 | 9866 | 1467 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 558 | 3301 |
2、塔里木大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 423 | 28420 | ||
天津市 | 本科A段 | 420 | 28636 | ||
辽宁省 | 本科批 | 440 | 71990 | ||
山东省 | 本科批 | 463 | 520 | 161218 | 40010 |
广东省 | 本科批 | 439 | 146240 | ||
海南省 | 本一批 | 539 | 17906 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 422 | 508 | 17305 | 5210 |
青海省 | 本二批 | 376 | 13356 | ||
甘肃省 | 本二批 | 433 | 490 | 58814 | 14801 |
陕西省 | 本二批 | 439 | 491 | 84404 | 23472 |
云南省 | 本二批 | 467 | 69244 | ||
贵州省 | 本二批 | 404 | 484 | 94811 | 30071 |
四川省 | 本二批 | 495 | 514 | 131356 | 33450 |
重庆市 | 本二批 | 469 | 495 | 67700 | 23813 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 397 | 95941 | ||
湖南省 | 本二批 | 448 | 523 | 103283 | 30569 |
湖北省 | 本二批 | 430 | 96877 | ||
河南省 | 本二批 | 444 | 499 | 192243 | 49036 |
江西省 | 本二批 | 470 | 81920 | ||
福建省 | 本二批 | 406 | 79375 | ||
安徽省 | 本二批 | 445 | 523 | 132444 | 38175 |
江苏省 | 本二批 | 313 | 285 | 139332 | 49586 |
黑龙江省 | 本二批 | 399 | 63655 | ||
吉林省 | 本二批 | 376 | 56278 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 372 | 493 | 51982 | 10948 |
山西省 | 本二批 | 432 | 500 | 85954 | 17828 |
河北省 | 本二批 | 444 | 511 | 140828 | 35841 |
3、新疆农业大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 458 | 25153 | ||
天津市 | 本科A段 | 431 | 27318 | ||
辽宁省 | 本科批 | 440 | 71990 | ||
山东省 | 本科批 | 467 | 156020 | ||
广东省 | 本科批 | 437 | 148825 | ||
海南省 | 本一批 | 544 | 17163 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 416 | 18259 | ||
青海省 | 本二批 | 382 | 12631 | ||
甘肃省 | 本二批 | 447 | 50328 | ||
陕西省 | 本二批 | 447 | 78730 | ||
云南省 | 本二批 | 469 | 68017 | ||
贵州省 | 本二批 | 410 | 89178 | ||
四川省 | 本二批 | 506 | 119922 | ||
重庆市 | 本二批 | 481 | 62047 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 388 | 101498 | ||
湖南省 | 本二批 | 455 | 96900 | ||
湖北省 | 本二批 | 443 | 89301 | ||
河南省 | 本二批 | 457 | 171994 | ||
江西省 | 本二批 | 475 | 77492 | ||
福建省 | 本二批 | 412 | 76222 | ||
安徽省 | 本二批 | 461 | 115104 | ||
江苏省 | 本二批 | 317 | 277 | 132856 | 51679 |
黑龙江省 | 本二批 | 411 | 59558 | ||
吉林省 | 本二批 | 408 | 48967 | ||
山西省 | 本二批 | 447 | 74039 | ||
河北省 | 本二批 | 467 | 120043 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。