今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南昌大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
2 | 华东交通大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
3 | 东华理工大学 | 江西省 | 抚州市 | 本科 | |
4 | 南昌航空大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
5 | 江西理工大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
6 | 景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
7 | 江西农业大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
8 | 江西中医药大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
9 | 赣南医学院 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
10 | 江西师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
11 | 上饶师范学院 | 江西省 | 上饶市 | 本科 | |
12 | 宜春学院 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
13 | 赣南师范大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
14 | 井冈山大学 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
15 | 江西财经大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
16 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
17 | 景德镇学院 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
18 | 萍乡学院 | 江西省 | 萍乡市 | 本科 | |
19 | 江西科技师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
20 | 南昌工程学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
21 | 江西警察学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
22 | 新余学院 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
23 | 九江学院 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
24 | 江西工程学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
25 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
26 | 江西应用科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
27 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
28 | 南昌职业大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
29 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
30 | 南昌大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
31 | 南昌大学共青学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
32 | 华东交通大学理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
33 | 东华理工大学长江学院 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 本科 | 民办 |
34 | 南昌航空大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
35 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
36 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
37 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
38 | 江西中医药大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
39 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
40 | 赣南师范大学科技学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
41 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
42 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
43 | 豫章师范学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
44 | 江西软件职业技术大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
45 | 南昌师范学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 |
2021年一本二本分数线统计名单
2021年一本二本分数线暂未公布,以下是2020高考一本二本分数线统计名单,仅供参考。
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | 750 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 750 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | |||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。