太谷教育信息网资讯大学内容页

20年540分在海南能上什么大学,今年海南高考540分能上二本吗

2023-09-21 19:25:52大学10

今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

孙老师今日最新收到问题:海南高考成绩综合在540分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心海南综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了海南高考成绩综合在540分左右的大学名单,并附上近三年海南高考成绩综合在540分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。

海南高考综合540分左右录取的大学名单有:宁波诺丁汉大学、河南财政金融学院、豫章师范学院、盐城工学院、衡水学院、青海民族大学、太原学院、文山学院、内蒙古科技大学、吉林农业科技学院等。

二、海南高考综合540分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 海南大学 2022 综合 海南 532 24427
2 长沙理工大学 2022 综合 海南 540 22499
3 延边大学 2022 综合 海南 548 20645
4 新疆大学 2022 综合 海南 539 22731
5 天津科技大学 2022 综合 海南 550 20225
6 宁波诺丁汉大学 2022 综合 海南 542 22053
7 河南师范大学 2022 综合 海南 550 20225
8 石河子大学 2022 综合 海南 550 20225
9 西交利物浦大学 2022 综合 海南 530 24906
10 西交利物浦大学 2022 综合 海南 549 20445
11 沈阳药科大学 2022 综合 海南 543 21775
12 云南师范大学 2022 综合 海南 531 24662
13 长江大学 2022 综合 海南 532 24427
14 沈阳建筑大学 2022 综合 海南 549 20445
15 江西理工大学 2022 综合 海南 545 21329
16 江西理工大学 2022 综合 海南 549 20445
17 山西医科大学 2022 综合 海南 539 22731
18 海南医学院 2022 综合 海南 540 22499
19 锦州医科大学 2022 综合 海南 547 20874
20 西安医学院 2022 综合 海南 547 20874
21 大连大学 2022 综合 海南 534 23934
22 黑龙江中医药大学 2022 综合 海南 550 20225
23 哈尔滨师范大学 2022 综合 海南 549 20445
24 云南财经大学 2022 综合 海南 532 24427
25 河南工业大学 2022 综合 海南 530 24906
26 河南工业大学 2022 综合 海南 547 20874
27 江苏理工学院 2022 综合 海南 544 21548
28 湖南警察学院 2022 综合 海南 546 21104
29 河南农业大学 2022 综合 海南 545 21329
30 桂林理工大学 2022 综合 海南 531 24662
31 南昌医学院 2022 综合 海南 536 23447
32 辽宁科技大学 2022 综合 海南 549 20445
33 重庆科技学院 2022 综合 海南 548 20645
34 内蒙古医科大学 2022 综合 海南 540 22499
35 长春工业大学 2022 综合 海南 547 20874
36 内蒙古师范大学 2022 综合 海南 540 22499
37 内蒙古师范大学 2022 综合 海南 546 21104
38 佛山科学技术学院 2022 综合 海南 544 21548
39 西南林业大学 2022 综合 海南 545 21329
40 青海师范大学 2022 综合 海南 550 20225
41 河北金融学院 2022 综合 海南 530 24906
42 河北金融学院 2022 综合 海南 535 23687
43 河北金融学院 2022 综合 海南 543 21775
44 南京特殊教育师范学院 2022 综合 海南 549 20445
45 武汉体育学院 2022 综合 海南 546 21104
46 泉州师范学院 2022 综合 海南 548 20645
47 岭南师范学院 2022 综合 海南 543 21775
48 黄冈师范学院 2022 综合 海南 533 24179
49 山东交通学院 2022 综合 海南 548 20645
50 右江民族医学院 2022 综合 海南 549 20445
51 昆明学院 2022 综合 海南 544 21548
52 盐城师范学院 2022 综合 海南 533 24179
53 盐城师范学院 2022 综合 海南 542 22053
54 辽宁中医药大学 2022 综合 海南 531 24662
55 北华航天工业学院 2022 综合 海南 539 22731
56 北华航天工业学院 2022 综合 海南 539 22731
57 山西大同大学 2022 综合 海南 542 22053
58 河南财政金融学院 2022 综合 海南 536 23447
59 保定学院 2022 综合 海南 537 23213
60 保定学院 2022 综合 海南 541 22256
61 保定学院 2022 综合 海南 545 21329
62 保定学院 2022 综合 海南 546 21104
63 西北民族大学 2022 综合 海南 545 21329
64 西北民族大学 2022 综合 海南 548 20645
65 西北民族大学 2022 综合 海南 550 20225
66 华北科技学院 2022 综合 海南 550 20225
67 琼台师范学院 2022 综合 海南 539 22731
68 琼台师范学院 2022 综合 海南 546 21104
69 琼台师范学院 2022 综合 海南 549 20445
70 山西传媒学院 2022 综合 海南 550 20225
71 沧州师范学院 2022 综合 海南 530 24906
72 沧州师范学院 2022 综合 海南 538 22986
73 北方民族大学 2022 综合 海南 547 20874
74 廊坊师范学院 2022 综合 海南 537 23213
75 廊坊师范学院 2022 综合 海南 538 22986
76 宜宾学院 2022 综合 海南 545 21329
77 宜宾学院 2022 综合 海南 547 20874
78 宜宾学院 2022 综合 海南 549 20445
79 湖南工程学院 2022 综合 海南 540 22499
80 湖南工学院 2022 综合 海南 546 21104
81 湖北汽车工业学院 2022 综合 海南 531 24662
82 辽宁石油化工大学 2022 综合 海南 545 21329
83 辽宁石油化工大学 2022 综合 海南 548 20645
84 九江学院 2022 综合 海南 541 22256
85 九江学院 2022 综合 海南 549 20445
86 贵州师范学院 2022 综合 海南 543 21775
87 郑州航空工业管理学院 2022 综合 海南 532 24427
88 郑州航空工业管理学院 2022 综合 海南 548 20645
89 洛阳理工学院 2022 综合 海南 546 21104
90 宝鸡文理学院 2022 综合 海南 535 23687
91 宝鸡文理学院 2022 综合 海南 535 23687
92 豫章师范学院 2022 综合 海南 544 21548
93 广东石油化工学院 2022 综合 海南 539 22731
94 广东石油化工学院 2022 综合 海南 544 21548
95 怀化学院 2022 综合 海南 546 21104
96 怀化学院 2022 综合 海南 547 20874
97 怀化学院 2022 综合 海南 547 20874
98 怀化学院 2022 综合 海南 547 20874
99 湖北理工学院 2022 综合 海南 546 21104
100 鞍山师范学院 2022 综合 海南 531 24662
101 湖南城市学院 2022 综合 海南 546 21104
102 河北医科大学临床学院 2022 综合 海南 539 22731
103 乐山师范学院 2022 综合 海南 532 24427
104 哈尔滨金融学院 2022 综合 海南 534 23934
105 哈尔滨金融学院 2022 综合 海南 542 22053
106 桂林航天工业学院 2022 综合 海南 545 21329
107 曲靖师范学院 2022 综合 海南 541 22256
108 曲靖师范学院 2022 综合 海南 542 22053
109 曲靖师范学院 2022 综合 海南 543 21775
110 曲靖师范学院 2022 综合 海南 543 21775
111 嘉应学院 2022 综合 海南 545 21329
112 嘉应学院 2022 综合 海南 550 20225
113 嘉应学院 2022 综合 海南 550 20225
114 山西农业大学 2022 综合 海南 548 20645
115 山西农业大学 2022 综合 海南 549 20445
116 山西农业大学 2022 综合 海南 550 20225
117 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 534 23934
118 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 536 23447
119 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 539 22731
120 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 540 22499
121 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 542 22053
122 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 546 21104
123 天津农学院 2022 综合 海南 546 21104
124 天津农学院 2022 综合 海南 548 20645
125 邵阳学院 2022 综合 海南 542 22053
126 邵阳学院 2022 综合 海南 545 21329
127 邵阳学院 2022 综合 海南 546 21104
128 嘉兴南湖学院 2022 综合 海南 546 21104
129 四川文理学院 2022 综合 海南 544 21548
130 四川民族学院 2022 综合 海南 545 21329
131 吉林医药学院 2022 综合 海南 530 24906
132 吉林医药学院 2022 综合 海南 537 23213
133 新余学院 2022 综合 海南 547 20874
134 新余学院 2022 综合 海南 549 20445
135 新余学院 2022 综合 海南 549 20445
136 宜春学院 2022 综合 海南 546 21104
137 潍坊学院 2022 综合 海南 534 23934
138 潍坊学院 2022 综合 海南 541 22256
139 攀枝花学院 2022 综合 海南 535 23687
140 兰州文理学院 2022 综合 海南 532 24427
141 兰州文理学院 2022 综合 海南 534 23934
142 河南工程学院 2022 综合 海南 537 23213
143 河南工程学院 2022 综合 海南 542 22053
144 河南工程学院 2022 综合 海南 542 22053
145 河南工程学院 2022 综合 海南 549 20445
146 忻州师范学院 2022 综合 海南 533 24179
147 忻州师范学院 2022 综合 海南 535 23687
148 忻州师范学院 2022 综合 海南 538 22986
149 忻州师范学院 2022 综合 海南 542 22053
150 广州航海学院 2022 综合 海南 545 21329
151 邢台学院 2022 综合 海南 537 23213
152 邢台学院 2022 综合 海南 542 22053
153 齐齐哈尔大学 2022 综合 海南 545 21329
154 齐齐哈尔大学 2022 综合 海南 546 21104
155 贵阳学院 2022 综合 海南 530 24906
156 贵阳学院 2022 综合 海南 539 22731
157 贵阳学院 2022 综合 海南 549 20445
158 湖南女子学院 2022 综合 海南 540 22499
159 吉林建筑大学 2022 综合 海南 540 22499
160 哈尔滨学院 2022 综合 海南 533 24179
161 哈尔滨学院 2022 综合 海南 535 23687
162 信阳师范学院 2022 综合 海南 533 24179
163 信阳师范学院 2022 综合 海南 549 20445
164 南京审计大学金审学院 2022 综合 海南 536 23447
165 南京审计大学金审学院 2022 综合 海南 538 22986
166 莆田学院 2022 综合 海南 531 24662
167 莆田学院 2022 综合 海南 549 20445
168 肇庆学院 2022 综合 海南 546 21104
169 河北建筑工程学院 2022 综合 海南 542 22053
170 中原工学院 2022 综合 海南 546 21104
171 中原工学院 2022 综合 海南 547 20874
172 中原工学院 2022 综合 海南 548 20645
173 贵州理工学院 2022 综合 海南 531 24662
174 贵州理工学院 2022 综合 海南 545 21329
175 贵州理工学院 2022 综合 海南 550 20225
176 甘肃农业大学 2022 综合 海南 543 21775
177 黔南民族师范学院 2022 综合 海南 541 22256
178 内蒙古工业大学 2022 综合 海南 533 24179
179 内蒙古工业大学 2022 综合 海南 534 23934
180 内蒙古工业大学 2022 综合 海南 540 22499
181 内蒙古工业大学 2022 综合 海南 549 20445
182 盐城工学院 2022 综合 海南 545 21329
183 景德镇学院 2022 综合 海南 541 22256
184 景德镇学院 2022 综合 海南 543 21775
185 景德镇学院 2022 综合 海南 546 21104
186 菏泽学院 2022 综合 海南 545 21329
187 南阳理工学院 2022 综合 海南 538 22986
188 南阳理工学院 2022 综合 海南 541 22256
189 南阳理工学院 2022 综合 海南 543 21775
190 南阳理工学院 2022 综合 海南 545 21329
191 南阳理工学院 2022 综合 海南 547 20874
192 南阳理工学院 2022 综合 海南 550 20225
193 昭通学院 2022 综合 海南 536 23447
194 德州学院 2022 综合 海南 538 22986
195 德州学院 2022 综合 海南 546 21104
196 萍乡学院 2022 综合 海南 530 24906
197 萍乡学院 2022 综合 海南 539 22731
198 萍乡学院 2022 综合 海南 540 22499
199 萍乡学院 2022 综合 海南 541 22256
200 萍乡学院 2022 综合 海南 544 21548
201 萍乡学院 2022 综合 海南 548 20645
202 梧州学院 2022 综合 海南 541 22256
203 梧州学院 2022 综合 海南 542 22053
204 滇西应用技术大学 2022 综合 海南 533 24179
205 四川旅游学院 2022 综合 海南 530 24906
206 四川旅游学院 2022 综合 海南 543 21775
207 兰州城市学院 2022 综合 海南 535 23687
208 兰州城市学院 2022 综合 海南 539 22731
209 淮阴工学院 2022 综合 海南 548 20645
210 淮阴工学院 2022 综合 海南 549 20445
211 泰山学院 2022 综合 海南 530 24906
212 衡水学院 2022 综合 海南 535 23687
213 衡水学院 2022 综合 海南 535 23687
214 衡水学院 2022 综合 海南 538 22986
215 衡水学院 2022 综合 海南 541 22256
216 衡水学院 2022 综合 海南 549 20445
217 六盘水师范学院 2022 综合 海南 530 24906
218 六盘水师范学院 2022 综合 海南 549 20445
219 吉林工商学院 2022 综合 海南 532 24427
220 吉林工商学院 2022 综合 海南 534 23934
221 吉林工商学院 2022 综合 海南 535 23687
222 商洛学院 2022 综合 海南 540 22499
223 南阳师范学院 2022 综合 海南 537 23213
224 南阳师范学院 2022 综合 海南 538 22986
225 青海民族大学 2022 综合 海南 541 22256
226 青海民族大学 2022 综合 海南 541 22256
227 青海民族大学 2022 综合 海南 542 22053
228 青海民族大学 2022 综合 海南 542 22053
229 青海民族大学 2022 综合 海南 550 20225
230 天水师范学院 2022 综合 海南 533 24179
231 天水师范学院 2022 综合 海南 534 23934
232 天水师范学院 2022 综合 海南 541 22256
233 天水师范学院 2022 综合 海南 543 21775
234 晋中学院 2022 综合 海南 533 24179
235 晋中学院 2022 综合 海南 540 22499
236 荆楚理工学院 2022 综合 海南 535 23687
237 荆楚理工学院 2022 综合 海南 538 22986
238 唐山师范学院 2022 综合 海南 537 23213
239 唐山师范学院 2022 综合 海南 541 22256
240 玉林师范学院 2022 综合 海南 533 24179
241 白城师范学院 2022 综合 海南 531 24662
242 白城师范学院 2022 综合 海南 536 23447
243 白城师范学院 2022 综合 海南 539 22731
244 三明学院 2022 综合 海南 547 20874
245 河南科技学院 2022 综合 海南 539 22731
246 河南科技学院 2022 综合 海南 542 22053
247 河南科技学院 2022 综合 海南 543 21775
248 郑州工程技术学院 2022 综合 海南 541 22256
249 平顶山学院 2022 综合 海南 534 23934
250 平顶山学院 2022 综合 海南 534 23934
251 平顶山学院 2022 综合 海南 540 22499
252 平顶山学院 2022 综合 海南 542 22053
253 平顶山学院 2022 综合 海南 545 21329
254 太原学院 2022 综合 海南 535 23687
255 太原学院 2022 综合 海南 536 23447
256 安顺学院 2022 综合 海南 536 23447
257 安顺学院 2022 综合 海南 537 23213
258 安顺学院 2022 综合 海南 548 20645
259 太原工业学院 2022 综合 海南 532 24427
260 太原工业学院 2022 综合 海南 536 23447
261 太原工业学院 2022 综合 海南 536 23447
262 贵州工程应用技术学院 2022 综合 海南 537 23213
263 贵州工程应用技术学院 2022 综合 海南 540 22499
264 贵州工程应用技术学院 2022 综合 海南 544 21548
265 山西工学院 2022 综合 海南 533 24179
266 山西工学院 2022 综合 海南 535 23687
267 邯郸学院 2022 综合 海南 533 24179
268 邯郸学院 2022 综合 海南 537 23213
269 邯郸学院 2022 综合 海南 540 22499
270 华北理工大学冀唐学院 2022 综合 海南 531 24662
271 华北理工大学冀唐学院 2022 综合 海南 535 23687
272 华北理工大学冀唐学院 2022 综合 海南 538 22986
273 华北理工大学冀唐学院 2022 综合 海南 543 21775
274 凯里学院 2022 综合 海南 539 22731
275 凯里学院 2022 综合 海南 549 20445
276 内蒙古民族大学 2022 综合 海南 531 24662
277 内蒙古民族大学 2022 综合 海南 531 24662
278 内蒙古民族大学 2022 综合 海南 542 22053
279 滨州学院 2022 综合 海南 532 24427
280 楚雄师范学院 2022 综合 海南 533 24179
281 楚雄师范学院 2022 综合 海南 539 22731
282 楚雄师范学院 2022 综合 海南 539 22731
283 楚雄师范学院 2022 综合 海南 542 22053
284 楚雄师范学院 2022 综合 海南 543 21775
285 楚雄师范学院 2022 综合 海南 544 21548
286 楚雄师范学院 2022 综合 海南 546 21104
287 兴义民族师范学院 2022 综合 海南 536 23447
288 兴义民族师范学院 2022 综合 海南 543 21775
289 通化师范学院 2022 综合 海南 532 24427
290 通化师范学院 2022 综合 海南 537 23213
291 通化师范学院 2022 综合 海南 538 22986
292 通化师范学院 2022 综合 海南 542 22053
293 通化师范学院 2022 综合 海南 543 21775
294 通化师范学院 2022 综合 海南 545 21329
295 通化师范学院 2022 综合 海南 548 20645
296 赣南科技学院 2022 综合 海南 535 23687
297 赣南科技学院 2022 综合 海南 538 22986
298 赣南科技学院 2022 综合 海南 539 22731
299 赣南科技学院 2022 综合 海南 543 21775
300 文山学院 2022 综合 海南 536 23447
301 安阳工学院 2022 综合 海南 534 23934
302 安阳工学院 2022 综合 海南 535 23687
303 安阳工学院 2022 综合 海南 539 22731
304 安阳工学院 2022 综合 海南 540 22499
305 赣东学院 2022 综合 海南 535 23687
306 赣东学院 2022 综合 海南 547 20874
307 蚌埠学院 2022 综合 海南 542 22053
308 蚌埠学院 2022 综合 海南 547 20874
309 红河学院 2022 综合 海南 530 24906
310 红河学院 2022 综合 海南 533 24179
311 红河学院 2022 综合 海南 545 21329
312 河池学院 2022 综合 海南 535 23687
313 河池学院 2022 综合 海南 536 23447
314 河池学院 2022 综合 海南 536 23447
315 河池学院 2022 综合 海南 540 22499
316 黄淮学院 2022 综合 海南 540 22499
317 百色学院 2022 综合 海南 534 23934
318 百色学院 2022 综合 海南 537 23213
319 百色学院 2022 综合 海南 540 22499
320 百色学院 2022 综合 海南 545 21329
321 百色学院 2022 综合 海南 548 20645
322 内蒙古农业大学 2022 综合 海南 533 24179
323 湖南人文科技学院 2022 综合 海南 537 23213
324 湖南人文科技学院 2022 综合 海南 542 22053
325 湖南人文科技学院 2022 综合 海南 544 21548
326 湖南人文科技学院 2022 综合 海南 549 20445
327 许昌学院 2022 综合 海南 534 23934
328 许昌学院 2022 综合 海南 540 22499
329 山西工程技术学院 2022 综合 海南 531 24662
330 山西工程技术学院 2022 综合 海南 538 22986
331 山西工程技术学院 2022 综合 海南 539 22731
332 枣庄学院 2022 综合 海南 535 23687
333 内蒙古科技大学 2022 综合 海南 530 24906
334 内蒙古科技大学 2022 综合 海南 532 24427
335 内蒙古科技大学 2022 综合 海南 535 23687
336 长春工程学院 2022 综合 海南 533 24179
337 长春工程学院 2022 综合 海南 533 24179
338 长春工程学院 2022 综合 海南 533 24179
339 长春工程学院 2022 综合 海南 539 22731
340 长春工程学院 2022 综合 海南 544 21548
341 运城学院 2022 综合 海南 530 24906
342 吕梁学院 2022 综合 海南 535 23687
343 吕梁学院 2022 综合 海南 543 21775
344 广西民族师范学院 2022 综合 海南 547 20874
345 广西民族师范学院 2022 综合 海南 550 20225
346 黑龙江工程学院 2022 综合 海南 531 24662
347 黑龙江工程学院 2022 综合 海南 532 24427
348 黑龙江工程学院 2022 综合 海南 538 22986
349 黑龙江工程学院 2022 综合 海南 539 22731
350 河北科技师范学院 2022 综合 海南 532 24427
351 河北科技师范学院 2022 综合 海南 533 24179
352 河北科技师范学院 2022 综合 海南 536 23447
353 普洱学院 2022 综合 海南 535 23687
354 信阳农林学院 2022 综合 海南 530 24906
355 信阳农林学院 2022 综合 海南 533 24179
356 厦门大学嘉庚学院 2022 综合 海南 535 23687
357 厦门大学嘉庚学院 2022 综合 海南 539 22731
358 厦门大学嘉庚学院 2022 综合 海南 545 21329
359 河北科技工程职业技术大学 2022 综合 海南 530 24906
360 新乡学院 2022 综合 海南 530 24906
361 新乡学院 2022 综合 海南 531 24662
362 新乡学院 2022 综合 海南 534 23934
363 新乡学院 2022 综合 海南 535 23687
364 新乡学院 2022 综合 海南 535 23687
365 河南工学院 2022 综合 海南 534 23934
366 河南工学院 2022 综合 海南 544 21548
367 衡阳师范学院南岳学院 2022 综合 海南 530 24906
368 衡阳师范学院南岳学院 2022 综合 海南 530 24906
369 衡阳师范学院南岳学院 2022 综合 海南 535 23687
370 衡阳师范学院南岳学院 2022 综合 海南 536 23447
371 衡阳师范学院南岳学院 2022 综合 海南 538 22986
372 衡阳师范学院南岳学院 2022 综合 海南 538 22986
373 河南城建学院 2022 综合 海南 533 24179
374 河南城建学院 2022 综合 海南 533 24179
375 河南城建学院 2022 综合 海南 534 23934
376 吉林农业科技学院 2022 综合 海南 530 24906
377 吉林农业科技学院 2022 综合 海南 532 24427
378 吉林农业科技学院 2022 综合 海南 534 23934
379 北京理工大学珠海学院 2022 综合 海南 539 22731
380 北京理工大学珠海学院 2022 综合 海南 541 22256
381 北京理工大学珠海学院 2022 综合 海南 544 21548
382 北京理工大学珠海学院 2022 综合 海南 550 20225
383 湖北医药学院药护学院 2022 综合 海南 536 23447
384 湖南科技大学潇湘学院 2022 综合 海南 537 23213
385 贺州学院 2022 综合 海南 538 22986
386 齐鲁医药学院 2022 综合 海南 530 24906
387 齐鲁医药学院 2022 综合 海南 541 22256
388 齐鲁医药学院 2022 综合 海南 548 20645
389 佳木斯大学 2022 综合 海南 530 24906
390 吉林工程技术师范学院 2022 综合 海南 531 24662
391 集美大学诚毅学院 2022 综合 海南 533 24179
392 新疆农业大学 2022 综合 海南 531 24662
393 新疆农业大学 2022 综合 海南 532 24427
394 南京邮电大学通达学院 2022 综合 海南 532 24427
395 南京邮电大学通达学院 2022 综合 海南 532 24427
396 扬州大学广陵学院 2022 综合 海南 530 24906
397 扬州大学广陵学院 2022 综合 海南 531 24662
398 黑河学院 2022 综合 海南 530 24906
399 黑河学院 2022 综合 海南 530 24906
400 黑河学院 2022 综合 海南 533 24179
401 南京师范大学泰州学院 2022 综合 海南 535 23687
402 南宁师范大学师园学院 2022 综合 海南 530 24906
403 四川工商学院 2022 综合 海南 534 23934
404 塔里木大学 2022 综合 海南 530 24906
405 塔里木大学 2022 综合 海南 531 24662
406 长沙理工大学城南学院 2022 综合 海南 530 24906
407 长沙理工大学城南学院 2022 综合 海南 531 24662
408 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 综合 海南 530 24906
409 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 综合 海南 532 24427
410 信阳学院 2022 综合 海南 534 23934
411 重庆人文科技学院 2022 综合 海南 531 24662
412 南华大学船山学院 2022 综合 海南 531 24662
413 武汉文理学院 2022 综合 海南 530 24906
414 兰州石化职业技术大学 2022 综合 海南 531 24662
415 广州新华学院 2022 综合 海南 532 24427
416 贵阳康养职业大学 2022 综合 海南 533 24179
417 贵阳康养职业大学 2022 综合 海南 538 22986
418 湖北中医药高等专科学校 2022 综合 海南 531 24662

三、近三年海南高考综合540分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 海南大学 2022 综合 海南 532 24427
2 长沙理工大学 2022 综合 海南 540 22499
3 延边大学 2022 综合 海南 548 20645
4 新疆大学 2022 综合 海南 539 22731
5 天津科技大学 2022 综合 海南 550 20225
6 宁波诺丁汉大学 2022 综合 海南 542 22053
7 河南师范大学 2022 综合 海南 550 20225
8 石河子大学 2022 综合 海南 550 20225
9 西交利物浦大学 2022 综合 海南 530 24906
10 西交利物浦大学 2022 综合 海南 549 20445
11 沈阳药科大学 2022 综合 海南 543 21775
12 云南师范大学 2022 综合 海南 531 24662
13 长江大学 2022 综合 海南 532 24427
14 沈阳建筑大学 2022 综合 海南 549 20445
15 江西理工大学 2022 综合 海南 545 21329
16 江西理工大学 2022 综合 海南 549 20445
17 山西医科大学 2022 综合 海南 539 22731
18 海南医学院 2022 综合 海南 540 22499
19 锦州医科大学 2022 综合 海南 547 20874
20 西安医学院 2022 综合 海南 547 20874
21 大连大学 2022 综合 海南 534 23934
22 黑龙江中医药大学 2022 综合 海南 550 20225
23 哈尔滨师范大学 2022 综合 海南 549 20445
24 云南财经大学 2022 综合 海南 532 24427
25 河南工业大学 2022 综合 海南 530 24906
26 河南工业大学 2022 综合 海南 547 20874
27 江苏理工学院 2022 综合 海南 544 21548
28 湖南警察学院 2022 综合 海南 546 21104
29 河南农业大学 2022 综合 海南 545 21329
30 桂林理工大学 2022 综合 海南 531 24662
31 南昌医学院 2022 综合 海南 536 23447
32 辽宁科技大学 2022 综合 海南 549 20445
33 重庆科技学院 2022 综合 海南 548 20645
34 内蒙古医科大学 2022 综合 海南 540 22499
35 长春工业大学 2022 综合 海南 547 20874
36 内蒙古师范大学 2022 综合 海南 540 22499
37 内蒙古师范大学 2022 综合 海南 546 21104
38 佛山科学技术学院 2022 综合 海南 544 21548
39 西南林业大学 2022 综合 海南 545 21329
40 青海师范大学 2022 综合 海南 550 20225
41 河北金融学院 2022 综合 海南 530 24906
42 河北金融学院 2022 综合 海南 535 23687
43 河北金融学院 2022 综合 海南 543 21775
44 南京特殊教育师范学院 2022 综合 海南 549 20445
45 武汉体育学院 2022 综合 海南 546 21104
46 泉州师范学院 2022 综合 海南 548 20645
47 岭南师范学院 2022 综合 海南 543 21775
48 黄冈师范学院 2022 综合 海南 533 24179
49 山东交通学院 2022 综合 海南 548 20645
50 右江民族医学院 2022 综合 海南 549 20445
51 昆明学院 2022 综合 海南 544 21548
52 盐城师范学院 2022 综合 海南 533 24179
53 盐城师范学院 2022 综合 海南 542 22053
54 辽宁中医药大学 2022 综合 海南 531 24662
55 北华航天工业学院 2022 综合 海南 539 22731
56 北华航天工业学院 2022 综合 海南 539 22731
57 山西大同大学 2022 综合 海南 542 22053
58 河南财政金融学院 2022 综合 海南 536 23447
59 保定学院 2022 综合 海南 537 23213
60 保定学院 2022 综合 海南 541 22256
61 保定学院 2022 综合 海南 545 21329
62 保定学院 2022 综合 海南 546 21104
63 西北民族大学 2022 综合 海南 545 21329
64 西北民族大学 2022 综合 海南 548 20645
65 西北民族大学 2022 综合 海南 550 20225
66 华北科技学院 2022 综合 海南 550 20225
67 琼台师范学院 2022 综合 海南 539 22731
68 琼台师范学院 2022 综合 海南 546 21104
69 琼台师范学院 2022 综合 海南 549 20445
70 山西传媒学院 2022 综合 海南 550 20225
71 沧州师范学院 2022 综合 海南 530 24906
72 沧州师范学院 2022 综合 海南 538 22986
73 北方民族大学 2022 综合 海南 547 20874
74 廊坊师范学院 2022 综合 海南 537 23213
75 廊坊师范学院 2022 综合 海南 538 22986
76 宜宾学院 2022 综合 海南 545 21329
77 宜宾学院 2022 综合 海南 547 20874
78 宜宾学院 2022 综合 海南 549 20445
79 湖南工程学院 2022 综合 海南 540 22499
80 湖南工学院 2022 综合 海南 546 21104
81 湖北汽车工业学院 2022 综合 海南 531 24662
82 辽宁石油化工大学 2022 综合 海南 545 21329
83 辽宁石油化工大学 2022 综合 海南 548 20645
84 九江学院 2022 综合 海南 541 22256
85 九江学院 2022 综合 海南 549 20445
86 贵州师范学院 2022 综合 海南 543 21775
87 郑州航空工业管理学院 2022 综合 海南 532 24427
88 郑州航空工业管理学院 2022 综合 海南 548 20645
89 洛阳理工学院 2022 综合 海南 546 21104
90 宝鸡文理学院 2022 综合 海南 535 23687
91 宝鸡文理学院 2022 综合 海南 535 23687
92 豫章师范学院 2022 综合 海南 544 21548
93 广东石油化工学院 2022 综合 海南 539 22731
94 广东石油化工学院 2022 综合 海南 544 21548
95 怀化学院 2022 综合 海南 546 21104
96 怀化学院 2022 综合 海南 547 20874
97 怀化学院 2022 综合 海南 547 20874
98 怀化学院 2022 综合 海南 547 20874
99 湖北理工学院 2022 综合 海南 546 21104
100 鞍山师范学院 2022 综合 海南 531 24662
101 湖南城市学院 2022 综合 海南 546 21104
102 河北医科大学临床学院 2022 综合 海南 539 22731
103 乐山师范学院 2022 综合 海南 532 24427
104 哈尔滨金融学院 2022 综合 海南 534 23934
105 哈尔滨金融学院 2022 综合 海南 542 22053
106 桂林航天工业学院 2022 综合 海南 545 21329
107 曲靖师范学院 2022 综合 海南 541 22256
108 曲靖师范学院 2022 综合 海南 542 22053
109 曲靖师范学院 2022 综合 海南 543 21775
110 曲靖师范学院 2022 综合 海南 543 21775
111 嘉应学院 2022 综合 海南 545 21329
112 嘉应学院 2022 综合 海南 550 20225
113 嘉应学院 2022 综合 海南 550 20225
114 山西农业大学 2022 综合 海南 548 20645
115 山西农业大学 2022 综合 海南 549 20445
116 山西农业大学 2022 综合 海南 550 20225
117 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 534 23934
118 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 536 23447
119 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 539 22731
120 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 540 22499
121 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 542 22053
122 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 546 21104
123 天津农学院 2022 综合 海南 546 21104
124 天津农学院 2022 综合 海南 548 20645
125 邵阳学院 2022 综合 海南 542 22053
126 邵阳学院 2022 综合 海南 545 21329
127 邵阳学院 2022 综合 海南 546 21104
128 嘉兴南湖学院 2022 综合 海南 546 21104
129 四川文理学院 2022 综合 海南 544 21548
130 四川民族学院 2022 综合 海南 545 21329
131 吉林医药学院 2022 综合 海南 530 24906
132 吉林医药学院 2022 综合 海南 537 23213
133 新余学院 2022 综合 海南 547 20874
134 新余学院 2022 综合 海南 549 20445
