今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
紧张的高考志愿填报结束后,最重要的高考录取录取结果什么时候出来呢,很多家长和学生关心湘南学院的录取结果什么时候出来,高考各批次的录取结果公布一般是按照填报高考志愿时的顺序进行的,一般在7月中旬至8月下旬各个批次陆续结束,本文大家整理了湘南学院所在批次的录取时间安排。
1、湘南学院录取结果什么时候出来
2023年湘南学院高考录取结果一般在7月至8月之间公布,不同的批次公布时间不同,考生应该找到自己所在的批次,下面是湖南高考各批次录取时间:湖南高考录取时间预计时间:
本科批录取时间:7月21 -22日
高职专科批录取时间:8月6日-8日
2、高考录取结果查询注意事项和指南
录取状态的查询一般有大致有三种方式,详情如下:
1.教育考试院官网
同学们登录所在省份的教育考试院官网,届时各省教考院都会开通录取结果查询的快速通道,同学们点击进入后,输入准考证考和身份证号查询即可。
2.学校官网
同学们也可以去自己所填报的大学官网查询,登录官网、查看招生信息后,可查看进度与公布信息。
3.学校招生办
同学们可以打电话去所填报的大学招生办,告知了自己的基本信息后,一般会告诉你是否被录取。
3、湘南学院是一所什么样的大学
湘南学院怎么样好不好呢,首先它是一所率属于省政府公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是二本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是湘南学院学校最新介绍: 湘南学院是一所公办性全日制普通本科高校,坐落在素有“天下第十八福地”之美誉的湖南“南大门”——郴州。这里,红色与绿色融合发展,湘南起义、第一军规、“半条被子”等红色基因代代传承,王仙岭生态公园、神奇高椅岭、雾漫小东江等自然景观萦绕校园,是求学治学的理想园地。 学校源于1912年创建的湖南省立第三女子师范学校。2003年经教育部批准,由原郴州师专、郴州医专、郴州教育学院、郴州师范合并组建为本科院校,2013年通过
4、大学新生注意事项
1、“过来人”体验一些“过来人”提醒,一般高校对外地新生都有接送服务,学校会在当地火车站、码头、机场、长途客运站等门口设醒目标志,并且配有校车直接送新生与家长到学校。“学生如果第一次去外地,对学校地理位置不熟悉的话,最好还是乘校车去报到。”为了避免新生错过报到时间,学校往往会配备多辆校车循环接送,并配有专人守候站点。
不少新生家长想借此次送行来一次旅行,但借送行旅游千万不可操之过急,“当时也有很多人是踩着报到日当天才赶来,一出火车站就急着跟家长去附近的旅游景点游玩,后来却耽误新生报到时间,更容易在游玩中丢失行李。”不少“过来人”提醒,即使新生提前几天就到校,也要先去学校放好行李,再同家长外出游玩。
2、老师提醒新生到校后,学校会在门口设报到流程指示牌,并安排学生志愿者在校园各个迎新点帮助新生办理报到手续,为新生指路并引领其入住宿舍等。“新生报到时一定要看清流程表,最好按照流程图上的顺序办理各种手续,不懂之处可询问迎新点的志愿者。”刘重喜提醒道,由于报到日人多且杂,一些不良商贩往往会趁机混到校园兜售各种商品,新生不要贪图便宜或者轻易相信陌生人的话。学校在流程牌上写清的收费项目一般要求学生定点办理缴费手续,学生千万不要上当受骗。
对于送行家长,如果所到的学校路途较远,需留宿外地的话,可以先咨询学校是否为家长联系学校附近的宾馆或校内临时住宿处。“家长可以选择校内宾馆或者临时住宿处,有的学校会为送行家长专门开设学生宿舍、室内临时地铺等。”刘重喜建议家长,一般学校联系的宾馆比较经济也相对安全,而临时开设的学生宿舍、室内地铺等基本上都是免费的。
5、湘南学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 459 | 32782 |
2022 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 486 | 28382 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 439 | 32877 |
2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 462 | 29899 |
2021 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 462 | 29899 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 468 | 32916 |
2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 483 | 30436 |
2020 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 505 | 26497 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 468 | 24146 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 546 | 25401 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 495 | 34563 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 505 | 32449 |
2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 539 | 25065 |
2021 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 544 | 23985 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 508 | 34517 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 520 | 31892 |
2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 542 | 26978 |
2020 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 555 | 24112 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 458 | 23711 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 468 | 7318 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 502 | 32034 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 32336 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 502 | 88051 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 535 | 24655 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 455 | 64003 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 73320 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 69267 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 25031 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 505 | 15985 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 44293 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 49630 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 52719 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 9750 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 14281 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 16451 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 13035 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 15252 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 476 | 55769 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 465 | 57660 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 475 | 56337 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 532 | 13115 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 34190 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 43988 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 40960 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 11255 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 11838 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 12292 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 287 | 80142 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 448 | 46934 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 435 | 15227 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 447 | 15422 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 401 | 36252 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 402 | 36115 |
2022 | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 444 | 29210 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 409 | 34311 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 420 | 32444 |
2021 | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 434 | 29871 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | - | - |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 431 | 31075 |
2020 | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 438 | 29664 |
2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 412 | 34129 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 416 | 33448 |
2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 435 | 29922 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+化学) | 本科 | 483 | 48374 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 37213 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+化学) | 本科 | 493 | 45301 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 39238 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 506 | 101457 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 124517 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 464 | 121252 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 118624 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 116098 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 33437 |
2022 | 浙江 | 1段 | 539 | 120184 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 533 | 117927 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 517 | 137131 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 555 | 96182 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113160 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 118591 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89255 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 90812 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26574 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26948 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25156 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 26898 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 507 | 16748 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 501 | 18621 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 505 | 49314 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 499 | 53696 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 504 | 51227 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 453 | 54418 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 505 | 17719 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66409 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 57715 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 58866 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17356 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17351 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 18125 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 17993 |
2022 | 山东 | 1段 | 481 | 193605 | |
2021 | 山东 | 1段 | 492 | 167411 | |
2020 | 山东 | 1段 | 499 | 172623 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 490 | 125605 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 525 | 37200 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 121907 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 31022 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 24878 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 26549 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 482 | 75767 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 75023 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 486 | 72953 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 485 | 75165 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 72618 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 481 | 76980 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 78774 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 505 | 23045 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+化学) | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 489 | 32700 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 466 | 52849 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 493 | 37271 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 34515 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 33429 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 30631 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 30631 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+化学) | 本科 | 506 | 30109 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 28554 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 28042 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | - | - |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | - | - |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 387 | 186049 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 395 | 179319 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 411 | 164983 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 417 | 159150 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 425 | 151097 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 429 | 146925 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 139509 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 139509 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 118773 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 468 | 104374 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 416 | 150531 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 418 | 149305 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 132211 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 132211 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 132211 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 132211 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 132211 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 128336 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 122546 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 119241 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 114190 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 112408 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 111522 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 111522 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 109700 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 105988 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 105988 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 105988 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 105050 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 105050 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 102340 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 101432 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 99545 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 98617 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 485 | 95843 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 492 | 89325 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 88331 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 79867 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 408 | 135352 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 23960 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 486 | 51462 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 38735 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 36888 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 44646 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 42286 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 115519 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 524 | 105787 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 531 | 96636 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 125815 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 511 | 118099 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 487 | 122643 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 462 | 115113 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 504 | 39754 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 521 | 38525 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 55260 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 124376 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 521 | 13502 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 445 | 29188 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 556 | 18872 |
2022 | 海南 | (化) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 577 | 14496 |
2021 | 海南 | (生) | 本科 | 540 | 21148 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 543 | 20506 |
2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 海南 | (化) | 本科 | 551 | 18765 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 567 | 15488 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 536 | 21070 |
2020 | 海南 | (化) | 本科 | 556 | 16920 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 557 | 16752 |
2020 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 565 | 15240 |
2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 569 | 14454 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 571 | 13431 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 626 | 4277 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二 | 494 | 55807 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 516 | 15974 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二 | 518 | 16716 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 535 | 89722 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 30646 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73764 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 73239 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 475 | 48674 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 450 | 56671 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 14580 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 16650 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 19017 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 22159 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 48465 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 17144 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 76468 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 73100 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 72844 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二 | 453 | 74289 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20253 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 20706 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 21263 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二 | 499 | 20411 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 459 | 43159 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 15673 |
6、湘南学院属性
湘南学院 | 湘南学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1912年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | ||
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 湖南 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | ||
招生电话 | ["0735-2653053(专线)","0735-2653178(专线)","0735-2653052(备线)","0735-2653055(备线)","0735-2653189(备线)"] | |
招生网址 | https://zs.xnu.edu.cn/ |
湖南985大学名单及最新排名2023 |
湖南长沙985大学名单及最新排名2023 |
2023年湖南上985和211大学最低要多少分 |
湖南高考排名在79850的历史类考生能报什么大学(原创) |
湖南高考排名多少能进985大学,附2023全国985大学排名 |
湖南应用技术学院是985还是211大学 |
湖南信息学院是985还是211大学 |
湖南涉外经济学院是985还是211大学 |
湖南软件职业技术大学是985还是211大学 |
湖南交通工程学院是985还是211大学 |
湖南科技大学潇湘学院是985还是211大学 |
湖南工程学院应用技术学院是985还是211大学 |
7、湘南学院重点特色专业
湘南学院重点特色专业有思想政治教育、马克思主义中国化、汉语言文字学、中国现代文学、美术学、微电子与固体电子、凝聚态物理学、汉语言文学、数学与应用数学(师范)、护理学、音乐学、信息与计算科学、应用数学、应用电子技术、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、设计学、环境设计、产品设计、视觉传达设计、社会工作、计算机科学与技术、网络工程、应用化学、护理、康复治疗学、医学检验技术、医学影像技术、药理学、药学、流行病与卫生统计学、临床医学
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 校级重点建设学科 | 2 | 思想政治教育、马克思主义中国化 |
2 | 校级十一五、十二五重点建设学科 | 2 | 汉语言文字学、中国现代文学 |
3 | 校级重点学科 | 3 | 美术学、微电子与固体电子、凝聚态物理学 |
4 | 校级重点专业 | 1 | 汉语言文学 |
5 | 国家一流本科专业建设点 | 1 | 数学与应用数学(师范) |
6 | 湖南省一流本科专业建设点 | 3 | 护理学、音乐学、信息与计算科学 |
7 | 湖南省十一·五、十二·五重点建设学科 | 1 | 应用数学 |
8 | 校级应用特色学科 | 1 | 应用电子技术 |
9 | 省级“双一流”本科建设专业、湖南省特色专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
10 | 省级“双一流”本科建设专业 | 1 | 电气工程及其自动化 |
11 | 湖南省应用色学科 | 1 | 设计学 |
12 | 湖南省普通高校“十三五”专业改革试点专业、湖南省一流专业 | 1 | 环境设计 |
13 | 湘南学院特色优势专业 | 3 | 美术学、产品设计、视觉传达设计 |
14 | 湖南省一流本科专业 | 1 | 社会工作 |
15 | 国家一流本科专业、湖南省一流本科专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
16 | 湖南省普通高校专业改革试点专业、全国普通高校“十三五”改革试点专业 | 1 | 网络工程 |
17 | 湖南省“十二五”重点建设学科 | 1 | 应用化学 |
18 | 教育部第一类特色专业建设点、湖南省普通高等学校重点专业、湖南省普通高校“十二五”、“十三五”专业改革试点专业 | 1 | 应用化学 |
19 | 校级十三五应用特色建设学科 | 1 | 护理 |
20 | 湖南省一流专业建设点 | 3 | 康复治疗学、医学检验技术、医学影像技术 |
21 | “十一五”重点建设学科、“十二五”重点建设学科 | 1 | 药理学 |
22 | “十三五”省级“双一流”应用特色学科 | 1 | 药学 |
23 | 湖南省“双一流”专业 | 1 | 药学 |
24 | 湖南省重点建设学科 | 1 | 流行病与卫生统计学 |
25 | 湖南省“双一流”应用特色学科建设点 | 1 | 临床医学 |
26 | 湖南省“双万计划”一流专业(临床医学)建设点、湖南省“十三五”专业改革试点专业(临床医学) | 1 | 临床医学 |
8、湘南学院特色专业
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 省级(直辖市) | 3 | 数学与应用数学、体育教育、电子信息科学与技术 |
2 | 省重点、培育专业 | 1 | 应用化学 |
9、湘南学院开设专业一览表
