今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
1、华中师范大学在浙江的心理学类((含心理学、应用心理学专业))招生人数为2人;
2、华中师范大学在浙江的中国语言文学类((含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(基地班专业)))招生人数为2人;
3、华中师范大学在浙江的计算机类((含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)专业))招生人数为7人;
4、华中师范大学在浙江的数字媒体技术专业招生人数为2人;
5、华中师范大学在浙江的经济学类((含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)专业))招生人数为4人;
6、华中师范大学在浙江的社会学类((含社会工作、社会学专业))招生人数为2人;
华中师范大学在在浙江高考专业招生计划和人数代码
1、2022华中师范大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学类 ((含教育学、学前教育、融合教育专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 4 | 生 或 史 或 政 | 综合 |
心理学类 ((含心理学、应用心理学专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 2 | 物 或 生 | 综合 |
法学类 ((含法学、法学(法学经济学交叉班)专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 2 | 不限 | 综合 |
马克思主义理论类 ((含思想政治教育、马克思主义理论、哲学专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 1 | 政 | 综合 |
中国语言文学类 ((含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(基地班专业))) | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 2 | 史 或 地 | 综合 |
日语 | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 2 | 不限 | 综合 |
朝鲜语 ((韩语)) | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 2 | 不限 | 综合 |
数学类 ((含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 016 | 1 | 物 | 综合 |
统计学 | 浙江 | 2022/1段 | 017 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
物理学 ((基地班)) | 浙江 | 2022/1段 | 019 | 2 | 物 | 综合 |
物理学类 ((含物理学、核物理专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 020 | 2 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((含电子信息科学与技术、通信工程专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 021 | 4 | 物 | 综合 |
化学类 ((含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 023 | 4 | 化 | 综合 |
生物科学类 ((含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班专业))) | 浙江 | 2022/1段 | 025 | 4 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
新闻传播学类 ((含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 027 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 028 | 7 | 物 | 综合 |
教育技术学 | 浙江 | 2022/1段 | 030 | 3 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
数字媒体技术 | 浙江 | 2022/1段 | 031 | 2 | 物 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2022/1段 | 032 | 2 | 物 | 综合 |
管理科学与工程类 ((含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 033 | 2 | 物 | 综合 |
经济学类 ((含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 034 | 4 | 不限 | 综合 |
金融工程 | 浙江 | 2022/1段 | 035 | 2 | 物 | 综合 |
房地产开发与管理 | 浙江 | 2022/1段 | 036 | 4 | 物 | 综合 |
社会学类 ((含社会工作、社会学专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 037 | 2 | 不限 | 综合 |
公共管理类 ((含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 038 | 2 | 不限 | 综合 |
政治学类 ((含政治学与行政学、国际政治专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 039 | 2 | 政 | 综合 |
2、2021华中师范大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学类 ((含教育学、学前教育、融合教育专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 4 | 生 或 史 或 政 | 综合 |
心理学类 ((含心理学、应用心理学专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 2 | 物 或 生 | 综合 |
法学类 ((含法学、法学(法学经济学交叉班)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 2 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类 ((含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(实验班)、汉语言文学(基地班)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 2 | 史 或 地 | 综合 |
日语 | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 2 | 不限 | 综合 |
朝鲜语 ((韩语)) | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 2 | 不限 | 综合 |
数学类 ((含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 1 | 物 | 综合 |
统计学 | 浙江 | 2021/1段 | 016 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
物理学 ((基地班)) | 浙江 | 2021/1段 | 018 | 2 | 物 | 综合 |
物理学类 ((含物理学、核物理、物理学(数学物理学直博班)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 019 | 2 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((含电子信息科学与技术、通信工程专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 020 | 4 | 物 | 综合 |
化学类 ((含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 022 | 4 | 化 | 综合 |
生物科学类 ((含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 024 | 4 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
新闻传播学类 ((含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 026 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 027 | 7 | 物 | 综合 |
浙江 | 2021/1段 | 029 | 3 | 物 或 化 或 生 | 综合 | |
数字媒体技术 | 浙江 | 2021/1段 | 030 | 2 | 物 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2021/1段 | 031 | 2 | 物 | 综合 |
管理科学与工程类 ((含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 032 | 2 | 物 | 综合 |
经济学类 ((含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 033 | 4 | 不限 | 综合 |
金融工程 | 浙江 | 2021/1段 | 034 | 2 | 物 | 综合 |
房地产开发与管理 | 浙江 | 2021/1段 | 035 | 4 | 物 | 综合 |
社会学类 ((含社会工作、社会学专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 036 | 2 | 不限 | 综合 |
公共管理类 ((含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 037 | 2 | 不限 | 综合 |
政治学类 ((含政治学与行政学、国际政治专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 038 | 2 | 政 | 综合 |
3、2020华中师范大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学类 ((含心理学、应用心理学专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 014 | 2 | 物 或 生 | 综合 |
教育学类 ((含教育学、学前教育、特殊教育专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 015 | 4 | 生 或 史 或 政 | 综合 |
公共管理类 ((含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 016 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 017 | 7 | 物 和 化 | 综合 |
化学类 ((含化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 018 | 4 | 化 | 综合 |
电子信息类 ((含电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 019 | 4 | 物 | 综合 |
生物科学类 ((含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班专业))) | 浙江 | 2020/1段 | 020 | 4 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
数字媒体技术 | 浙江 | 2020/1段 | 021 | 2 | 物 | 综合 |
物理学 ((基地班)) | 浙江 | 2020/1段 | 022 | 2 | 物 | 综合 |
统计学 | 浙江 | 2020/1段 | 023 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
历史学类 ((含历史学(基地班)、历史学专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 024 | 2 | 史 或 地 | 综合 |
中国语言文学类 ((含汉语言文、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(基地班)、汉语言文学(试验班)专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 025 | 3 | 史 和 地 | 综合 |
管理科学与工程类 ((含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 026 | 2 | 物 | 综合 |
物理学类 ((含物理学、核物理、物理学(物理学化学交叉班)、物理学(数学物理学直博班)专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 027 | 2 | 物 | 综合 |
新闻传播学类 ((含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 028 | 4 | 不限 | 综合 |
社会学类 ((含社会工作、社会学专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 029 | 2 | 不限 | 综合 |
法学类 ((含法学、法学(法学经济学交叉班)专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 030 | 2 | 史 和 政 | 综合 |
数学类 ((含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理学直博班专业))) | 浙江 | 2020/1段 | 031 | 3 | 物 | 综合 |
政治学类 ((含政治学与行政学、国际政治专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 032 | 2 | 政 | 综合 |
教育技术学 | 浙江 | 2020/1段 | 033 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
经济学类 ((含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)专业)) | 浙江 | 2020/1段 | 034 | 10 | 不限 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2020/1段 | 035 | 2 | 物 | 综合 |
华中师范大学的特殊教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
华中师范大学和安徽大学哪个好 2023分数线排名对比 |
上海财经大学和华中师范大学哪个好 2023分数线排名对比 |
华中师范大学新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
华中师范大学的软件工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
华中师范大学和重庆医科大学哪个好 2023分数线排名对比 |
山东大学威海分校和华中师范大学哪个好 2023分数线排名对比 |
2023年华中师范大学最低多少分能录取上(专业分最低位次) |
华中师范大学教务处电话多少 |
华中师范大学教务处官网:info/1050/1031.htm |
华中师范大学多少分可以上(最低分和最低位次) |
华中师范大学是好是坏 全国排名怎么样(最新) |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。