今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
紧张的高考志愿填报结束后,最重要的高考录取录取结果什么时候出来呢,很多家长和学生关心北京城市学院的录取结果什么时候出来,高考各批次的录取结果公布一般是按照填报高考志愿时的顺序进行的,一般在7月中旬至8月下旬各个批次陆续结束,本文大家整理了北京城市学院所在批次的录取时间安排。
1、北京城市学院录取结果什么时候出来
2023年北京城市学院高考录取结果一般在7月至8月之间公布,不同的批次公布时间不同,考生应该找到自己所在的批次,下面是北京高考各批次录取时间:北京高考录取时间:7月6日-7月29日
本科批录取时间:7月6日至7月21日
专科批录取时间:7月23日至7月29日
2、高考录取结果查询注意事项和指南
各省考生录取结果查询入口均在本省考试院官网。打开省教育考试官方网站,点击普通高考信息服务,跳转网页,点击信息查询,输入身份证号码或者考生号等信息即可查询。
如果你发现离录取的时间太长,或同一时间内其他同学都已录取,唯独你还没有查到时,请不要担心,有可能是你所报考的学校正在录检,如果你已经被录取了的话在你所报考的院校官方网站可以查的到。
你可以到填志愿的网站或者你被录取的学校的网站上去找一找有没有录取查询的窗口(或者是栏目),有的话就行了。要是没有可以直接打学校的电话(这个学校网站上一般都会公布)让他们帮你查查,再就是如果你们有网上答疑平台的话也可以请负责答疑的老师帮你查。
3、北京城市学院是一所什么样的大学
北京城市学院怎么样好不好呢,首先它是一所率属于市教委民办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是北京城市学院学校最新介绍:北京城市学院是经国家教育部批准成立的一所性普通高校,具有颁发国家承认的研究生、本科学历学位资格,并举办中职、高职专科教育。 北京城市学院创建于1984年,是新中国第一所实行公有民办体制的新型高校,以务实、创新而著称,被誉为中国高等教育改革的一面旗帜。建校以来,学校始终恪守为民办学的公益性宗旨,坚持以市场为导向,以应用型、实用性为特色,以服务区域发展为目标,走“本科立校,依法治校,优质强校,特色兴校”的发展道路;学校实施“适合
4、大学新生注意事项
1.熟悉学校的地形、掌握一些紧急联系方式也是非常必要的。比如学校的教学楼、图书馆的分布,医务室、保安室所在等。
2.关注学校和院系公布的最新信息,比如新生何时可以申请奖学金、助学金等,学生一旦错过了这个时间就等于放弃了自己的权利。记住自己的学号和相关密码,这些会是你以后的学习中经常需要用到的东西。
3.了解本学期的课程安排和执教老师。大学的课程内容和上课方式,对比高中来说有很大的不同。老师不太会拘泥于课本内容,更多的是根据自己的研究来讲授,所以准备好听课笔记是非常必要的,而且大学的考试卷多为任课老师所出,所以考试内容有很多是和课堂老师补充的知识有关。
4.大学还有一点和高中明显不同的是,上课教室不是唯一固定的,而是根据不同的课程安排在不同的教学楼。所以学生在开学之初,完整的打印出课程表,并按照课程表上的上课地点事先去探一下路是很有必要的。以往新生因为找不到教室而上课迟到的例子并不少见。
5、北京城市学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 430 | 36783 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 431 | 36664 |
2022 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 438 | 35798 |
2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 443 | 35075 |
2022 | 北京 | (史 或 地) | 本科 | 459 | 32782 |
2022 | 北京 | 专科 | 206 | 44895 | |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 400 | 36736 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 400 | 36736 |
2021 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 411 | 35793 |
2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 414 | 35504 |
2021 | 北京 | (史 或 地) | 本科 | 428 | 34083 |
2021 | 北京 | 专科 | 121 | 42031 | |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 442 | 36609 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 442 | 36609 |
2020 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 450 | 35566 |
2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 452 | 35288 |
2020 | 北京 | (史 或 地) | 本科 | 457 | 34573 |
2020 | 北京 | 专科 | 140 | 46512 | |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 433 | 27561 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科 | 211 | 33653 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科 | 214 | 14048 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科B | 495 | 35958 |
2022 | 天津 | (物 或 史 或 地) | 本科B | 500 | 34940 |
2022 | 天津 | (物) | 本科B | 501 | 34748 |
2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 504 | 34139 |
2022 | 天津 | (史 或 地) | 本科B | 513 | 32276 |
2021 | 天津 | (物) | 本科B | 483 | 37080 |
2021 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科B | 490 | 35662 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科B | 494 | 34790 |
2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 500 | 33486 |
2020 | 天津 | (物) | 本科B | 493 | 37658 |
2020 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科B | 507 | 34729 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科B | 510 | 34056 |
2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 522 | 31437 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 436 | 26686 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 467 | 7384 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 521 | 25313 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 495 | 94434 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 540 | 22432 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 19824 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 33503 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 30073 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 468 | 6747 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 316 | 54903 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 53935 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 53169 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16334 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 16429 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 15197 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18364 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18450 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 75975 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 423 | 72695 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 450 | 64153 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 464 | 60934 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 469 | 58643 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 516 | 16655 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 535 | 12564 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 50312 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 48162 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 13029 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 16275 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 14101 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 329 | 67029 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 398 | 58468 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 459 | 43233 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 15763 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 13722 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 14564 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 483 | 9868 |
2022 | 上海 | (物 或 史 或 地) | 本科 | 391 | 37673 |
2022 | 上海 | (史 或 地) | 本科 | 406 | 35561 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 425 | 32560 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 400 | 35686 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 407 | 34618 |
2021 | 上海 | (物 或 史 或 地) | 本科 | 410 | 34140 |
2021 | 上海 | (史 或 地) | 本科 | 424 | 31735 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 400 | 36437 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 413 | 34282 |
2020 | 上海 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 416 | 33768 |
2020 | 上海 | (史 或 地) | 本科 | 421 | 32868 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 408 | 34757 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 43775 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 46462 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 148801 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 453 | 148801 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 139737 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二 | 301 | 43032 |
2022 | 浙江 | 1段 | 546 | 112408 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 513 | 140891 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江 | 3段 | 445 | 200099 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 545 | 107632 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 128868 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 128883 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 98668 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 92009 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39368 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25985 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23719 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 21032 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 486 | 23541 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 488 | 22519 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 458 | 76861 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 470 | 69586 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 465 | 70680 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 466 | 70189 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 438 | 71611 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 420 | 71810 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 499 | 19443 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100383 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 94380 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86283 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 57349 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15838 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14343 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12372 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 14765 |
2022 | 山东 | 1段 | 462 | 241741 | |
2022 | 山东 | 1段 | 472 | 215262 | |
2021 | 山东 | 1段 | 452 | 258528 | |
2021 | 山东 | 1段 | 503 | 142468 | |
2020 | 山东 | 1段 | 510 | 149619 | |
2020 | 山东 | 1段 | 520 | 131489 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 507 | 103031 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 510 | 99137 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 547 | 21492 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 237132 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 202887 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 187430 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 71190 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 53547 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 459 | 38663 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 484 | 28040 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 525 | 25736 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 21008 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 438 | 106792 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 89834 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 73663 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 484 | 75356 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 473 | 71807 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 462 | 32837 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 526 | 16499 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 469 | 45861 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 26517 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 431 | 144848 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 136213 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 457 | 116456 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 473 | 106894 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 514 | 68841 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 486 | 69332 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 19998 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 48740 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 52172 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 162263 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 152822 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 162003 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 459 | 156912 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 436 | 150036 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 495 | 46254 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 513 | 45639 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 376 | 116977 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 382 | 109176 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 99323 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 105822 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 26325 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 459 | 24550 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 501 | 32015 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 519 | 27607 |
2022 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 519 | 27607 |
2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 522 | 26850 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 484 | 33907 |
2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 509 | 28255 |
2021 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 512 | 27570 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 519 | 25891 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 471 | 35052 |
2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 489 | 31296 |
2020 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 512 | 26285 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 516 | 25398 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 528 | 19405 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 592 | 6519 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 20424 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 66112 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 486 | 24200 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 121646 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 143806 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 43267 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131441 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 120828 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 118066 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 108867 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40329 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 491 | 35553 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 30811 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 32649 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 65310 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 69244 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19695 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 53395 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 488 | 15404 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 14538 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31786 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32098 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 24618 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 24559 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 7977 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 8023 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 7601 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 466 | 6366 |
6、北京城市学院属性
北京城市学院 | 北京城市学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1984年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | ||
率属于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 北京 | |
硕士点 | 专业硕士学位点:4 | |
博士点 | ||
院校地址 | ||
招生电话 | ["010-62321818"] | |
招生网址 |
2023年在北京高考征集志愿的学校有哪些 |
北京往年有哪些大学有征集志愿 |
2023年北京专科志愿能填几个学校和专业 |
2023年北京高考专科批次志愿填报和录取时间安排 |
2023年北京高考什么时候开始征集志愿补录 |
2023年北京高考志愿什么时候录取查询 |
北京高考大专什么时候填志愿2023 |
2023年北京市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年北京高考各个批次填报志愿时间和录取时间 |
2023年北京高考志愿中的代码怎么填,专业院校代码查询 |
2023年北京高考志愿填错了但是已经提交了能改吗 |
2023年北京高考志愿提前批有哪些院校,可以报考几个 |
7、北京城市学院特色专业
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 省重点、培育专业 | 4 | 高等教育、特殊教育、信息安全、人工智能 |
8、北京城市学院开设专业一览表
北京城市学院开设专业有书法学(书法教育)、小学教育、教育学、学前教育、表演(影视表演、曲艺表演、模特表演)、播音与主持艺术、广播电视编导(影视编导)、音乐表演(音乐教育)、舞蹈表演(体育舞蹈与教育)、摄影、影视摄影与制作、视觉传达(人物造型设计)、国际经济与贸易、人力资源管理、金融学、金融科技、航空服务艺术与管理、会展策划与管理、航空服务与管理、会展经济与管理、供应链管理、工商管理、旅游管理、会计学、文化产业管理(管理学)、法学、社会工作、视觉传达设计、产品设计、工业设计、动画、数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境设计、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、电子信息工程、通信工程、物联网工程、车辆工程、机械电子工程、交通工程、食品质量与安全、药学、中药学、康复治疗学、护理学、生物技术、传播学、广播电视编导、英语、法语、西班牙语、德语、翻译、文物与博物馆学(含文物修复、文物数字信息方向)、工艺美术(漆艺、雕刻、应用艺术与空间、艺术品衍生、珠宝首饰设计方向)、土木工程(BIM设计与5D项目管理)、工程造价(数字造价管理)、建筑学(中国传统建筑文化与技艺)、建筑学、风景园林、城乡规划、地理信息科学、城市管理(城市运行安全管理)
北京城市学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
教育学部 | 书法学(书法教育) | 本科 |
小学教育 | 本科 | |
教育学 | 本科 | |
学前教育 | 本科 | |
表演学部 | 表演(影视表演、曲艺表演、模特表演) | 本科 |
播音与主持艺术 | 本科 | |
广播电视编导(影视编导) | 本科 | |
音乐表演(音乐教育) | 本科 | |
舞蹈表演(体育舞蹈与教育) | 本科 | |
摄影 | 本科 | |
影视摄影与制作 | 本科 | |
视觉传达(人物造型设计) | 本科 | |
经济管理学部 | 国际经济与贸易 | 本科 |
人力资源管理 | 本科 | |
金融学 | 本科 | |
金融科技 | 本科 | |
航空服务艺术与管理 | 本科 | |
会展策划与管理 | 专科 | |
航空服务与管理 | 专科 | |
会展经济与管理 | 本科 | |
供应链管理 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
文化产业管理(管理学) | 本科 | |
公共管理学部 | 法学 | 本科 |
社会工作 | 本科 | |
艺术学部 | 视觉传达设计 | 本科 |
产品设计 | 本科 | |
工业设计 | 本科 | |
动画 | 本科 | |
数字媒体艺术 | 本科 | |
服装与服饰设计 | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
信息学部 | 计算机科学与技术 | 本科 |
软件工程 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
车辆工程 | 本科 | |
机械电子工程 | 本科 | |
交通工程 | 本科 | |
工业设计 | 本科 | |
生物医药学部 | 食品质量与安全 | 本科 |
药学 | 本科 | |
中药学 | 本科 | |
康复治疗学 | 本科 | |
护理学 | 本科 | |
生物技术 | 本科 | |
国际文化与传播学部 | 传播学 | 本科 |
广播电视编导 | 本科 | |
英语 | 本科 | |
法语 | 本科 | |
西班牙语 | 本科 | |
德语 | 本科 | |
翻译 | 本科 | |
工艺美术系 | 文物与博物馆学(含文物修复、文物数字信息方向) | 本科 |
工艺美术(漆艺、雕刻、应用艺术与空间、艺术品衍生、珠宝首饰设计方向) | 本科 | |
城市建设学部 | 土木工程(BIM设计与5D项目管理) | 本科 |
工程造价(数字造价管理) | 本科 | |
建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 本科 | |
建筑学 | 本科 | |
风景园林 | 本科 | |
城乡规划 | 本科 | |
地理信息科学 | 本科 | |
城市管理(城市运行安全管理) | 本科 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。