今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在河南招生录取最低分数线为478分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的河南高考478分能上什么大学2020文理科数据。
河南高考文科478分能报考哪些大学
1、常州大学怀德学院在河南本二批最低录取分数线为485分;常州大学怀德学院招生批次本二批控制线为447分;河南文科478分的位次为68501。
2、浙江师范大学行知学院在河南本二批最低录取分数线为485分;浙江师范大学行知学院招生批次本二批控制线为447分;河南文科478分的位次为68501。
3、浙江工业大学之江学院在河南本二批最低录取分数线为488分;浙江工业大学之江学院招生批次本二批控制线为447分;河南文科478分的位次为68501。
4、重庆工商大学融智学院在河南本二批最低录取分数线为475分;重庆工商大学融智学院招生批次本二批控制线为447分;河南文科478分的位次为68501。
5、青岛农业大学海都学院在河南本二批最低录取分数线为486分;青岛农业大学海都学院招生批次本二批控制线为447分;河南文科478分的位次为68501。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考478分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2019 | 浙江万里学院 | 文科 | 488 | 59071 | 447 | 本二批 | 浙江 |
2 | 河南 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 484 | 62681 | 447 | 本二批 | 河北 |
3 | 河南 | 2019 | 昌吉学院 | 文科 | 485 | 61760 | 447 | 本二批 | 新疆 |
4 | 河南 | 2019 | 广西艺术学院 | 文科 | 477 | 69468 | 447 | 本二批 | 广西 |
5 | 河南 | 2019 | 内蒙古艺术学院 | 文科 | 475 | 71426 | 447 | 本二批 | 内蒙古 |
6 | 河南 | 2019 | 广西外国语学院 | 文科 | 479 | 67483 | 447 | 本二批 | 广西 |
7 | 河南 | 2019 | 新余学院 | 文科 | 478 | 68501 | 447 | 本二批 | 江西 |
8 | 河南 | 2019 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 文科 | 485 | 61760 | 447 | 本二批 | 内蒙古 |
9 | 河南 | 2019 | 南通大学杏林学院 | 文科 | 479 | 67483 | 447 | 本二批 | 江苏 |
10 | 河南 | 2019 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 文科 | 479 | 67483 | 447 | 本二批 | 浙江 |
11 | 河南 | 2019 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 469 | 77312 | 447 | 本二批 | 浙江 |
12 | 河南 | 2019 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 485 | 61760 | 447 | 本二批 | 江苏 |
13 | 河南 | 2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 470 | 76314 | 447 | 本二批 | 北京 |
14 | 河南 | 2019 | 新疆医科大学厚博学院 | 文科 | 474 | 72400 | 447 | 本二批 | 新疆 |
15 | 河南 | 2019 | 长春光华学院 | 文科 | 471 | 75322 | 447 | 本二批 | 吉林 |
16 | 河南 | 2019 | 成都文理学院 | 文科 | 488 | 59071 | 447 | 本二批 | 四川 |
17 | 河南 | 2019 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 480 | 66524 | 447 | 本二批 | 天津 |
18 | 河南 | 2019 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 485 | 61760 | 447 | 本二批 | 广东 |
19 | 河南 | 2019 | 苏州科技大学天平学院 | 文科 | 488 | 59071 | 447 | 本二批 | 江苏 |
20 | 河南 | 2019 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 485 | 61760 | 447 | 本二批 | 浙江 |
21 | 河南 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 488 | 59071 | 447 | 本二批 | 重庆 |
22 | 河南 | 2019 | 赣南师范大学科技学院 | 文科 | 488 | 59071 | 447 | 本二批 | 江西 |
23 | 河南 | 2019 | 武汉工程科技学院 | 文科 | 472 | 74353 | 447 | 本二批 | 湖北 |
24 | 河南 | 2019 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 482 | 64567 | 447 | 本二批 | 江西 |
25 | 河南 | 2019 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 485 | 61760 | 447 | 本二批 | 天津 |
26 | 河南 | 2019 | 浙江工业大学之江学院 | 文科 | 488 | 59071 | 447 | 本二批 | 浙江 |
27 | 河南 | 2019 | 西安交通大学城市学院 | 文科 | 488 | 59071 | 447 | 本二批 | 陕西 |
28 | 河南 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 481 | 65551 | 447 | 本二批 | 山东 |
29 | 河南 | 2019 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 475 | 71426 | 447 | 本二批 | 重庆 |
30 | 河南 | 2019 | 青岛农业大学海都学院 | 文科 | 486 | 60831 | 447 | 本二批 | 山东 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。