今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
根据贵州高考各院校录取分数线数据得知,一本大学贵州大学在贵州文科录取分数线为568分、理科录取分数线502分;遵义医科大学在贵州文科录取分数线为507分、理科录取分数线456分;贵州师范大学在贵州文科录取分数线为556分、理科录取分数线493分。
贵州一本大学名单及分数线
贵州一本大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 录取分 |
1 | 贵州大学(211、双一流) | 贵阳 | 公办 | 本科一批 | 502 |
2 | 遵义医科大学 | 遵义 | 公办 | 本科一批 | 494 |
3 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 公办 | 本科一批 | 493 |
4 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 公办 | 本科一批 | 489 |
5 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 公办 | 本科一批 | 488 |
6 | 贵州民族大学 | 贵阳 | 公办 | 本科一批 | 486 |
7 | 遵义医科大学(珠海校区) | 遵义 | 公办 | 本科一批 | 482 |
8 | 贵州师范学院 | 贵阳 | 公办 | 本科一批 | 479 |
9 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 公办 | 本科一批 | 472 |
10 | 贵州理工学院 | 贵阳 | 公办 | 本科一批 | 470 |
1、贵州大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 568 | 560 | 11975 | 4224 |
天津市 | 本科A段 | 564 | 543 | 9735 | 2603 |
河北省 | 本一批 | 581 | 590 | 26258 | 6190 |
山西省 | 本一批 | 532 | 562 | 20759 | 2792 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 526 | 548 | 15094 | 4231 |
辽宁省 | 本科批 | 568 | 588 | 18640 | 3532 |
吉林省 | 本一批 | 550 | 547 | 13309 | 3112 |
黑龙江省 | 本一批 | 550 | 552 | 16017 | 2580 |
江苏省 | 本一批 | 364 | 342 | 34597 | 15669 |
安徽省 | 本一批 | 566 | 584 | 24333 | 5590 |
福建省 | 本一批 | 524 | 576 | 22873 | 3319 |
江西省 | 本一批 | 562 | 577 | 19635 | 4855 |
山东省 | 本科批 | 582 | 580 | 26841 | 6345 |
河南省 | 本一批 | 577 | 578 | 29841 | 5568 |
湖北省 | 本一批 | 571 | 578 | 20023 | 4059 |
湖南省 | 本一批 | 567 | 593 | 18164 | 3905 |
广东省 | 本科批 | 538 | 563 | 37733 | 11789 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 559 | 547 | 18234 | 4842 |
海南省 | 本一批 | 630 | 693 | 6613 | 1424 |
重庆市 | 本一批 | 558 | 566 | 24454 | 5195 |
四川省 | 本一批 | 618 | 586 | 22767 | 4102 |
贵州省 | 本一批 | 502 | 568 | 29114 | 5256 |
云南省 | 本一批 | 574 | 597 | 18288 | 3288 |
陕西省 | 本一批 | 548 | 569 | 21352 | 4453 |
甘肃省 | 本一批 | 534 | 562 | 12371 | 2159 |
青海省 | 本一批 | 416 | 511 | 8783 | 1162 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 486 | 563 | 7496 | 1422 |
贵州省 | 本二批 | 458 | 531 | 51845 | 12407 |
2、遵义医科大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 469 | 22222 | ||
山西省 | 本一批 | 518 | 26985 | ||
辽宁省 | 本科批 | 516 | 38418 | ||
吉林省 | 本一批 | 563 | 10878 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 569 | 11645 | ||
江苏省 | 本一批 | 357 | 48042 | ||
江西省 | 本一批 | 561 | 20075 | ||
山东省 | 本科批 | 522 | 545 | 83933 | 22391 |
河南省 | 本一批 | 558 | 44724 | ||
广东省 | 本科批 | 487 | 520 | 86025 | 39662 |
海南省 | 本一批 | 615 | 613 | 8122 | 5075 |
重庆市 | 本一批 | 585 | 14437 | ||
四川省 | 本一批 | 615 | 24431 | ||
贵州省 | 本一批 | 494 | 542 | 32667 | 9784 |
云南省 | 本一批 | 591 | 13320 | ||
甘肃省 | 本一批 | 524 | 14893 | ||
青海省 | 本一批 | 474 | 4021 | ||
青海省 | 本二批 | 398 | 10746 | ||
甘肃省 | 本二批 | 460 | 42601 | ||
陕西省 | 本二批 | 504 | 507 | 40613 | 18038 |
云南省 | 本二批 | 511 | 533 | 44424 | 17494 |
贵州省 | 本二批 | 456 | 507 | 53138 | 19979 |
四川省 | 本二批 | 539 | 519 | 85690 | 29944 |
重庆市 | 本二批 | 535 | 529 | 35056 | 13610 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 515 | 475 | 35126 | 19741 |
湖南省 | 本二批 | 511 | 539 | 49626 | 21947 |
湖北省 | 本二批 | 507 | 506 | 52025 | 22729 |
河南省 | 本二批 | 503 | 527 | 105793 | 27625 |
江西省 | 本二批 | 501 | 530 | 55732 | 22299 |
福建省 | 本二批 | 471 | 521 | 45527 | 13538 |
安徽省 | 本二批 | 507 | 538 | 66757 | 26701 |
吉林省 | 本二批 | 476 | 30492 | ||
山西省 | 本二批 | 464 | 60661 | ||
河北省 | 本二批 | 531 | 62385 |
3、贵州师范大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 487 | 505 | 129131 | 51083 |
海南省 | 本一批 | 598 | 655 | 10011 | 2762 |
贵州省 | 本一批 | 493 | 556 | 33117 | 7116 |
陕西省 | 本二批 | 462 | 516 | 67845 | 15237 |
云南省 | 本二批 | 526 | 557 | 37527 | 10515 |
贵州省 | 本二批 | 446 | 529 | 59844 | 12945 |
四川省 | 本二批 | 540 | 534 | 84708 | 20940 |
重庆市 | 本二批 | 534 | 543 | 35540 | 9941 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 500 | 512 | 41673 | 10760 |
湖北省 | 本二批 | 484 | 541 | 65332 | 12236 |
河南省 | 本二批 | 467 | 511 | 156834 | 39143 |
江西省 | 本二批 | 508 | 552 | 50429 | 11965 |
安徽省 | 本二批 | 490 | 548 | 83478 | 20373 |
江苏省 | 本二批 | 335 | 331 | 96941 | 23326 |
黑龙江省 | 本二批 | 470 | 464 | 39568 | 12679 |
吉林省 | 本二批 | 498 | 518 | 24832 | 5691 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 406 | 520 | 43521 | 7301 |
山西省 | 本二批 | 462 | 523 | 62219 | 10179 |
河北省 | 本二批 | 472 | 515 | 115596 | 33876 |
湖南省 | 本二批 | 556 | 14270 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。