今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
孙老师今日最新收到问题:贵州高考成绩文科在537分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心贵州文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了贵州高考成绩文科在537分左右的大学名单,并附上近三年贵州高考成绩文科在537分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
贵州高考文科537分左右录取的大学名单有:湖南中医药大学、福建师范大学、西北师范大学、河南科技大学、浙江海洋大学、大连民族大学、聊城大学、长春师范大学、长沙师范学院、西南林业大学等。
二、贵州高考文科537分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都理工大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11459 |
2 | 西南医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 536 | 13245 |
3 | 湖南中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 540 | 12073 |
4 | 河北医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12801 |
5 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 537 | 12891 |
6 | 福建师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15043 |
7 | 福建师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 547 | 10397 |
8 | 浙江传媒学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11224 |
9 | 重庆工商大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13420 |
10 | 天津科技大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13792 |
11 | 天津科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12613 |
12 | 贵州医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15305 |
13 | 北京物资学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14914 |
14 | 浙江农林大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 544 | 11186 |
15 | 西南民族大学(藏语言零起点班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14961 |
16 | 四川美术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13802 |
17 | 浙大城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 539 | 12444 |
18 | 重庆理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 547 | 10412 |
19 | 江汉大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10730 |
20 | 上海第二工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16039 |
21 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 545 | 10940 |
22 | 西北师范大学(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10640 |
23 | 南昌航空大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16127 |
24 | 上海体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 547 | 10410 |
25 | 浙江外国语学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 13992 |
26 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10533 |
27 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13492 |
28 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10524 |
29 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15278 |
30 | 山东政法学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10624 |
31 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 545 | 10856 |
32 | 湖北中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13699 |
33 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14057 |
34 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 540 | 12198 |
35 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11639 |
36 | 西藏大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 545 | 10771 |
37 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12604 |
38 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 540 | 12105 |
39 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 545 | 10951 |
40 | 南京晓庄学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15085 |
41 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14684 |
42 | 中华女子学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 536 | 13134 |
43 | 武汉轻工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14161 |
44 | 广东第二师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10499 |
45 | 安徽建筑大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 544 | 11014 |
46 | 广西中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14024 |
47 | 山西师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 545 | 10803 |
48 | 大连大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 539 | 12309 |
49 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 544 | 11073 |
50 | 浙江海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11456 |
51 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13927 |
52 | 河北经贸大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 539 | 12449 |
53 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15552 |
54 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15224 |
55 | 江苏海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14008 |
56 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13457 |
57 | 陕西理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11517 |
58 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11431 |
59 | 安徽农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 547 | 10329 |
60 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11482 |
61 | 四川警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 541 | 12011 |
62 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13360 |
63 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13411 |
64 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15605 |
65 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 540 | 12274 |
66 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14438 |
67 | 安庆师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11647 |
68 | 大连民族大学(定向) | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14123 |
69 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11350 |
70 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 544 | 10991 |
71 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13986 |
72 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 541 | 11967 |
73 | 成都师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 541 | 11904 |
74 | 闽南师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11565 |
75 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15048 |
76 | 武汉商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15146 |
77 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13675 |
78 | 太原师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14740 |
79 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14183 |
80 | 湖南理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 539 | 12418 |
81 | 滨州医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13656 |
82 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15642 |
83 | 郑州师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 547 | 10376 |
84 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 536 | 13227 |
85 | 渤海大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13403 |
86 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 539 | 12385 |
87 | 衡阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11578 |
88 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12713 |
89 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14218 |
90 | 嘉兴学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12781 |
91 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13463 |
92 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15663 |
93 | 阜阳师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14412 |
94 | 贵州师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11533 |
95 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11584 |
96 | 咸阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15405 |
97 | 湖北民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14124 |
98 | 河北地质大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 537 | 13093 |
99 | 重庆科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15794 |
100 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 540 | 12104 |
101 | 河北工程大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13653 |
102 | 青岛农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15483 |
103 | 贵州民族大学(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14416 |
104 | 贵州民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 536 | 13353 |
105 | 井冈山大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13835 |
106 | 北华大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 536 | 13153 |
107 | 长沙师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 541 | 11869 |
108 | 湖北警官学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 537 | 12967 |
109 | 西南林业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12621 |
110 | 云南农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14051 |
111 | 台州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15654 |
112 | 江西警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14497 |
113 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11307 |
114 | 成都体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 15934 |
115 | 长江师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 541 | 11868 |
116 | 湖南科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12730 |
117 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15913 |
118 | 黄冈师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14013 |
119 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13723 |
120 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15757 |
121 | 贵州师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15751 |
122 | 湘南学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14580 |
123 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14884 |
124 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 537 | 12983 |
125 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15678 |
126 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13832 |
127 | 宁夏师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14047 |
128 | 北部湾大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14142 |
三、近三年贵州高考文科537分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都理工大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11459 |
2 | 西南医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 536 | 13245 |
3 | 湖南中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 540 | 12073 |
4 | 河北医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12801 |
5 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 537 | 12891 |
6 | 福建师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15043 |
7 | 福建师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 547 | 10397 |
8 | 浙江传媒学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11224 |
9 | 重庆工商大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13420 |
10 | 天津科技大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13792 |
11 | 天津科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12613 |
12 | 贵州医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15305 |
13 | 北京物资学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14914 |
14 | 浙江农林大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 544 | 11186 |
15 | 西南民族大学(藏语言零起点班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14961 |
16 | 四川美术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13802 |
17 | 浙大城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 539 | 12444 |
18 | 重庆理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 547 | 10412 |
19 | 江汉大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10730 |
20 | 上海第二工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16039 |
21 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 545 | 10940 |
22 | 西北师范大学(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10640 |
23 | 南昌航空大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16127 |
24 | 上海体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 547 | 10410 |
25 | 浙江外国语学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 13992 |
26 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10533 |
27 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13492 |
28 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10524 |
29 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15278 |
30 | 山东政法学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10624 |
31 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 545 | 10856 |
32 | 湖北中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13699 |
33 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14057 |
34 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 540 | 12198 |
35 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11639 |
36 | 西藏大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 545 | 10771 |
37 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12604 |
38 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 540 | 12105 |
39 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 545 | 10951 |
40 | 南京晓庄学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15085 |
41 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14684 |
42 | 中华女子学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 536 | 13134 |
43 | 武汉轻工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14161 |
44 | 广东第二师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 546 | 10499 |
45 | 安徽建筑大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 544 | 11014 |
46 | 广西中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14024 |
47 | 山西师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 545 | 10803 |
48 | 大连大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 539 | 12309 |
49 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 544 | 11073 |
50 | 浙江海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11456 |
51 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13927 |
52 | 河北经贸大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 539 | 12449 |
53 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15552 |
54 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15224 |
55 | 江苏海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14008 |
56 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13457 |
57 | 陕西理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11517 |
58 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11431 |
59 | 安徽农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 547 | 10329 |
60 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11482 |
61 | 四川警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 541 | 12011 |
62 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13360 |
63 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13411 |
64 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15605 |
65 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 540 | 12274 |
66 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14438 |
67 | 安庆师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11647 |
68 | 大连民族大学(定向) | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14123 |
69 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11350 |
70 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 544 | 10991 |
71 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13986 |
72 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 541 | 11967 |
73 | 成都师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 541 | 11904 |
74 | 闽南师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11565 |
75 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15048 |
76 | 武汉商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15146 |
77 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13675 |
78 | 太原师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14740 |
79 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14183 |
80 | 湖南理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 539 | 12418 |
81 | 滨州医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13656 |
82 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15642 |
83 | 郑州师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 547 | 10376 |
84 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 536 | 13227 |
85 | 渤海大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13403 |
86 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 539 | 12385 |
87 | 衡阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11578 |
88 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12713 |
89 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14218 |
90 | 嘉兴学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12781 |
91 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13463 |
92 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15663 |
93 | 阜阳师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14412 |
94 | 贵州师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11533 |
95 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 542 | 11584 |
96 | 咸阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15405 |
97 | 湖北民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14124 |
98 | 河北地质大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 537 | 13093 |
99 | 重庆科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15794 |
100 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 540 | 12104 |
101 | 河北工程大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 535 | 13653 |
102 | 青岛农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15483 |
103 | 贵州民族大学(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14416 |
104 | 贵州民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 536 | 13353 |
105 | 井冈山大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13835 |
106 | 北华大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 536 | 13153 |
107 | 长沙师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 541 | 11869 |
108 | 湖北警官学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 537 | 12967 |
109 | 西南林业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12621 |
110 | 云南农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14051 |
111 | 台州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15654 |
112 | 江西警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14497 |
113 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 543 | 11307 |
114 | 成都体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 15934 |
115 | 长江师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 541 | 11868 |
116 | 湖南科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 538 | 12730 |
117 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15913 |
118 | 黄冈师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14013 |
119 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13723 |
120 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15757 |
121 | 贵州师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15751 |
122 | 湘南学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14580 |
123 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14884 |
124 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 537 | 12983 |
125 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15678 |
126 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13832 |
127 | 宁夏师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14047 |
128 | 北部湾大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14142 |
129 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2021 | 文科 | 贵州 | 527 | 19021 |
130 | 成都理工大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 贵州 | 547 | 12419 |
131 | 西南医科大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 537 | 15475 |
132 | 河北医科大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 535 | 16146 |
133 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 532 | 17202 |
134 | 福建师范大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 贵州 | 531 | 17541 |
135 | 重庆工商大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 贵州 | 546 | 12702 |
136 | 天津科技大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 贵州 | 540 | 14479 |
137 | 天津科技大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 546 | 12702 |
138 | 贵州医科大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 530 | 17909 |
139 | 浙江农林大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 544 | 13256 |
140 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 538 | 15140 |
141 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 543 | 13564 |
142 | 广西医科大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 537 | 15475 |
143 | 东北电力大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 533 | 16833 |
144 | 浙大城市学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 547 | 12419 |
145 | 上海工程技术大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 541 | 14211 |
146 | 上海第二工业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 536 | 15800 |
147 | 南京工程学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 542 | 13884 |
148 | 福建中医药大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 545 | 12977 |
149 | 上海商学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 545 | 12977 |
150 | 湖北中医药大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 542 | 13884 |
151 | 山西医科大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 528 | 18655 |
152 | 上海电机学院(中外合作) | 2021 | 文科 | 贵州 | 532 | 17202 |
153 | 广东金融学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 544 | 13256 |
154 | 河南科技大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 546 | 12702 |
155 | 湖北经济学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 547 | 12419 |
156 | 南京晓庄学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 537 | 15475 |
157 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 547 | 12419 |
158 | 中华女子学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 542 | 13884 |
159 | 哈尔滨师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 530 | 17909 |
160 | 湖南财政经济学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 541 | 14211 |
161 | 沈阳理工大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 531 | 17541 |
162 | 福建农林大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 533 | 16833 |
163 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 537 | 15475 |
164 | 江苏海洋大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 542 | 13884 |
165 | 山西中医药大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 543 | 13564 |
166 | 陕西理工大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 547 | 12419 |
167 | 北京石油化工学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 541 | 14211 |
168 | 四川警察学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 540 | 14479 |
169 | 云南民族大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 540 | 14479 |
170 | 湖北第二师范学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 544 | 13256 |
171 | 河南工业大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 贵州 | 536 | 15800 |
172 | 湖州师范学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 542 | 13884 |
173 | 北京农学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 544 | 13256 |
174 | 大连民族大学(定向) | 2021 | 文科 | 贵州 | 538 | 15140 |
175 | 大连民族大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 547 | 12419 |
176 | 聊城大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 543 | 13564 |
177 | 大理大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 546 | 12702 |
178 | 大连工业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 532 | 17202 |
179 | 甘肃中医药大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 546 | 12702 |
180 | 广东技术师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 538 | 15140 |
181 | 闽江学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 534 | 16479 |
182 | 长沙学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 529 | 18258 |
183 | 武汉商学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 539 | 14802 |
184 | 山东农业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 530 | 17909 |
185 | 绍兴文理学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 538 | 15140 |
186 | 太原师范学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 537 | 15475 |
187 | 河南农业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 540 | 14479 |
188 | 湖南理工学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 541 | 14211 |
189 | 滨州医学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 542 | 13884 |
190 | 郑州轻工业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 538 | 15140 |
191 | 临沂大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 542 | 13884 |
192 | 吉林师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 542 | 13884 |
193 | 渤海大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 546 | 12702 |
194 | 兰州财经大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 542 | 13884 |
195 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 537 | 15475 |
196 | 衡阳师范学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 545 | 12977 |
197 | 南昌医学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 540 | 14479 |
198 | 太原科技大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 527 | 19021 |
199 | 嘉兴学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 547 | 12419 |
200 | 广西民族大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 540 | 14479 |
201 | 绵阳师范学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 545 | 12977 |
202 | 沈阳大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 543 | 13564 |
203 | 长春师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 535 | 16146 |
204 | 阜阳师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 539 | 14802 |
205 | 贵州师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 547 | 12419 |
206 | 咸阳师范学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 536 | 15800 |
207 | 湖北民族大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 541 | 14211 |
208 | 河北地质大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 542 | 13884 |
209 | 河北工程大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 541 | 14211 |
