今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在河南招生录取最低分数线为430分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的河南高考430分能上什么大学2020文理科数据。
河南高考理科430分能报考哪些大学
1、伊犁师范大学在河南本二批最低录取分数线为434分;伊犁师范大学招生批次本二批控制线为385分;河南理科430分的位次为214312。
2、哈尔滨体育学院在河南本二批最低录取分数线为433分;哈尔滨体育学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科430分的位次为214312。
3、西藏农牧学院在河南本二批最低录取分数线为433分;西藏农牧学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科430分的位次为214312。
4、亳州学院在河南本二批最低录取分数线为436分;亳州学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科430分的位次为214312。
5、北京交通大学海滨学院在河南本二批最低录取分数线为429分;北京交通大学海滨学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科430分的位次为214312。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考430分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2019 | 河北外国语学院 | 理科 | 433 | 209699 | 385 | 本二批 | 河北 |
2 | 河南 | 2019 | 吉林外国语大学 | 理科 | 434 | 208112 | 385 | 本二批 | 吉林 |
3 | 河南 | 2019 | 伊犁师范大学 | 理科 | 434 | 208112 | 385 | 本二批 | 新疆 |
4 | 河南 | 2019 | 潍坊学院 | 理科 | 433 | 209699 | 385 | 本二批 | 山东 |
5 | 河南 | 2019 | 赤峰学院 | 理科 | 435 | 206509 | 385 | 本二批 | 内蒙古 |
6 | 河南 | 2019 | 茅台学院 | 理科 | 428 | 217384 | 385 | 本二批 | 贵州 |
7 | 河南 | 2019 | 哈尔滨体育学院 | 理科 | 433 | 209699 | 385 | 本二批 | 黑龙江 |
8 | 河南 | 2019 | 广西艺术学院 | 理科 | 436 | 204917 | 385 | 本二批 | 广西 |
9 | 河南 | 2019 | 西藏农牧学院 | 理科 | 433 | 209699 | 385 | 本二批 | 西藏 |
10 | 河南 | 2019 | 亳州学院 | 理科 | 436 | 204917 | 385 | 本二批 | 安徽 |
11 | 河南 | 2019 | 南京师范大学泰州学院 | 理科 | 435 | 206509 | 385 | 本二批 | 江苏 |
12 | 河南 | 2019 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理科 | 427 | 218977 | 385 | 本二批 | 天津 |
13 | 河南 | 2019 | 南通大学杏林学院 | 理科 | 427 | 218977 | 385 | 本二批 | 江苏 |
14 | 河南 | 2019 | 常州大学怀德学院 | 理科 | 433 | 209699 | 385 | 本二批 | 江苏 |
15 | 河南 | 2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 434 | 208112 | 385 | 本二批 | 北京 |
16 | 河南 | 2019 | 山西大学商务学院 | 理科 | 426 | 220514 | 385 | 本二批 | 山西 |
17 | 河南 | 2019 | 赣南师范大学科技学院 | 理科 | 436 | 204917 | 385 | 本二批 | 江西 |
18 | 河南 | 2019 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 434 | 208112 | 385 | 本二批 | 湖北 |
19 | 河南 | 2019 | 东华理工大学长江学院 | 理科 | 431 | 212792 | 385 | 本二批 | 江西 |
20 | 河南 | 2019 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 425 | 222067 | 385 | 本二批 | 天津 |
21 | 河南 | 2019 | 浙江工业大学之江学院 | 理科 | 425 | 222067 | 385 | 本二批 | 浙江 |
22 | 河南 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 425 | 222067 | 385 | 本二批 | 山东 |
23 | 河南 | 2019 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理科 | 432 | 211300 | 385 | 本二批 | 广西 |
24 | 河南 | 2019 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 433 | 209699 | 385 | 本二批 | 山东 |
25 | 河南 | 2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 436 | 204917 | 385 | 本二批 | 陕西 |
26 | 河南 | 2019 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 425 | 222067 | 385 | 本二批 | 湖北 |
27 | 河南 | 2019 | 东北师范大学人文学院 | 理科 | 428 | 217384 | 385 | 本二批 | 吉林 |
28 | 河南 | 2019 | 北京交通大学海滨学院 | 理科 | 429 | 215808 | 385 | 本二批 | 河北 |
29 | 河南 | 2019 | 南昌航空大学科技学院 | 理科 | 436 | 204917 | 385 | 本二批 | 江西 |
30 | 河南 | 2019 | 南昌理工学院 | 理科 | 433 | 209699 | 385 | 本二批 | 江西 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。