今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本文太谷教育信息网整理了2017年至3年来浙江海洋大学东海科学技术学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考浙江海洋大学东海科学技术学院的考生用来作参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏省 | 本二批 | 271 | 288 | 138926 | 49926 |
安徽省 | 本二批 | 426 | 460 | 135087 | 43478 |
福建省 | 本二批 | 344 | 388 | 74141 | 28260 |
河南省 | 本二批 | 376 | 417 | 221686 | 78438 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 330 | 387 | 103113 | 46767 |
四川省 | 本二批 | 436 | 472 | 160852 | 65620 |
贵州省 | 本二批 | 361 | 455 | 117067 | 48160 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 334 | 34453 | ||
云南省 | 本二批 | 462 | 45238 |
2018年浙江海洋大学东海科学技术学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏省 | 本二批 | 292 | 137206 | ||
安徽省 | 本二批 | 450 | 132349 | ||
福建省 | 本二批 | 381 | 81661 | ||
河南省 | 本二批 | 400 | 464 | 232837 | 75376 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 348 | 403 | 114380 | 47998 |
四川省 | 本二批 | 465 | 498 | 159519 | 63228 |
贵州省 | 本二批 | 379 | 478 | 125647 | 48415 |
云南省 | 本二批 | 445 | 471 | 77307 | 51472 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 369 | 32843 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。