今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在天津招生录取最低分数线为490分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的天津高考490分能上什么大学2020文理科数据。
天津高考文科490分能报考哪些大学
1、福建农林大学在天津本科A段最低录取分数线为493分;福建农林大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科490分的位次为5794。
2、哈尔滨理工大学在天津本科A段最低录取分数线为490分;哈尔滨理工大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科490分的位次为5794。
3、南京艺术学院在天津本科A段最低录取分数线为489分;南京艺术学院招生批次本科A段控制线为428分;天津文科490分的位次为5794。
4、中北大学在天津本科A段最低录取分数线为491分;中北大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科490分的位次为5794。
5、西南科技大学在天津本科A段最低录取分数线为489分;西南科技大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科490分的位次为5794。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 天津高考490分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 福建 |
2 | 天津 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 山东 |
3 | 天津 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 河南 |
4 | 天津 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
5 | 天津 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 河南 |
6 | 天津 | 2019 | 哈尔滨理工大学 | 文科 | 490 | 5794 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
7 | 天津 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 494 | 5538 | 428 | 本科A段 | 甘肃 |
8 | 天津 | 2019 | 河南理工大学 | 文科 | 486 | 6071 | 428 | 本科A段 | 河南 |
9 | 天津 | 2019 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 484 | 6207 | 428 | 本科A段 | 辽宁 |
10 | 天津 | 2019 | 长江大学 | 文科 | 492 | 5667 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
11 | 天津 | 2019 | 南京艺术学院 | 文科 | 489 | 5876 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
12 | 天津 | 2019 | 中北大学 | 文科 | 491 | 5732 | 428 | 本科A段 | 山西 |
13 | 天津 | 2019 | 三峡大学 | 文科 | 486 | 6071 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
14 | 天津 | 2019 | 安徽农业大学 | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 安徽 |
15 | 天津 | 2019 | 沈阳工业大学 | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 辽宁 |
16 | 天津 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
17 | 天津 | 2019 | 中南林业科技大学 | 文科 | 492 | 5667 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
18 | 天津 | 2019 | 河南工业大学 | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 河南 |
19 | 天津 | 2019 | 南昌航空大学 | 文科 | 490 | 5794 | 428 | 本科A段 | 江西 |
20 | 天津 | 2019 | 西南科技大学 | 文科 | 489 | 5876 | 428 | 本科A段 | 四川 |
21 | 天津 | 2019 | 石家庄铁道大学 | 文科 | 491 | 5732 | 428 | 本科A段 | 河北 |
22 | 天津 | 2019 | 江西农业大学 | 文科 | 484 | 6207 | 428 | 本科A段 | 江西 |
23 | 天津 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 山西 |
24 | 天津 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
25 | 天津 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 490 | 5794 | 428 | 本科A段 | 内蒙古 |
26 | 天津 | 2019 | 云南财经大学 | 文科 | 489 | 5876 | 428 | 本科A段 | 云南 |
27 | 天津 | 2019 | 南华大学 | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
28 | 天津 | 2019 | 北华大学 | 文科 | 496 | 5407 | 428 | 本科A段 | 吉林 |
29 | 天津 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 吉林 |
30 | 天津 | 2019 | 江西中医药大学 | 文科 | 496 | 5407 | 428 | 本科A段 | 江西 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。