今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在陕西招生录取最低分数线为480分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的陕西高考480分能上什么大学2020文理科数据。
陕西高考文科最低分480分录取的大学一览表
1、集美大学诚毅学院在陕西本二批最低录取分数线为481分;集美大学诚毅学院招生批次本二批控制线为400分;陕西文科480分的位次为27363。
2、重庆师范大学涉外商贸学院在陕西本二批最低录取分数线为481分;重庆师范大学涉外商贸学院招生批次本二批控制线为400分;陕西文科480分的位次为27363。
3、湘潭大学兴湘学院在陕西本二批最低录取分数线为485分;湘潭大学兴湘学院招生批次本二批控制线为400分;陕西文科480分的位次为27363。
4、华北理工大学冀唐学院在陕西本二批最低录取分数线为483分;华北理工大学冀唐学院招生批次本二批控制线为400分;陕西文科480分的位次为27363。
5、重庆人文科技学院在陕西本二批最低录取分数线为476分;重庆人文科技学院招生批次本二批控制线为400分;陕西文科480分的位次为27363。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 陕西高考480分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 480 | 27192 | 150 | 高职专科 | 江西 |
2 | 陕西 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 476 | 28660 | 150 | 高职专科 | 山西 |
3 | 陕西 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 478 | 28036 | 400 | 本二批 | 河北 |
4 | 陕西 | 2019 | 昌吉学院 | 文科 | 478 | 27887 | 400 | 本二批 | 新疆 |
5 | 陕西 | 2019 | 内蒙古艺术学院 | 文科 | 485 | 25536 | 400 | 本二批 | 内蒙古 |
6 | 陕西 | 2019 | 广西外国语学院 | 文科 | 475 | 29057 | 400 | 本二批 | 广西 |
7 | 陕西 | 2019 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 479 | 27619 | 400 | 本二批 | 江苏 |
8 | 陕西 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 文科 | 477 | 28261 | 400 | 本二批 | 天津 |
9 | 陕西 | 2019 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 481 | 26943 | 400 | 本二批 | 江苏 |
10 | 陕西 | 2019 | 河北工业大学城市学院 | 文科 | 483 | 26154 | 400 | 本二批 | 河北 |
11 | 陕西 | 2019 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 480 | 27272 | 400 | 本二批 | 天津 |
12 | 陕西 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 478 | 27882 | 400 | 本二批 | 四川 |
13 | 陕西 | 2019 | 山西大学商务学院 | 文科 | 475 | 28797 | 400 | 本二批 | 山西 |
14 | 陕西 | 2019 | 武昌首义学院 | 文科 | 478 | 27817 | 400 | 本二批 | 湖北 |
15 | 陕西 | 2019 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 481 | 26665 | 400 | 本二批 | 福建 |
16 | 陕西 | 2019 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 476 | 28708 | 400 | 本二批 | 江西 |
17 | 陕西 | 2019 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 477 | 28328 | 400 | 本二批 | 天津 |
18 | 陕西 | 2019 | 西安交通大学城市学院 | 文科 | 485 | 25256 | 400 | 本二批 | 陕西 |
19 | 陕西 | 2019 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 480 | 27154 | 400 | 本二批 | 重庆 |
20 | 陕西 | 2019 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 481 | 26873 | 400 | 本二批 | 江苏 |
21 | 陕西 | 2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 480 | 27152 | 400 | 本二批 | 陕西 |
22 | 陕西 | 2019 | 四川工商学院 | 文科 | 484 | 25803 | 400 | 本二批 | 四川 |
23 | 陕西 | 2019 | 东北师范大学人文学院 | 文科 | 482 | 26357 | 400 | 本二批 | 吉林 |
24 | 陕西 | 2019 | 北京交通大学海滨学院 | 文科 | 480 | 27267 | 400 | 本二批 | 河北 |
25 | 陕西 | 2019 | 四川大学锦城学院 | 文科 | 483 | 25943 | 400 | 本二批 | 四川 |
26 | 陕西 | 2019 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 482 | 26545 | 400 | 本二批 | 河北 |
27 | 陕西 | 2019 | 济南大学泉城学院 | 文科 | 481 | 26626 | 400 | 本二批 | 山东 |
28 | 陕西 | 2019 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 482 | 26438 | 400 | 本二批 | 江西 |
29 | 陕西 | 2019 | 兰州财经大学陇桥学院 | 文科 | 478 | 28039 | 400 | 本二批 | 甘肃 |
30 | 陕西 | 2019 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 478 | 27998 | 400 | 本二批 | 吉林 |
31 | 陕西 | 2019 | 西南交通大学希望学院 | 文科 | 480 | 27151 | 400 | 本二批 | 四川 |
32 | 陕西 | 2019 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 481 | 26613 | 400 | 本二批 | 河北 |
33 | 陕西 | 2019 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 482 | 26553 | 400 | 本二批 | 江苏 |
34 | 陕西 | 2019 | 电子科技大学成都大学 | 文科 | 481 | 26798 | 400 | 本二批 | 四川 |
35 | 陕西 | 2019 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 483 | 26207 | 400 | 本二批 | 湖南 |
36 | 陕西 | 2019 | 中国石油大学胜利学院 | 文科 | 481 | 26825 | 400 | 本二批 | 山东 |
37 | 陕西 | 2019 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 484 | 25795 | 400 | 本二批 | 四川 |
38 | 陕西 | 2019 | 四川外国语大学成都大学 | 文科 | 485 | 25515 | 400 | 本二批 | 四川 |
39 | 陕西 | 2019 | 大连财经学院 | 文科 | 475 | 28935 | 400 | 本二批 | 辽宁 |
40 | 陕西 | 2019 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 485 | 25558 | 400 | 本二批 | 四川 |
41 | 陕西 | 2019 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 479 | 27647 | 400 | 本二批 | 天津 |
42 | 陕西 | 2019 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 481 | 26834 | 400 | 本二批 | 重庆 |
43 | 陕西 | 2019 | 吉林大学珠海学院 | 文科 | 482 | 26456 | 400 | 本二批 | 广东 |
44 | 陕西 | 2019 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 477 | 28170 | 400 | 本二批 | 山东 |
45 | 陕西 | 2019 | 湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 485 | 25571 | 400 | 本二批 | 湖南 |
46 | 陕西 | 2019 | 南华大学船山学院 | 文科 | 479 | 27496 | 400 | 本二批 | 湖南 |
47 | 陕西 | 2019 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 475 | 28928 | 400 | 本二批 | 广东 |
48 | 陕西 | 2019 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 484 | 25752 | 400 | 本二批 | 湖南 |
49 | 陕西 | 2019 | 华北理工大学冀唐学院 | 文科 | 483 | 26082 | 400 | 本二批 | 河北 |
50 | 陕西 | 2019 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文科 | 482 | 26429 | 400 | 本二批 | 重庆 |
51 | 陕西 | 2019 | 山西医科大学晋祠学院 | 文科 | 478 | 28023 | 400 | 本二批 | 山西 |
52 | 陕西 | 2019 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 482 | 26468 | 400 | 本二批 | 湖南 |
53 | 陕西 | 2019 | 杭州师范大学钱江学院 | 文科 | 483 | 25995 | 400 | 本二批 | 浙江 |
54 | 陕西 | 2019 | 长江大学文理学院 | 文科 | 479 | 27694 | 400 | 本二批 | 湖北 |
55 | 陕西 | 2019 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 475 | 28958 | 400 | 本二批 | 浙江 |
56 | 陕西 | 2019 | 西北师范大学知行学院 | 文科 | 485 | 25291 | 400 | 本二批 | 甘肃 |
57 | 陕西 | 2019 | 河南师范大学新联学院 | 文科 | 484 | 25831 | 400 | 本二批 | 河南 |
58 | 陕西 | 2019 | 内蒙古大学创业学院 | 文科 | 478 | 27911 | 400 | 本二批 | 内蒙古 |
59 | 陕西 | 2019 | 重庆人文科技学院 | 文科 | 476 | 28439 | 400 | 本二批 | 重庆 |
60 | 陕西 | 2019 | 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 479 | 27584 | 400 | 本二批 | 湖北 |
陕西高考480分理科能上什么大学
1、延边大学在陕西本一批最低录取分数线为478分;延边大学招生批次控制线为468分;陕西理科480分的位次为55299。
2、重庆师范大学在陕西本二批最低录取分数线为476分;重庆师范大学招生批次控制线为363分;陕西理科480分的位次为55299。
3、西安工程大学在陕西本一批最低录取分数线为484分;西安工程大学招生批次控制线为468分;陕西理科480分的位次为55299。
4、陕西中医药大学在陕西本一批最低录取分数线为480分;陕西中医药大学招生批次控制线为468分;陕西理科480分的位次为55299。
5、西安财经大学在陕西本一批最低录取分数线为484分;西安财经大学招生批次控制线为468分;陕西理科480分的位次为55299。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 陕西高考480分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 475 | 58683 | 468 | 本一批 | 湖北 |
2 | 陕西 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 480 | 54907 | 468 | 本一批 | 广东 |
3 | 陕西 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 476 | 58015 | 363 | 本二批 | 甘肃 |
4 | 陕西 | 2019 | 湖南农业大学 | 理科 | 475 | 58180 | 468 | 本一批 | 湖南 |
5 | 陕西 | 2019 | 延边大学 | 理科 | 478 | 56020 | 468 | 本一批 | 吉林 |
6 | 陕西 | 2019 | 温州医科大学 | 理科 | 481 | 54413 | 363 | 本二批 | 浙江 |
7 | 陕西 | 2019 | 山东财经大学 | 理科 | 475 | 58385 | 363 | 本二批 | 山东 |
8 | 陕西 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 475 | 58503 | 363 | 本二批 | 广西 |
9 | 陕西 | 2019 | 沈阳农业大学 | 理科 | 485 | 51682 | 468 | 本一批 | 辽宁 |
10 | 陕西 | 2019 | 天津科技大学 | 理科 | 476 | 57527 | 363 | 本二批 | 天津 |
11 | 陕西 | 2019 | 重庆师范大学 | 理科 | 476 | 57786 | 363 | 本二批 | 重庆 |
12 | 陕西 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 477 | 57236 | 468 | 本一批 | 黑龙江 |
13 | 陕西 | 2019 | 浙江农林大学 | 理科 | 484 | 52512 | 468 | 本一批 | 浙江 |
14 | 陕西 | 2019 | 集美大学 | 理科 | 478 | 56304 | 363 | 本二批 | 福建 |
15 | 陕西 | 2019 | 中国民航大学 | 理科 | 480 | 55133 | 468 | 本一批 | 天津 |
16 | 陕西 | 2019 | 安徽医科大学 | 理科 | 477 | 57050 | 363 | 本二批 | 安徽 |
17 | 陕西 | 2019 | 海南师范大学 | 理科 | 478 | 56632 | 468 | 本一批 | 海南 |
18 | 陕西 | 2019 | 重庆理工大学 | 理科 | 478 | 56621 | 363 | 本二批 | 重庆 |
19 | 陕西 | 2019 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 476 | 57738 | 363 | 本二批 | 辽宁 |
20 | 陕西 | 2019 | 昆明医科大学 | 理科 | 475 | 58749 | 363 | 本二批 | 云南 |
21 | 陕西 | 2019 | 西安石油大学 | 理科 | 483 | 52726 | 468 | 本一批 | 陕西 |
22 | 陕西 | 2019 | 北京联合大学 | 理科 | 478 | 56620 | 363 | 本二批 | 北京 |
23 | 陕西 | 2019 | 中国人民警察大学 | 理科 | 479 | 55775 | 468 | 本一批 | 河北 |
24 | 陕西 | 2019 | 西安工程大学 | 理科 | 484 | 52506 | 468 | 本一批 | 陕西 |
25 | 陕西 | 2019 | 成都信息工程大学 | 理科 | 478 | 56407 | 363 | 本二批 | 四川 |
26 | 陕西 | 2019 | 武汉轻工大学 | 理科 | 475 | 58612 | 363 | 本二批 | 湖北 |
27 | 陕西 | 2019 | 延安大学 | 理科 | 479 | 55632 | 468 | 本一批 | 陕西 |
28 | 陕西 | 2019 | 苏州科技大学 | 理科 | 475 | 58637 | 363 | 本二批 | 江苏 |
29 | 陕西 | 2019 | 陕西中医药大学 | 理科 | 480 | 54901 | 468 | 本一批 | 陕西 |
30 | 陕西 | 2019 | 广东金融学院 | 理科 | 484 | 52569 | 363 | 本二批 | 广东 |
31 | 陕西 | 2019 | 厦门理工学院 | 理科 | 475 | 58687 | 363 | 本二批 | 福建 |
32 | 陕西 | 2019 | 海南医学院 | 理科 | 479 | 55434 | 468 | 本一批 | 海南 |
33 | 陕西 | 2019 | 成都大学 | 理科 | 475 | 58142 | 363 | 本二批 | 四川 |
34 | 陕西 | 2019 | 湖北经济学院 | 理科 | 476 | 57416 | 363 | 本二批 | 湖北 |
35 | 陕西 | 2019 | 西安财经大学 | 理科 | 484 | 52102 | 468 | 本一批 | 陕西 |
36 | 陕西 | 2019 | 北京物资学院 | 理科 | 475 | 58438 | 363 | 本二批 | 北京 |
37 | 陕西 | 2019 | 蚌埠医学院 | 理科 | 475 | 58459 | 363 | 本二批 | 安徽 |
38 | 陕西 | 2019 | 陕西理工大学 | 理科 | 475 | 58350 | 468 | 本一批 | 陕西 |
39 | 陕西 | 2019 | 皖南医学院 | 理科 | 479 | 55748 | 363 | 本二批 | 安徽 |
40 | 陕西 | 2019 | 川北医学院 | 理科 | 477 | 56816 | 363 | 本二批 | 四川 |
41 | 陕西 | 2019 | 成都医学院 | 理科 | 475 | 58695 | 363 | 本二批 | 四川 |
42 | 陕西 | 2019 | 上海海关学院 | 理科 | 480 | 54877 | 363 | 本二批 | 上海 |
43 | 陕西 | 2019 | 四川外国语大学 | 理科 | 476 | 57466 | 363 | 本二批 | 重庆 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。